Kort og karantæner, AGF, all-time
Spiller Strafpoint Kort Gule Røde K-dage
Nicolai Poulsen 417 67 63 4 22
Anders Kure 213 34 32 2 10
Dennis Siim 173 20 17 3 9
Michael Nonbo 161 32 32 0 9
Peter Graulund 160 24 24 0 7
Jesper Juelsgård 158 32 32 0 7
Morten 'Duncan' Rasmussen 149 19 17 2 8
Daniel A. Pedersen 148 25 24 1 7
Peter Degn 143 21 19 2 7
Dino Mikanovic 132 21 19 2 6
Torben Piechnik 129 20 19 1 10
Martin Spelmann 124 23 23 0 5
Leon Andreasen 124 19 18 1 7
Gift Links 124 18 18 0 3
Mustafa Amini 120 18 17 1 3
Gunner Lind 117 33 32 1 7
Brian Steen Nielsen 114 16 16 0 7
Eric Kahl 113 24 24 0 3
Patrick Mortensen 113 22 22 0 2
Shane Cansdell-Sherriff 113 18 16 2 6
Sebastian Hausner 111 14 12 2 4
Mikael Anderson 110 22 22 0 3
Stephan Petersen 108 21 21 0 4
Frederik Krabbe 108 18 17 1 5
Casper Højer Nielsen 107 18 17 1 4
Jesper Sørensen 105 15 13 2 4
Stig Tøfting 98 29 26 3 5
Lennart Bak 96 16 15 1 3
Johnny Mølby 96 13 12 1 6
Jon Dagur Thorsteinsson 95 20 20 0 4
Frederik Tingager 95 13 12 1 2
Frederik Brandhof 94 15 14 1 3
Felix Beijmo 92 18 17 1 3
Nicklas Carlsson 92 9 7 2 5
Adama Guira 90 13 12 1 3
Kasper Povlsen 83 17 17 0 3
Kristian Arnstad 82 19 19 0 3
Dzhamaldin Khodzhaniazov 80 10 9 1 4
Niklas Backman 77 14 13 1 2
Anders Bjerre 77 12 11 1 2
Alexander Juel Andersen 76 12 11 1 4
Davit Devdariani 76 10 9 1 3
Mikkel Bo Jensen 75 10 9 1 5
Tobias Bech 73 12 11 1 2
Henrik Larsen 73 8 6 2 5
Scott Sellars 72 4 2 2 4
Claus Struck 71 13 12 1 2
John Sandberg 71 11 10 1 2
Mads Emil Madsen 71 11 10 1 2
Benjamin Hvidt 71 10 9 1 2
Ólafur Kristjánsson 71 10 9 1 3
Kasper Junker 70 13 13 0 3
Jakob Ankersen 70 12 12 0 1
Jens Stage 69 13 13 0 2
Liam Miller 68 9 8 1 4
Jeremiah White 65 11 10 1 4
Lars Windfeld 65 4 2 2 3
Magnus Knudsen 64 12 12 0 2
Dioh Williams 64 9 8 1 3
Kevin Yakob 62 7 6 1 1
Elmar Bjarnason 61 12 12 0 3
Tommy Nielsen 61 8 7 1 3
Mikkel Kirkeskov 60 13 13 0 3
Alexander Munksgaard 60 12 12 0 2
Kári Árnason 58 11 11 0 3
Arek Gmur 58 4 2 2 3
Jens Jønsson 56 12 12 0 2
Tobias Grahn 56 12 12 0 3
Jesper Andersen 56 10 10 0 1
Ken Martin 56 8 7 1 2
Danny Olsen 55 10 10 0 4
Hjalte Bo Nørregaard 55 10 10 0 3
Martin Jørgensen 53 10 10 0 1
Steffen Rasmussen 53 7 6 1 2
Kasper Kure 52 9 9 0 3
Dan Thomassen 50 10 10 0 2
Henrik Risom 50 9 9 0 2
Bubacarr Sanneh 48 3 2 1 2
Nocko Jokovic 47 8 7 1 1
Michael Lumb 45 10 10 0 1
Adam Eckersley 45 9 9 0 1
Navid Dayyani 45 6 5 1 3
Jerry Lucena 44 10 10 0 1
Jonny Hanssen 44 4 3 1 2
Bailey Peacock-Farrell 43 3 2 1 2
Morten Petersen 42 3 2 1 2
Martin Nielsen 40 7 6 1 3
Tobias Anker 40 2 1 1 2
Jacob Andersen 39 9 9 0 1
Kevin Diks 39 8 8 0 1
Henrik Mortensen 38 14 14 0 3
Nando Rafael 38 8 8 0 1
Albert Grønbæk 38 7 7 0 1
Tomasz Mazurkiewicz 38 7 7 0 0
Yann Aurel Bisseck 38 7 7 0 1
Mads Jørgensen 37 8 8 0 1
Kim Madsen 36 7 7 0 1
Jonas Jensen-Abbew 36 1 0 1 2
Patrick Olsen 35 8 8 0 1
Ulrik Lindkvist 35 5 4 1 1
Osama Akharraz 34 8 8 0 0
Bo Nielsen 34 7 7 0 0
John Sivebæk 34 6 6 0 2
Zach Duncan 34 6 6 0 1
Martin Pusic 34 3 2 1 0
Tobias Mølgaard 33 8 8 0 0
Davit Skhirtladze 33 7 7 0 1
Josta Shimane Dladla 33 7 7 0 1
Adrián López 33 4 3 1 2
Michael Doyle 31 7 7 0 2
Tom Christensen 31 6 6 0 0
Björn Daniel Sverrisson 30 6 6 0 1
Mustapha Bundu 30 6 6 0 0
Søren Pedersen 30 6 6 0 0
Aron Jóhannsson 30 5 5 0 0
Lars Klausen 29 9 7 2 5
Aleksandar Jovanovic 29 8 8 0 0
Benny Feilhaber 29 6 6 0 1
Casper Sloth 29 6 6 0 0
Thomas Thorninger 28 6 6 0 0
Alex Nørlund 28 5 5 0 1
Jan Bartram 28 5 5 0 1
Oliver Lund 27 6 6 0 1
Thomas Kristensen 26 6 6 0 0
Morten Poulsen 26 5 5 0 0
Ole Budtz 26 5 5 0 1
Tobias Sana 25 7 7 0 0
Josip Elez 25 6 6 0 2
Mads Rieper 25 6 6 0 0
Óscar Whalley 25 2 1 1 1
Henrik Dalsgaard 24 5 5 0 0
Baris Özcan 24 4 4 0 0
Carsten Hallum 24 4 4 0 1
Sigurd Haugen 24 4 4 0 1
Lars Lambæk 23 5 5 0 0
Alexander Jackson Møller 23 2 1 1 1
Óli Johannesen 23 2 1 1 1
Johnny Vilstrup 22 4 4 0 1
Lars Pleidrup 22 4 4 0 0
Arthur Sorin 21 5 5 0 0
Bror Blume 21 5 5 0 0
Tómas Ingi Tómasson 20 4 4 0 1
Roger Risholt 19 4 4 0 1
Søren Larsen 18 4 4 0 0
Adam Daghim 18 3 3 0 0
Aleksandar Cavric 18 3 3 0 1
Frans Putros 18 1 0 1 1
Mate Vatsadze 17 4 4 0 0
Petri Pasanen 17 4 4 0 0
Wade Barrett 17 4 4 0 0
Christopher Ikonomidis 16 4 4 0 0
Mikkel Duelund 16 4 4 0 0
Anthony D'Alberto 16 3 3 0 0
Daniel Thøgersen 16 3 3 0 0
Håvard Flo 16 3 3 0 0
Jesper Blicher 16 3 3 0 0
Kern Lyhne 16 3 3 0 1
Martin Ulander 16 3 3 0 1
Nicklas Helenius 16 3 3 0 0
Pierre Kanstrup 16 3 3 0 0
Thomas Hansen 16 3 3 0 1
Eric Lind 15 3 3 0 1
Jacob Rasmussen 15 3 3 0 1
Palle Sørensen 14 5 5 0 0
Daniel Christensen 14 3 3 0 0
Dennis Cagara 14 3 3 0 1
Jack Wilshere 14 3 3 0 0
Jakob Poulsen 14 3 3 0 0
Jens Gjesing 14 3 3 0 0
Kamil Grabara 14 3 3 0 0
Søren Berg 14 3 3 0 0
Atle Roar Håland 13 3 3 0 0
Danilo Arrieta 13 3 3 0 0
Rasmus Carstensen 13 3 3 0 0
William Eskelinen 12 3 3 0 0
Cheikh Sarr 12 2 2 0 0
Emil Scheel 12 2 2 0 0
Frederik Møller 12 2 2 0 0
Kenny Thorup 12 2 2 0 0
Marcus Solberg 12 2 2 0 0
Mark Howard 12 2 2 0 0
Patrice Kwedi 12 2 2 0 0
Christer George 11 3 3 0 0
Kim Aabech 11 3 3 0 0
Allan Borgvardt 10 3 3 0 0
Henrik Jespersen 10 3 3 0 0
Lars Larsen 10 3 3 0 0
Flemming Linnebjerg 10 2 2 0 0
Johan Lædre Bjørdal 10 2 2 0 0
Mads Frost 10 2 2 0 1
Markus Solbakken 10 2 2 0 0
Mats Knoester 10 2 2 0 0
Youssef Toutouh 10 2 2 0 0
Søren Andersen 9 10 8 2 2
Jesper Hansen 9 3 3 0 0
Alex Valencia 9 2 2 0 0
Thomas Lindrup 9 2 2 0 0
Bojan Djordjic 8 2 2 0 0
Frederik Emmery 8 2 2 0 0
Anthony J. Soares 7 2 2 0 0
Claus Christiansen 6 15 14 1 2
Ryan Mmaae 6 2 2 0 0
Anders Kaagh 6 1 1 0 0
Claus Steinlein 6 1 1 0 0
Frank Krogsdal 6 1 1 0 0
Helgi Sigurdsson 6 1 1 0 0
Henrik Bøgebjerg 6 1 1 0 0
Jens Madsen 6 1 1 0 0
Jesper Lange 6 1 1 0 0
Julius Beck 6 1 1 0 0
Kim Christensen 6 1 1 0 0
Magnus Kaastrup 6 1 1 0 0
Michael Zacho 6 1 1 0 0
Mouhammade Camara 6 1 1 0 0
Peter Foldgast 6 1 1 0 0
Razak Salifu 6 1 1 0 0
Søren Tengstedt 6 1 1 0 0
Stefen Tchamche 6 1 1 0 0
Tobias Bach 6 1 1 0 0
Tuomas Aho 6 1 1 0 0
Christian Storch 4 1 1 0 0
Colin Rösler 4 1 1 0 0
Dennis Høegh 4 1 1 0 0
Gregers Ulrich 4 1 1 0 0
Jacob Olsen 4 1 1 0 0
Jens Overgaard 4 1 1 0 0
Magnus Anbo 4 1 1 0 0
Mathias Jørgensen 4 1 1 0 0
Max Power 4 1 1 0 0
Peter Bjur 4 1 1 0 0
Peter Sand 4 1 1 0 0
Sebastian Grønning 4 1 1 0 0
James Bogere 3 1 1 0 0
Jelle Duin 3 1 1 0 0
Martin Beck Andersen 3 1 1 0 0
Michael Akoto 3 1 1 0 0
Rune Pedersen 3 1 1 0 0
Ulrik Kristensen 3 1 1 0 0
Claus Thomsen 0 21 21 0 6
Jan-Halvor Halvorsen 0 19 19 0 3
Kent Nielsen 0 13 13 0 1
Bo Harder 0 11 11 0 1
Torben Christensen 0 8 7 1 0
John Stampe 0 7 7 0 0
Erik Madsen 0 5 5 0 0
Lars Frisch 0 5 5 0 0
Lasse Skov 0 3 2 1 0
Marc Rieper 0 3 3 0 0
Jean Paul van der Burg 0 2 2 0 0
Troels Rasmussen 0 2 2 0 0
Uffe Jakobsen 0 2 2 0 0
Mads Iversen 0 1 1 0 0
Thomas Andersen 0 1 1 0 0
I alt 10330 1908 1819 89 407
Sæsonen i kort
274 gule kort
10 røde kort
1.575 strafpoint
30 karantænedage
Flest karantænedage
3
2
Julius Emefile FC Midtjylland
2
Karantænedage pr. klub
Randers FC
6
AGF
4
FC Midtjylland
4
Sønderjyske
4
Brøndby IF
3
Lyngby BK
3
AC Horsens
2
Silkeborg IF
2
FC København
1
OB
1