Claus Thomsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 56 | 31.05.1970 | 193 cm |
Position
Forsvar
Alder
56
Født
31.05.1970
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | ![]() | 8 | 720 | 1 | – | 8 | – | – | 1 | – | 6 |
| 1997/1998 | ![]() | 12 | 1.054 | 1 | – | 12 | – | 3 | 3 | – | 18 |
| 1993/1994 | ![]() | 20 | 1.783 | 3 | – | 20 | – | 1 | 6 | – | – |
| 1992/1993 | ![]() | 29 | 2.547 | 5 | – | 29 | – | 1 | 8 | – | – |
| 1991/1992 | ![]() | 22 | 1.871 | – | – | 21 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 1991 | ![]() | 18 | 1.616 | 1 | – | 18 | – | 1 | 4 | – | – |
| 109 | 9.591 | 11 | – | 108 | 1 | 8 | 25 | – | 24 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngby BK | 14 | 1.260 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Silkeborg IF | 14 | 1.260 | 4 | 5 | 5 | – |
OB | 12 | 1.063 | 2 | 5 | 5 | – |
AaB | 12 | 1.016 | 5 | 2 | 5 | – |
Brøndby IF | 9 | 801 | 2 | 3 | 4 | 1 |
FC København | 9 | 794 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Næstved BK | 8 | 720 | 4 | 1 | 3 | 3 |
BK Frem | 7 | 524 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Vejle B | 5 | 450 | 1 | 3 | 1 | – |
B1903 | 5 | 443 | 3 | – | 2 | – |
Ikast fS | 4 | 360 | 1 | 3 | – | – |
Viborg FF | 3 | 270 | 3 | – | – | 2 |
AGF | 2 | 180 | – | 1 | 1 | – |
Aarhus Fremad | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
Herfølge BK | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
B1909 | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| 109 | 9.591 | 40 | 31 | 38 | 11 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | vinter | AB | VfL Wolfsburg | |
| 1997/1998 | vinter | Everton FC | AB | |
| 1994/1995 | sommer | AGF | Ipswich Town | |





















