Kort og karantæner, 2022/2023
Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
OB | 329 | 47 | 43 | 4 | 8 |
FC Midtjylland | 320 | 47 | 44 | 3 | 8 |
AGF | 298 | 45 | 43 | 2 | 8 |
FC Nordsjælland | 293 | 42 | 38 | 4 | 8 |
AC Horsens | 260 | 42 | 40 | 2 | 6 |
FC København | 251 | 53 | 53 | 0 | 5 |
Lyngby BK | 237 | 49 | 49 | 0 | 5 |
Brøndby IF | 234 | 43 | 41 | 2 | 5 |
Viborg FF | 212 | 40 | 39 | 1 | 3 |
AaB | 194 | 41 | 41 | 0 | 2 |
Randers FC | 183 | 35 | 34 | 1 | 1 |
Silkeborg IF | 156 | 28 | 27 | 1 | 3 |
Flest strafpoint, 2022/2023
Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamo Nagalo | FCN | 73 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Aske Adelgaard | OB | 65 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Nicolai Poulsen | AGF | 57 | 8 | 7 | 1 | 3 |
James Gomez | ACH | 48 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Frederik Tingager | AGF | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Henrik Dalsgaard | FCM | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Tobias Salquist | SIF | 45 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Yankuba Minteh | OB | 43 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Gift Links | AGF | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kevin Tshiembe | BIF | 41 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.