Strafpoint og kort, pr. sæson
Sæson Kampe Point Point/kamp Gule Røde Kort/kamp
2026/2027 79 1632 20,66 282 10 3,70
2025/2026 192 3727 19,41 612 27 3,33
2024/2025 192 3783 19,70 636 26 3,45
2023/2024 192 3956 20,60 691 22 3,71
2022/2023 192 4146 21,59 699 27 3,78
2021/2022 192 4341 22,61 709 26 3,83
2020/2021 192 4802 25,01 730 38 4,00
2019/2020 242 5638 23,30 919 39 3,96
2018/2019 246 5598 22,76 911 39 3,86
2017/2018 250 5488 21,95 861 42 3,61
2016/2017 250 5434 21,74 925 25 3,80
2015/2016 198 3887 19,63 637 27 3,35
2014/2015 198 3943 19,91 657 26 3,45
2013/2014 198 3807 19,23 654 21 3,41
2012/2013 198 4166 21,04 696 29 3,66
2011/2012 198 3782 19,10 636 23 3,33
2010/2011 198 2917 14,73 475 22 2,51
2009/2010 198 3139 15,85 506 23 2,67
2008/2009 198 3863 19,51 606 30 3,21
2007/2008 198 3609 18,23 630 21 3,29
2006/2007 198 4040 20,40 664 30 3,51
2005/2006 198 3341 16,87 546 22 2,87
2004/2005 198 3283 16,58 509 24 2,69
2003/2004 198 3458 17,46 536 26 2,84
2002/2003 198 3496 17,66 539 27 2,86
2001/2002 198 3543 17,89 524 33 2,81
2000/2001 198 4241 21,42 591 47 3,22
1999/2000 198 4264 21,54 609 44 3,30
1998/1999 198 4020 20,30 554 41 3,01
1997/1998 198 3926 19,83 553 42 3,01
1996/1997 198 3496 17,66 547 28 2,90
1995/1996 198 3961 20,01 561 40 3,04
1994/1995 146 3010 20,62 413 37 3,08
Strafpoint er opgjort fra 1994/1995.
Kort pr. kamp, år for år
Advarsler pr. kamp
Røde kort pr. kamp
Sæsonen i kort
Kampe 79
Gule kort 282
Røde kort 10
Kort pr. kamp 3,70
Karantænedage 31
Dommere – kort pr. kamp