Mål, over / under 2.5, 2024/2025
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
Viborg FF | 26 | 19 | 7 | 13 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4 | |||
Sønderjyske | 26 | 17 | 9 | 13 | 10 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||
AaB | 26 | 17 | 9 | 13 | 10 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||
Vejle B | 26 | 17 | 9 | 13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | |||
FC Nordsjælland | 25 | 16 | 9 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | 4 | |||
Silkeborg IF | 26 | 16 | 10 | 13 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | |||
Randers FC | 26 | 15 | 11 | 13 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | |||
FC Midtjylland | 26 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 13 | 8 | 5 | |||
Brøndby IF | 25 | 15 | 10 | 12 | 5 | 7 | 13 | 10 | 3 | |||
FC København | 26 | 14 | 12 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||
AGF | 26 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | |||
Lyngby BK | 26 | 9 | 17 | 13 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | |||
% | 59 | 41 |
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
FC Nordsjælland | 25 | 9 | 16 | 13 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | |||
Viborg FF | 26 | 8 | 18 | 13 | 5 | 8 | 13 | 3 | 10 | |||
Silkeborg IF | 26 | 8 | 18 | 13 | 5 | 8 | 13 | 3 | 10 | |||
FC Midtjylland | 26 | 6 | 20 | 13 | 2 | 11 | 13 | 4 | 9 | |||
Sønderjyske | 26 | 6 | 20 | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 11 | |||
AGF | 26 | 6 | 20 | 13 | 2 | 11 | 13 | 4 | 9 | |||
Randers FC | 26 | 5 | 21 | 13 | 2 | 11 | 13 | 3 | 10 | |||
AaB | 26 | 5 | 21 | 13 | 3 | 10 | 13 | 2 | 11 | |||
Vejle B | 26 | 5 | 21 | 13 | 2 | 11 | 13 | 3 | 10 | |||
Brøndby IF | 25 | 3 | 22 | 12 | 1 | 11 | 13 | 2 | 11 | |||
Lyngby BK | 26 | 3 | 23 | 13 | 1 | 12 | 13 | 2 | 11 | |||
FC København | 26 | 2 | 24 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | |||
% | 21 | 79 |
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
Vejle B | 26 | 9 | 17 | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 11 | |||
Brøndby IF | 25 | 8 | 17 | 12 | 2 | 10 | 13 | 6 | 7 | |||
Randers FC | 26 | 6 | 20 | 13 | 2 | 11 | 13 | 4 | 9 | |||
FC Midtjylland | 26 | 6 | 20 | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 11 | |||
AaB | 26 | 6 | 20 | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | |||
Viborg FF | 26 | 6 | 20 | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | |||
FC Nordsjælland | 25 | 4 | 21 | 13 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 | |||
FC København | 26 | 4 | 22 | 13 | 1 | 12 | 13 | 3 | 10 | |||
Sønderjyske | 26 | 4 | 22 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | |||
Lyngby BK | 26 | 3 | 23 | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 | |||
AGF | 26 | 3 | 23 | 13 | 2 | 11 | 13 | 1 | 12 | |||
Silkeborg IF | 26 | 3 | 23 | 13 | 1 | 12 | 13 | 2 | 11 | |||
% | 20 | 80 |