Mål, over / under 2.5, 2019/2020
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
Silkeborg IF | 20 | 16 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 8 | 3 | |||
Brøndby IF | 20 | 16 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||
Randers FC | 20 | 15 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
FC Nordsjælland | 20 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | |||
SønderjyskE | 20 | 14 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
FC København | 19 | 13 | 6 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
Lyngby BK | 20 | 12 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | |||
AC Horsens | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
AGF | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
Esbjerg fB | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
AaB | 20 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||
OB | 19 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||
FC Midtjylland | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
Hobro IK | 20 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | |||
% | 63 | 37 |
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
Silkeborg IF | 20 | 4 | 16 | 9 | 1 | 8 | 11 | 3 | 8 | |||
Randers FC | 20 | 4 | 16 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 9 | |||
FC København | 19 | 4 | 15 | 9 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | |||
AaB | 20 | 3 | 17 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | |||
OB | 19 | 3 | 16 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | |||
Hobro IK | 20 | 3 | 17 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | |||
Brøndby IF | 20 | 3 | 17 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
Lyngby BK | 20 | 2 | 18 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |||
FC Nordsjælland | 20 | 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10 | |||
Esbjerg fB | 20 | 2 | 18 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | |||
AC Horsens | 20 | 1 | 19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | |||
AGF | 20 | 1 | 19 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | |||
FC Midtjylland | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
SønderjyskE | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
% | 12 | 88 |
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
SønderjyskE | 20 | 6 | 14 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | |||
FC Midtjylland | 20 | 5 | 15 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | |||
AGF | 20 | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | |||
AaB | 20 | 4 | 16 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | |||
Brøndby IF | 20 | 4 | 16 | 11 | 4 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||
Lyngby BK | 20 | 3 | 17 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
Silkeborg IF | 20 | 3 | 17 | 9 | 2 | 7 | 11 | 1 | 10 | |||
Randers FC | 20 | 3 | 17 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | |||
OB | 19 | 3 | 16 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 | |||
FC Nordsjælland | 20 | 3 | 17 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | |||
Esbjerg fB | 20 | 3 | 17 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | |||
AC Horsens | 20 | 2 | 18 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | |||
FC København | 19 | 2 | 17 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 9 | |||
Hobro IK | 20 | 1 | 19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | |||
% | 17 | 83 |