Spillere, 2026/2027
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hansen | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Viljar Myhra | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Marcus Eskildsen | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Theo Sander | MÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Adam Sørensen | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bjørn Paulsen | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nicolas Bürgy | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Julius Berthel Askou | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marcus McCoy | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Leeroy Owusu | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Yaya Bojang | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | James Gomez | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Peter Therkildsen | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakob Bonde | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rasmus Falk | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Anssi Suhonen | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gustav Grubbe | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Max Ejdum | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tom Trybull | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Vitus Friis | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ismahila Ouédraogo | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | William Martin | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fiete Arp | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jona Niemiec | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Noah Ganaus | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lasse Legolas | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Magnus Andersen | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Jay-Roy Grot | AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
