All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet 1128 556 282 290 1926 - 1293 1950
Hjemme 571 320 134 117 1082 - 580 1094
Ude 557 236 148 173 844 - 713 856
 

Sæsoner 35 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
 
2024/2025 ? 17 7 6 4 31 - 22 27
2023/2024 2 32 18 8 6 60 - 35 62
2022/2023 5 32 12 8 12 48 - 52 44
2021/2022 4 32 13 9 10 40 - 41 48
2020/2021 1 32 19 4 9 58 - 38 61
2019/2020 4 36 16 8 12 56 - 42 56
2018/2019 4 36 15 7 14 60 - 52 52
2017/2018 2 36 24 9 3 82 - 37 81
2016/2017 2 36 18 8 10 62 - 40 62
2015/2016 4 33 16 6 11 43 - 37 54
2014/2015 3 33 16 7 10 43 - 29 55
2013/2014 4 33 13 13 7 47 - 38 52
2012/2013 9 33 9 12 12 39 - 45 39
2011/2012 9 33 9 9 15 35 - 46 36
2010/2011 3 33 13 12 8 52 - 39 51
2009/2010 3 33 15 7 11 57 - 50 52
2008/2009 3 33 21 5 7 55 - 31 68
2007/2008 8 33 11 10 12 44 - 44 43
2006/2007 6 33 13 10 10 50 - 38 49
2005/2006 2 33 21 4 8 60 - 34 67
2004/2005 1 33 20 9 4 61 - 23 69
2003/2004 2 33 20 7 6 55 - 29 67
2002/2003 2 33 15 11 7 61 - 35 56
2001/2002 1 33 20 9 4 74 - 28 69
2000/2001 2 33 17 7 9 71 - 42 58
1999/2000 2 33 15 9 9 56 - 37 54
1998/1999 2 33 19 4 10 73 - 37 61
1997/1998 1 33 24 4 5 81 - 33 76
1996/1997 1 33 20 8 5 64 - 39 68
1995/1996 1 33 20 7 6 71 - 32 67
1994/1995 2 32 18 6 8 62 - 37 60
1993/1994 3 32 13 11 8 53 - 38 50
1992/1993 3 32 14 12 6 50 - 36 54
1991/1992 7 32 12 10 10 46 - 42 46
1991 1 18 10 6 2 26 - 15 36

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCK1796232-1933
2.FCM (M)17103431-2233
3.RFC1786331-1930
4.AGF1777330-1728
5.BIF1776431-2227
6.SIF (P)1768329-2326
7.FCN1775530-2926
8.VFF1756629-2721
9.AaB (O)1745818-3117
10.SJF (O)1744921-3716
11.LBK1717912-2410
12.VB17131316-406