Pokalturneringen
Brøndby IF |
Pokal-statistik
Turneringer | K | V | U | T | Mål | Fls | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 163 | 109 | 11 | 43 | 404 - 198 | 17 | 7 |
Pokalkampe
År | Runde | Kamp | Res | Note | |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | Vendsyssel FF - Brøndby IF | 0 - 5 | ||
2023/2024 | K | Brøndby IF - AGF | 2 - 1 | ||
2023/2024 | K | AGF - Brøndby IF | 2 - 0 | ||
2023/2024 | 4 | Randers FC - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
2023/2024 | 3 | HIK - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
2022/2023 | 3 | Aarhus Fremad - Brøndby IF | 4 - 0 | ||
2021/2022 | K | FC Midtjylland - Brøndby IF | 1 - 2 | ||
2021/2022 | K | Brøndby IF - FC Midtjylland | 0 - 2 | ||
2021/2022 | 4 | Aalborg Freja - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
2021/2022 | 3 | Allerød FK - Brøndby IF | 1 - 8 | ||
2020/2021 | 4 | Fremad Amager - Brøndby IF | 2 - 1 | Or 1-1 Fl 1-0 | |
2020/2021 | 3 | Ledøje-Smørum F - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
2019/2020 | 4 | Brøndby IF - SønderjyskE | 0 - 1 | ||
2019/2020 | 3 | Skive IK - Brøndby IF | 2 - 3 | Or 1-1 Fl 1-2 | |
2018/2019 | F | Brøndby IF - FC Midtjylland | 4 - 5 | Or 1-1 Fl 0-0 St 3-4 | |
2018/2019 | S | Brøndby IF - AaB | 1 - 0 | ||
2018/2019 | K | Vendsyssel FF - Brøndby IF | 0 - 2 | ||
2018/2019 | 4 | BK Marienlyst - Brøndby IF | 1 - 4 | ||
2018/2019 | 3 | Hillerød - Brøndby IF | 1 - 4 | ||
2017/2018 | F | Brøndby IF - Silkeborg IF | 3 - 1 | ||
2017/2018 | S | Brøndby IF - FC Midtjylland | 3 - 1 | ||
2017/2018 | K | SønderjyskE - Brøndby IF | 0 - 1 | Or 0-0 Fl 0-1 | |
2017/2018 | 4 | FC København - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
2017/2018 | 3 | Ledøje-Smørum F - Brøndby IF | 1 - 5 | ||
2016/2017 | F | FC København - Brøndby IF | 3 - 1 | ||
2016/2017 | S | FC Midtjylland - Brøndby IF | 1 - 2 | ||
2016/2017 | K | Randers FC - Brøndby IF | 2 - 4 | Or 2-2 Fl 0-2 | |
2016/2017 | 4 | BK Marienlyst - Brøndby IF | 1 - 4 | ||
2016/2017 | 3 | BK Frem - Brøndby IF | 1 - 2 | ||
2015/2016 | S | Brøndby IF - FC København | 0 - 1 | ||
2015/2016 | S | FC København - Brøndby IF | 1 - 1 | ||
2015/2016 | K | Skive IK - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
2015/2016 | 4 | HB Køge - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
2015/2016 | 3 | Holbæk B&I - Brøndby IF | 0 - 7 | ||
2014/2015 | K | SønderjyskE - Brøndby IF | 4 - 2 | Or 2-2 Fl 2-0 | |
2014/2015 | 4 | IK Skovbakken - Brøndby IF | 1 - 2 | Or 1-1 Fl 0-1 | |
2014/2015 | 3 | Fremad Amager - Brøndby IF | 1 - 3 | ||
2013/2014 | 2 | Hvidovre IF - Brøndby IF | 2 - 1 | ||
2012/2013 | S | Esbjerg fB - Brøndby IF | 3 - 1 | Sam 4-2 Or 1-1 Fl 2-0 | |
2012/2013 | S | Brøndby IF - Esbjerg fB | 1 - 1 | ||
2012/2013 | K | Brøndby IF - FC København | 1 - 0 | Or 0-0 Fl 1-0 | |
2012/2013 | 4 | Brøndby IF - Silkeborg IF | 3 - 0 | ||
2012/2013 | 3 | B.93 - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
2012/2013 | 2 | Nordvest FC - Brøndby IF | 1 - 2 | ||
2011/2012 | 4 | Brøndby IF - FC København | 0 - 3 | ||
2011/2012 | 3 | Elite 3000 - Brøndby IF | 0 - 4 | ||
2010/2011 | 3 | Varde IF - Brøndby IF | 4 - 2 | ||
2009/2010 | 4 | Vejle B - Brøndby IF | 1 - 0 | ||
2009/2010 | 3 | Blokhus FC - Brøndby IF | 0 - 2 | ||
2008/2009 | S | AaB - Brøndby IF | 1 - 1 | Sam 4-4 AaB udemål | |
2008/2009 | S | Brøndby IF - AaB | 3 - 3 | ||
2008/2009 | K | OB - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
2008/2009 | 4 | Holstebro BK - Brøndby IF | 1 - 2 | ||
2008/2009 | 3 | FC Fyn - Brøndby IF | 2 - 3 | ||
2008/2009 | 2 | Frem Sakskøbing - Brøndby IF | 1 - 7 | ||
2007/2008 | F | Brøndby IF - Esbjerg fB | 3 - 2 | ||
2007/2008 | S | FC Midtjylland - Brøndby IF | 0 - 2 | Sam 0-5 | |
2007/2008 | S | Brøndby IF - FC Midtjylland | 3 - 0 | ||
2007/2008 | K | Brøndby IF - Randers FC | 2 - 1 | ||
2007/2008 | 4 | OB - Brøndby IF | 0 - 1 | Or 0-0 Fl 0-1 | |
2007/2008 | 3 | Silkeborg IF - Brøndby IF | 1 - 2 | ||
2007/2008 | 2 | Allerød FK - Brøndby IF | 1 - 4 | ||
2006/2007 | 4 | OB - Brøndby IF | 1 - 0 | ||
2006/2007 | 3 | Brønshøj BK - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
2005/2006 | S | Brøndby IF - Esbjerg fB | 1 - 0 | Sam 3-5 | |
2005/2006 | S | Esbjerg fB - Brøndby IF | 5 - 2 | ||
2005/2006 | K | Brøndby IF - FC København | 1 - 0 | Or 0-0 Fl 1-0 | |
2005/2006 | 5 | Brøndby IF - Silkeborg IF | 2 - 1 | ||
2004/2005 | F | Brøndby IF - FC Midtjylland | 3 - 2 | Or 2-2 Fl 1-0 | |
2004/2005 | S | FC København - Brøndby IF | 2 - 2 | Sam 2-3 | |
2004/2005 | S | Brøndby IF - FC København | 1 - 0 | ||
2004/2005 | K | BK Skjold - Brøndby IF | 0 - 2 | ||
2004/2005 | 5 | Esbjerg fB - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
2003/2004 | S | AaB - Brøndby IF | 2 - 1 | Sam 2-1 | |
2003/2004 | S | Brøndby IF - AaB | 0 - 0 | ||
2003/2004 | K | NFA - Brøndby IF | 0 - 2 | ||
2003/2004 | 5 | BK Frem - Brøndby IF | 0 - 2 | ||
2002/2003 | F | Brøndby IF - FC Midtjylland | 3 - 0 | ||
2002/2003 | S | AaB - Brøndby IF | 1 - 3 | Sam 1-4 | |
2002/2003 | S | Brøndby IF - AaB | 1 - 0 | ||
2002/2003 | K | Brøndby IF - FC København | 1 - 0 | ||
2002/2003 | 5 | Brøndby IF - OB | 5 - 3 | Or 1-1 Fl 0-0 St 4-2 | |
2001/2002 | 5 | Brøndby IF - OB | 2 - 4 | ||
2000/2001 | K | Viborg FF - Brøndby IF | 2 - 0 | ||
2000/2001 | 5 | Brøndby IF - FC København | 2 - 0 | ||
1999/2000 | S | Brøndby IF - Viborg FF | 0 - 1 | Sam 1-1 St 4-5 | |
1999/2000 | S | Viborg FF - Brøndby IF | 1 - 0 | ||
1999/2000 | K | FC Aarhus - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
1999/2000 | 5 | B.93 - Brøndby IF | 0 - 4 | ||
1998/1999 | S | AB - Brøndby IF | 2 - 0 | Sam 3-1 | |
1998/1999 | S | Brøndby IF - AB | 1 - 1 | ||
1998/1999 | K | OB - Brøndby IF | 1 - 3 | Or 1-1 Fl 0-2 | |
1998/1999 | 5 | Viborg FF - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
1997/1998 | F | Brøndby IF - FC København | 4 - 1 | ||
1997/1998 | S | Silkeborg IF - Brøndby IF | 0 - 2 | Sam 1-4 | |
1997/1998 | S | Brøndby IF - Silkeborg IF | 2 - 1 | ||
1997/1998 | K | Brøndby IF - AaB | 2 - 0 | ||
1997/1998 | 5 | Skovshoved IF - Brøndby IF | 0 - 6 | ||
1996/1997 | S | Brøndby IF - Ikast fS | 0 - 1 | Sam 2-3 | |
1996/1997 | S | Ikast fS - Brøndby IF | 2 - 2 | ||
1996/1997 | K | AaB - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
1996/1997 | 5 | Vejle B - Brøndby IF | 1 - 5 | Or 1-1 Fl 0-4 | |
1995/1996 | F | AGF - Brøndby IF | 2 - 0 | ||
1995/1996 | S | OB - Brøndby IF | 1 - 1 | Sam 1-2 | |
1995/1996 | S | Brøndby IF - OB | 1 - 0 | ||
1995/1996 | K | AaB - Brøndby IF | 1 - 4 | ||
1995/1996 | 5 | Brøndby IF - AB | 2 - 1 | ||
1994/1995 | K | AB - Brøndby IF | 1 - 0 | ||
1994/1995 | 5 | Brøndby IF - Viborg FF | 5 - 4 | ||
1993/1994 | F | Brøndby IF - Næstved BK | 3 - 1 | Or 0-0 Fl 0-0 St 3-1 | |
1993/1994 | S | AGF - Brøndby IF | 1 - 3 | Sam 1-9 | |
1993/1994 | S | Brøndby IF - AGF | 6 - 0 | ||
1993/1994 | K | AaB - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
1993/1994 | 5 | Brøndby IF - OB | 2 - 1 | ||
1992/1993 | 5 | FC København - Brøndby IF | 2 - 0 | ||
1992/1993 | 4 | AB - Brøndby IF | 2 - 3 | ||
1991/1992 | 4 | B1909 - Brøndby IF | 5 - 2 | Or 1-1 Fl 0-0 St 4-1 | |
1990/1991 | S | Brøndby IF - AaB | 0 - 1 | Sam 2-3 | |
1990/1991 | S | AaB - Brøndby IF | 2 - 2 | ||
1990/1991 | K | Brøndby IF - Vejle B | 1 - 0 | ||
1990/1991 | 4 | Brøndby IF - Hillerød | 5 - 0 | ||
1990/1991 | 3 | OKS - Brøndby IF | 1 - 3 | ||
1989/1990 | K | Lyngby BK - Brøndby IF | 1 - 0 | ||
1989/1990 | 4 | Brøndby IF - AaB | 6 - 0 | ||
1989/1990 | 3 | Brøndby IF - Espergærde IF | 10 - 3 | ||
1988/1989 | F | Brøndby IF - Ikast fS | 6 - 3 | Or 3-3 Fl 3-0 | |
1988/1989 | S | Brøndby IF - Esbjerg fB | 3 - 1 | Sam 4-2 | |
1988/1989 | S | Esbjerg fB - Brøndby IF | 1 - 1 | ||
1988/1989 | K | Brøndby IF - Hvidovre IF | 3 - 0 | Or 0-0 Fl 3-0 | |
1988/1989 | 4 | Brøndby IF - Aabenraa BK | 8 - 0 | ||
1988/1989 | 3 | Lyngby BK - Brøndby IF | 0 - 2 | ||
1987/1988 | F | AGF - Brøndby IF | 2 - 1 | Or 1-1 Fl 1-0 | |
1987/1988 | S | Brønshøj BK - Brøndby IF | 1 - 4 | Sam 2-4 | |
1987/1988 | S | Brøndby IF - Brønshøj BK | 0 - 1 | ||
1987/1988 | K | Vejle B - Brøndby IF | 0 - 4 | ||
1987/1988 | 4 | Brøndby IF - Silkeborg IF | 6 - 0 | ||
1987/1988 | 3 | Brøndby IF - Viborg FF | 4 - 3 | ||
1986/1987 | 4 | Brøndby IF - Skagen IK | 6 - 7 | Or 1-1 Fl 1-1 St 4-5 | |
1986/1987 | 3 | Vejle B - Brøndby IF | 1 - 3 | Or 1-1 Fl 0-2 | |
1985/1986 | K | Brøndby IF - KB | 0 - 2 | ||
1985/1986 | 4 | Brøndby IF - B1921 | 8 - 2 | ||
1985/1986 | 3 | Brøndby IF - Vejle B | 3 - 1 | ||
1984/1985 | 3 | Holbæk B&I - Brøndby IF | 2 - 1 | ||
1983/1984 | 3 | Esbjerg fB - Brøndby IF | 3 - 2 | ||
1982/1983 | 4 | B1901 - Brøndby IF | 3 - 0 | ||
1982/1983 | 3 | Brøndby IF - BK Avarta | 2 - 0 | ||
1982/1983 | 2 | Brøndby IF - BK Pioneren | 16 - 1 | ||
1981/1982 | 4 | BK Avarta - Brøndby IF | 2 - 1 | ||
1981/1982 | 3 | Frederikshavn fI - Brøndby IF | 2 - 4 | Or 2-2 Fl 0-2 | |
1981/1982 | 2 | Brøndby IF - AB | 3 - 0 | ||
1980/1981 | 3 | B1901 - Brøndby IF | 3 - 0 | ||
1980/1981 | 2 | Brøndby IF - Lyngby BK | 5 - 3 | Or 1-1 Fl 0-0 St 4-2 | |
1979/1980 | 3 | B.93 - Brøndby IF | 6 - 5 | Or 1-1 Fl 0-0 St 5-4 | |
1979/1980 | 2 | BK Avarta - Brøndby IF | 1 - 3 | ||
1979/1980 | 1 | B1908 - Brøndby IF | 0 - 3 | ||
1978/1979 | 2 | Brøndby IF - B.93 | 0 - 4 | ||
1978/1979 | 1 | Brøndby IF - Kalundborg GB | 5 - 0 | ||
1974/1975 | 2 | Lyngby BK - Brøndby IF | 2 - 0 | ||
1974/1975 | 1 | Skovshoved IF - Brøndby IF | 0 - 1 | ||
1973/1974 | 3 | AIA-Tranbjerg - Brøndby IF | 3 - 1 | ||
1973/1974 | 2 | Brøndby IF - Brønshøj BK | 3 - 0 | ||
1973/1974 | 1 | Brøndby IF - Nakskov BK | 4 - 0 | ||
1969/1970 | 1 | Frederiksberg BK - Brøndby IF | 3 - 0 |
Modstandere
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AaB | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 - 11 | |
FC København | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 - 13 | |
FC Midtjylland | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 - 12 | |
OB | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 11 | |
Esbjerg fB | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 16 | |
Silkeborg IF | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 - 4 | |
Vejle B | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 4 | |
AB | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | |
Viborg FF | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 11 | |
AGF | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 8 | |
Brønshøj BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 2 | |
Lyngby BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | |
B.93 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 | |
Randers FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | |
BK Avarta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | |
Ikast fS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 6 | |
SønderjyskE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | |
BK Frem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | |
Vendsyssel FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | |
Ledøje-Smørum F | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | |
BK Marienlyst | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | |
Skive IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | |
Hillerød | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | |
Allerød FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | |
Skovshoved IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | |
Fremad Amager | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | |
Hvidovre IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | |
Holbæk B&I | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 2 | |
B1901 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | |
NFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |
BK Pioneren | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 1 | |
Nordvest FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
FC Aarhus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
HIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
Elite 3000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |
Aabenraa BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | |
OKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
Aalborg Freja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
Blokhus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |
Kalundborg GB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | |
Næstved BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
Holstebro BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
Frederikshavn fI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | |
FC Fyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | |
Nakskov BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |
Frem Sakskøbing | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | |
B1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
B1921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 | |
HB Køge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
BK Skjold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |
IK Skovbakken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
Espergærde IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 | |
Frederiksberg BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | |
B1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | |
Aarhus Fremad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |
Varde IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | |
Skagen IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 | |
KB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |
AIA-Tranbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |