Kort og karantæner, all-time
| Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brøndby IF | 10686 | 1886 | 1794 | 92 | 411 |
|
AGF | 10330 | 1908 | 1819 | 89 | 407 |
|
OB | 10015 | 1780 | 1687 | 93 | 411 |
|
FC København | 9584 | 1704 | 1625 | 79 | 379 |
|
AaB | 8872 | 1696 | 1638 | 58 | 352 |
|
FC Midtjylland | 8809 | 1460 | 1388 | 72 | 333 |
|
FC Nordsjælland | 7937 | 1382 | 1331 | 51 | 286 |
|
Lyngby BK | 6857 | 1270 | 1210 | 60 | 285 |
|
Randers FC | 6853 | 1158 | 1109 | 49 | 238 |
|
Silkeborg IF | 6619 | 1254 | 1205 | 49 | 235 |
|
Sønderjyske | 6546 | 1130 | 1088 | 42 | 233 |
|
Viborg FF | 6391 | 1087 | 1037 | 50 | 251 |
|
Esbjerg fB | 5301 | 870 | 822 | 48 | 205 |
|
Vejle B | 5249 | 918 | 876 | 42 | 191 |
|
AC Horsens | 5020 | 830 | 791 | 39 | 188 |
|
Herfølge BK | 3025 | 477 | 451 | 26 | 132 |
|
AB | 2766 | 442 | 418 | 24 | 114 |
|
Hobro IK | 1796 | 315 | 307 | 8 | 54 |
|
Ikast fS | 1224 | 235 | 213 | 22 | 64 |
|
Aarhus Fremad | 862 | 96 | 82 | 14 | 42 |
|
HB Køge | 773 | 121 | 112 | 9 | 33 |
|
Næstved BK | 768 | 259 | 244 | 15 | 56 |
|
Hvidovre IF | 647 | 116 | 113 | 3 | 22 |
|
FC Vestsjælland | 565 | 112 | 112 | 0 | 20 |
|
B.93 | 470 | 55 | 46 | 9 | 23 |
|
Vendsyssel FF | 414 | 65 | 61 | 4 | 11 |
|
Køge BK | 340 | 51 | 49 | 2 | 19 |
|
BK Frem | 290 | 131 | 130 | 1 | 16 |
|
FC Helsingør | 283 | 56 | 55 | 1 | 6 |
|
FC Fredericia | 222 | 44 | 43 | 1 | 5 |
|
Fremad Amager | 191 | 29 | 27 | 2 | 6 |
|
B1903 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |
|
B1909 | 0 | 27 | 25 | 2 | 7 |
Flest strafpoint, all-time
| Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nicolai Poulsen | 606 | 103 | 98 | 5 | 30 |
|
Rasmus Würtz | 576 | 103 | 101 | 2 | 29 |
|
Kenneth Emil Petersen | 482 | 75 | 70 | 5 | 27 |
|
Marcel Rømer | 472 | 73 | 69 | 4 | 21 |
|
Nicolai Stokholm | 452 | 71 | 67 | 4 | 26 |
|
Martin Spelmann | 436 | 69 | 66 | 3 | 23 |
|
Michael Nonbo | 423 | 83 | 79 | 4 | 26 |
|
Johan Absalonsen | 408 | 64 | 60 | 4 | 20 |
|
Ralf Pedersen | 401 | 70 | 68 | 2 | 20 |
|
Brian Steen Nielsen | 399 | 74 | 69 | 5 | 28 |
Datagrundlag:
Karantænedage er registreret fra 1992/1993. Strafpoint er registreret fra 1994/1995.