Kort og karantæner, all-time
Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
OB | 8430 | 1503 | 1418 | 85 | 367 |
Brøndby IF | 8372 | 1527 | 1457 | 70 | 343 |
AGF | 8211 | 1531 | 1454 | 77 | 339 |
AaB | 7599 | 1468 | 1415 | 53 | 313 |
FC København | 7518 | 1331 | 1261 | 70 | 321 |
FC Midtjylland | 6439 | 1097 | 1047 | 50 | 249 |
FC Nordsjælland | 5923 | 1036 | 997 | 39 | 234 |
Silkeborg IF | 5470 | 1050 | 1006 | 44 | 213 |
Lyngby BK | 5424 | 1012 | 958 | 54 | 243 |
Esbjerg fB | 5301 | 870 | 822 | 48 | 205 |
SønderjyskE | 5241 | 902 | 867 | 35 | 203 |
Randers FC | 4892 | 814 | 776 | 38 | 184 |
Viborg FF | 4624 | 773 | 733 | 40 | 204 |
AC Horsens | 4350 | 710 | 674 | 36 | 170 |
Vejle B | 3531 | 618 | 587 | 31 | 142 |
Herfølge BK | 3025 | 477 | 451 | 26 | 132 |
AB | 2766 | 442 | 418 | 24 | 114 |
Hobro IK | 1796 | 315 | 307 | 8 | 54 |
Ikast fS | 1224 | 235 | 213 | 22 | 64 |
Aarhus Fremad | 862 | 96 | 82 | 14 | 42 |
HB Køge | 773 | 121 | 112 | 9 | 33 |
Næstved BK | 768 | 259 | 244 | 15 | 56 |
FC Vestsjælland | 565 | 112 | 112 | 0 | 20 |
B93 | 470 | 55 | 46 | 9 | 23 |
Vendsyssel FF | 414 | 65 | 61 | 4 | 11 |
Køge BK | 340 | 51 | 49 | 2 | 19 |
Hvidovre IF | 313 | 51 | 49 | 2 | 13 |
BK Frem | 290 | 131 | 130 | 1 | 16 |
FC Helsingør | 283 | 56 | 55 | 1 | 6 |
Fremad Amager | 191 | 29 | 27 | 2 | 6 |
B1903 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |
B1909 | 0 | 27 | 25 | 2 | 7 |
Flest strafpoint, all-time
Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Würtz | FCK AaB VB | 576 | 103 | 101 | 2 | 29 |
Kenneth Emil Petersen | ACH HER AaB OB | 482 | 76 | 71 | 5 | 27 |
Nicolai Stokholm | AB OB FCN | 452 | 71 | 67 | 4 | 26 |
Michael Nonbo | NBK AGF VFF SDR | 423 | 83 | 79 | 4 | 26 |
Martin Spelmann | BIF ACH OB AGF | 410 | 64 | 61 | 3 | 22 |
Johan Absalonsen | OB BIF ACH SDR | 408 | 64 | 60 | 4 | 20 |
Ralf Pedersen | VFF RFC | 401 | 70 | 68 | 2 | 20 |
Brian Steen Nielsen | VB OB AB AGF | 399 | 74 | 69 | 5 | 28 |
Per Nielsen | BIF | 394 | 63 | 59 | 4 | 20 |
Carsten Hemmingsen | OB FCK AB | 371 | 61 | 56 | 5 | 24 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.