Brian Steen Nielsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 57 | 28.12.1968 | 180 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | ![]() | 15 | 1.289 | 1 | – | 15 | – | 2 | 6 | – | 34 |
| 2003/2004 | ![]() | 29 | 2.499 | 2 | 4 | 29 | – | 3 | 5 | – | 30 |
| 2002/2003 | ![]() | 21 | 1.734 | 2 | – | 21 | – | 4 | 5 | – | 50 |
| 2000/2001 | ![]() | 29 | 2.516 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 8 | – | 42 |
| 1999/2000 | ![]() | 27 | 2.240 | 5 | – | 27 | – | 4 | 10 | 1 | 83 |
| 1998/1999 | ![]() | 28 | 2.436 | 2 | – | 28 | – | 1 | 5 | 1 | 60 |
| 1997/1998 | ![]() | 28 | 2.385 | 1 | – | 28 | – | 2 | 4 | 1 | 40 |
| 1996/1997 | ![]() | 13 | 1.170 | – | – | 13 | – | – | 4 | – | 24 |
| 1995/1996 | ![]() | 29 | 2.423 | 2 | – | 29 | – | 4 | 6 | – | 36 |
| 1993/1994 | ![]() | 13 | 1.152 | 2 | – | 13 | – | – | 3 | 1 | – |
| 1992/1993 | ![]() | 31 | 2.716 | 4 | – | 31 | – | 1 | 3 | 1 | – |
| 1991/1992 | ![]() | 17 | 1.478 | – | – | 17 | – | 1 | 6 | – | – |
| 1991 | ![]() | 17 | 1.530 | 2 | – | 17 | – | – | 4 | – | – |
| 297 | 25.568 | 26 | 6 | 296 | 1 | 24 | 69 | 5 | 399 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 30 | 2.642 | 7 | 6 | 17 | 1 |
AaB | 29 | 2.599 | 6 | 13 | 10 | 1 |
FC København | 27 | 2.300 | 7 | 7 | 13 | 1 |
Silkeborg IF | 25 | 2.173 | 11 | 6 | 8 | 2 |
AGF | 24 | 2.060 | 6 | 13 | 5 | 2 |
Lyngby BK | 23 | 2.012 | 8 | 6 | 9 | 4 |
Viborg FF | 21 | 1.751 | 9 | 4 | 8 | – |
Herfølge BK | 18 | 1.572 | 9 | 3 | 6 | 4 |
OB | 14 | 1.215 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Vejle B | 12 | 960 | 3 | 3 | 6 | – |
Ikast fS | 10 | 867 | 7 | 1 | 2 | 1 |
BK Frem | 9 | 810 | 4 | 1 | 4 | – |
FC Midtjylland | 10 | 785 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Næstved BK | 9 | 758 | 8 | – | 1 | 3 |
AB | 7 | 606 | 4 | – | 3 | – |
Esbjerg fB | 7 | 558 | 3 | 1 | 3 | 1 |
FC Nordsjælland | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 1 |
B1903 | 4 | 360 | 2 | – | 2 | – |
Aarhus Fremad | 4 | 280 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Køge BK | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
B1909 | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
Sønderjyske | 2 | 180 | 1 | 1 | – | 1 |
B.93 | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
Randers FC | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| 297 | 25.568 | 114 | 76 | 107 | 26 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | vinter | AGF | stoppet | |
| 2002/2003 | sommer | Malmö FF | AGF | |
| 2001/2002 | sommer | AB | Malmö FF | |
| 1998/1999 | sommer | OB | AB | |
| 1996/1997 | vinter | Urawa Red Diamonds | OB | retur, leje |
| 1996/1997 | sommer | OB | Urawa Red Diamonds | leje |
| 1995/1996 | sommer | Fenerbache | OB | |
| 1993/1994 | sommer | OB | Fenerbache | |
| 1992/1993 | sommer | Vejle BK | OB | |






























