Spillere, 2026/2027
| Nr. | Navn | Pos. | Land | K | M | A | I | U | SP | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ægidius | MÅ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Oskar Snorre | MÅ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | Diego Kochen | MÅ | 14 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 1260 | |
| 2 | Oskar Buur | FO | 14 | – | 3 | – | 7 | – | – | – | 1128 | |
| 4 | Cornelius Allen | FO | 7 | – | – | 7 | – | 2 | – | 8 | 137 | |
| 6 | Daníel Freyr Kristjánsson | FO | 10 | – | – | 9 | 1 | – | – | – | 227 | |
| 12 | David Helgi Aronsson | FO | 10 | – | – | 3 | – | 1 | – | 4 | 733 | |
| 24 | Munashe Garananga | FO | 8 | – | – | – | 1 | 2 | – | 7 | 636 | |
| 25 | Renzo Tytens | FO | 14 | 1 | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 1111 | |
| 27 | Arttu Hoskonen | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | |
| 30 | Mikkel Fischer | FO | 14 | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 | 1215 | |
| 5 | Oliver Højer | MI | 11 | – | – | 6 | 5 | – | – | – | 470 | |
| 7 | Simon Colyn | MI | 12 | 5 | 3 | – | 9 | 3 | 1 | 41 | 962 | |
| 8 | Mathias Hebo | MI | 10 | – | – | 9 | 1 | 1 | – | 3 | 218 | |
| 14 | Lauge Sandgrav | MI | 14 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 6 | 1237 | |
| 16 | Zidan Sertdemir | MI | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 182 | |
| 17 | William Steindorsson | MI | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | 104 | |
| 18 | Jens Jakob Thomasen | MI | 11 | 1 | – | 3 | 8 | 1 | – | 4 | 580 | |
| 19 | Gustav Fraulo | MI | 14 | 3 | – | – | 6 | 2 | – | 12 | 1216 | |
| 22 | Sanders Ngabo | MI | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 38 | |
| 29 | Nemanja Nedic | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | Ísak Snær Þorvaldsson | AN | 13 | 3 | 3 | – | 10 | 4 | – | 21 | 1013 | |
| 26 | Frederik Gytkjær | AN | 13 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | – | 6 | 488 | |
| 35 | Markus Anderson | AN | 6 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | 110 | |
| Ikke længere i truppen | ||||||||||||
| Casper Winther | MI | 6 | 1 | – | – | – | 2 | – | 8 | 540 | ||
| Malik Abubakari | AN | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 10 | ||
| Asbjørn Bøndergaard | AN | 6 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 4 | 218 | ||
