Spillere, 2026/2027
| Nr. | Navn | Pos. | Land | K | M | A | I | U | SP | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Flø | MÅ | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 180 | |
| 16 | Marcus Bundgaard | MÅ | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | 540 | |
| 24 | Nick Shinton | MÅ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | |
| 27 | Berkant Bayrak | MÅ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | Alexander Munksgaard | FO | 10 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 9 | 885 | |
| 5 | Rúnar Thór Sigurgeirsson | FO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | Maxime Soulas | FO | 14 | – | 1 | – | – | 3 | – | 14 | 1260 | |
| 13 | Dalton Wilkins | FO | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | – | 7 | 218 | |
| 19 | Pachanga Kristensen | FO | 9 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 4 | 572 | |
| 21 | Stefan Velkov | FO | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 36 | 427 | |
| 22 | Andreas Oggesen | FO | 11 | – | – | 8 | 3 | 1 | – | 3 | 338 | |
| 23 | Ebube Duru | FO | 9 | – | – | – | 2 | – | – | – | 745 | |
| 25 | Brynjar Ingi Bjarnason | FO | 7 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 425 | |
| 30 | Gustav Drest Wagner | FO | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 120 | |
| 6 | Rasmus Vinderslev | MI | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 377 | |
| 7 | Sefer Emini | MI | 11 | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 22 | 725 | |
| 8 | Mohamed Cherif | MI | 14 | 5 | – | – | 6 | 2 | – | 12 | 1168 | |
| 10 | Mathias Olesen | MI | 7 | – | 3 | – | 4 | – | – | – | 474 | |
| 17 | Anders Hoeg | MI | 11 | – | 1 | 3 | 8 | 1 | – | 4 | 595 | |
| 28 | Anders Bergholt | MI | 7 | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | 332 | |
| 29 | Albert Rrahmani | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | Jacob Steen Christensen | MI | 10 | – | 2 | 6 | 2 | 1 | – | 6 | 458 | |
| 34 | Elias Hjort-Pedersen | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | Enis Zeqiri | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 10 | |
| 9 | Matthew Hoppe | AN | 10 | – | – | 6 | 3 | 2 | – | 12 | 338 | |
| 11 | Osaze De Rosario | AN | 8 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | 686 | |
| 14 | Teodor Haltvik | AN | 6 | 1 | – | 5 | 1 | – | – | – | 155 | |
| 15 | Lirim Qamili | AN | 3 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 9 | 93 | |
| 18 | Omran Khatar | AN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | Tobias Klysner | AN | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 121 | |
| 26 | Bubacarr Tambedou | AN | 8 | 1 | – | 7 | 1 | – | – | – | 174 | |
| 31 | Ismail Seydi | AN | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | – | 19 | 735 | |
| 32 | David Boison Frimpong | AN | 4 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 234 | |
| Ikke længere i truppen | ||||||||||||
| Daniel Gretarsson | FO | 5 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 351 | ||
| Magnus Riisgaard Jensen | FO | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 10 | 180 | ||
| Simon Wæver | FO | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 148 | ||
| Alexander Lyng | AN | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 100 | ||
| Olti Hyseni | AN | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 67 | ||
