Rasmus Carstensen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 25 | 10.11.2000 | 30.06.2030 | 183 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 8 | 353 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ![]() | 24 | 1.347 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| 2022/2023 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ![]() | 31 | 2.715 | 1 | 8 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 2019/2020 | ![]() | 14 | 855 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 80 | 5.540 | 8 | 13 | 61 | 19 | 19 | 7 | 0 | 29 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sønderjyske | 9 | 621 | 1 | 5 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 9 | 583 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Randers FC | 7 | 533 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Brøndby IF | 10 | 517 | 3 | 4 | 3 | 0 |
OB | 7 | 474 | 4 | 3 | 0 | 1 |
FC København | 6 | 470 | 3 | 2 | 1 | 1 |
FC Nordsjælland | 6 | 444 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vejle B | 4 | 317 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Lyngby BK | 4 | 315 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Viborg FF | 4 | 291 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AGF | 4 | 281 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AaB | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Silkeborg IF | 3 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 |
FC Fredericia | 2 | 154 | 1 | 1 | 0 | 1 |
AC Horsens | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hobro IK | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 5.540 | 34 | 26 | 20 | 8 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | sommer | 1.FC Köln | AGF | |
| 2026/2027 | sommer | AGF | 1.FC Köln | retur, leje |
| 2025/2026 | sommer | 1.FC Köln | AGF | leje |
| 2022/2023 | sommer | Silkeborg IF | KRC Genk | |



















