Rasmus Carstensen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 26 | 10.11.2000 | 30.06.2030 | 183 cm |
Position
Forsvar
Alder
26
Født
10.11.2000
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 11 | 488 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | – | – | – |
| 2025/2026 | ![]() | 24 | 1.347 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | – | 13 |
| 2022/2023 | ![]() | 3 | 270 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – |
| 2021/2022 | ![]() | 31 | 2.715 | 1 | 8 | 30 | 1 | 2 | 3 | – | 12 |
| 2019/2020 | ![]() | 14 | 855 | 1 | 2 | 9 | 5 | – | 1 | – | 4 |
| 83 | 5.675 | 8 | 14 | 63 | 20 | 21 | 7 | – | 29 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sønderjyske | 10 | 710 | 2 | 5 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 9 | 583 | 1 | 2 | 6 | – |
Randers FC | 7 | 533 | 4 | – | 3 | – |
Brøndby IF | 10 | 517 | 3 | 4 | 3 | – |
FC København | 7 | 515 | 3 | 3 | 1 | 1 |
OB | 7 | 474 | 4 | 3 | – | 1 |
FC Nordsjælland | 6 | 444 | 3 | 1 | 2 | – |
Vejle B | 4 | 317 | 4 | – | – | 2 |
Lyngby BK | 4 | 315 | 1 | 3 | – | – |
Viborg FF | 4 | 291 | 3 | 1 | – | – |
AGF | 4 | 281 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AaB | 3 | 270 | 2 | 1 | – | – |
Silkeborg IF | 3 | 180 | 2 | 1 | – | 1 |
FC Fredericia | 2 | 154 | 1 | 1 | – | 1 |
AC Horsens | 2 | 84 | 1 | 1 | – | – |
Hobro IK | 1 | 7 | – | – | 1 | – |
| 83 | 5.675 | 36 | 27 | 20 | 8 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | sommer | 1.FC Köln | AGF | |
| 2026/2027 | sommer | AGF | 1.FC Köln | retur, leje |
| 2025/2026 | sommer | 1.FC Köln | AGF | leje |
| 2022/2023 | sommer | Silkeborg IF | KRC Genk | |



















