Thomas Hansen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 43 | 18.01.1983 | 188 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | ![]() | 17 | 1.272 | 2 | – | 13 | 4 | 1 | 5 | – | 28 |
| 2014/2015 | ![]() | 20 | 931 | 1 | – | 9 | 11 | 2 | 2 | – | 10 |
| 2012/2013 | ![]() | 17 | 1.269 | 1 | – | 13 | 4 | 1 | 4 | – | 17 |
| 2011/2012 | ![]() | 24 | 1.842 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 6 | – | 32 |
| 2010/2011 | ![]() | 24 | 1.070 | 1 | – | 10 | 14 | 5 | 2 | – | 8 |
| 2009/2010 | ![]() | 30 | 2.097 | – | 1 | 23 | 7 | 1 | 5 | – | 24 |
| 2005/2006 | ![]() ![]() | 16 | 1.363 | 1 | – | 15 | 1 | 1 | 3 | – | 16 |
| 2004/2005 | ![]() | 6 | 333 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2003/2004 | ![]() | 7 | 507 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 6 |
| 161 | 10.684 | 9 | 3 | 110 | 51 | 14 | 28 | – | 141 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 16 | 1.141 | 2 | 3 | 11 | – |
FC Midtjylland | 16 | 1.064 | 3 | 2 | 11 | – |
FC Nordsjælland | 16 | 1.028 | 4 | 1 | 11 | 1 |
Esbjerg fB | 12 | 938 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Sønderjyske | 13 | 866 | 3 | 4 | 6 | – |
OB | 15 | 849 | 4 | 3 | 8 | 1 |
AGF | 10 | 748 | 6 | 1 | 3 | – |
Randers FC | 10 | 676 | 4 | 2 | 4 | 2 |
AaB | 10 | 592 | 2 | 4 | 4 | – |
Silkeborg IF | 8 | 479 | 1 | 3 | 4 | – |
Brøndby IF | 11 | 478 | 4 | 5 | 2 | 1 |
HB Køge | 5 | 450 | 3 | 2 | – | 1 |
AC Horsens | 7 | 417 | 3 | – | 4 | 1 |
Lyngby BK | 4 | 279 | 2 | 1 | 1 | – |
Viborg FF | 2 | 180 | – | 1 | 1 | – |
BK Frem | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
Herfølge BK | 2 | 170 | 2 | – | – | – |
FC Vestsjælland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
AB | 1 | 59 | 1 | – | – | 1 |
| 161 | 10.684 | 50 | 37 | 74 | 9 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | sommer | Brønshøj | Hobro IK | |
| 2013/2014 | sommer | Sønderjyske | Brønshøj | |
| 2011/2012 | sommer | Silkeborg IF | Sønderjyske | |
| 2008/2009 | sommer | AGF | Silkeborg IF | |
| 2008/2009 | sommer | Silkeborg IF | AGF | retur, leje |
| 2007/2008 | vinter | AGF | Silkeborg IF | leje |
| 2005/2006 | vinter | Brøndby IF | AGF | |
| 2001/2002 | vinter | Brøndby IF | egne rækker | |

























