Udlændinge i FC København 152 i alt
Nr. Spiller Land Sæsoner Kampe Mål
1 Pierre Bengtsson Sverige 10 189 4
2 Todi Jónsson Færøerne 8 167 54
3 César Santin Brasilien 6 161 64
4 Dame N'Doye Senegal 6 151 90
5 Sibusiso Zuma Sydafrika 6 145 41
6 Johan Wiland Sverige 6 141 0
7 Atiba Hutchinson Canada 5 139 22
8 Carlos Zeca Grækenland 6 139 8
9 Oscar Wendt Sverige 5 138 5
10 Denis Vavro Slovakiet 6 137 5
11 Claudemir de Souza Brasilien 5 131 10
12 Mikael Antonsson Sverige 8 131 2
13 Viktor Claesson Sverige 5 122 31
14 Zdenek Pospech Tjekkiet 4 108 14
15 Kevin Diks Holland 4 105 12
16 Christian Bolaños Costa Rica 4 101 14
17 Mohamed Elyounoussi Norge 4 98 31
18 Pep Biel Spanien 4 95 23
19 Ailton Almeida Brasilien 5 93 21
20 Jordan Larsson Sverige 5 86 28
21 Kamil Grabara Polen 3 86 0
22 Marcus Allbäck Sverige 3 85 34
23 Álvaro Santos Brasilien 4 84 38
24 Tobias Linderoth Sverige 3 82 4
25 Federico Santander Paraguay 3 81 37
26 Karim Zaza Marokko 5 80 0
27 Ludwig Augustinsson Sverige 3 78 3
28 Ragnar Sigurdsson Island 5 74 4
29 Elias Achouri Tunesien 3 71 9
30 Robin Olsen Sverige 3 71 0
31 Pieros Sotiriou Cypern 3 70 25
32 Benjamin Verbic Slovenien 3 69 16
33 Magnus Kihlstedt Sverige 4 69 0
34 Rurik Gislason Island 3 68 5
35 Jan Gregus Slovakiet 3 66 4
36 Brede Hangeland Norge 3 63 3
37 Roony Bardghji Sverige 4 60 12
38 Birger Meling Norge 4 58 5
39 Gabriel Pereira Brasilien 3 56 4
40 Marcos Lopez Peru 3 56 2
41 Karl-Johan Johnsson Sverige 3 56 0
42 Andrija Pavlovic Serbien 2 55 15
43 Libor Sionko Tjekkiet 3 54 9
44 Pantelis Hatzidiakos Grækenland 2 52 3
45 Bryan Oviedo Costa Rica 6 52 2
46 Robert Silva Brasilien 3 51 8
47 Erik Johansson Sverige 3 51 2
48 Erik Mykland Norge 3 51 1
49 Tom Høgli Norge 4 50 1
50 Antti Niemi Finland 2 47 0
51 Donatas Vencevicius Lithauen 3 46 2
52 Sotirios Papagiannopoulos Grækenland 2 45 0
53 Igor Vetokele Belgien 2 44 16
54 Daniel Amartey Ghana 2 44 3
55 Sölvi Ottesen Island 3 43 8
56 Karlo Bartolec Kroatien 2 41 2
57 Balázs Rabóczki Ungarn 3 41 0
58 Hákon Arnar Haraldsson Island 2 40 8
59 Ísak Bergmann Jóhannesson Island 3 40 5
60 Davit Khocholava Georgien 3 40 2
61 Diogo Gonçalves Portugal 3 38 14
62 Orri Óskarsson Island 4 37 14
63 Christian Grindheim Norge 2 37 0
64 Guillermo Varela Uruguay 3 35 0
65 Michael Lüftner Tjekkiet 2 34 1
66 Kamil Wilczek Polen 2 33 11
67 André Bergdølmo Norge 2 33 3
68 Junnosuke Suzuki Japan 2 33 2
69 Dominik Kotarski Kroatien 2 33 0
70 Urmas Rooba Estland 4 33 0
71 Jörgen Petterson Sverige 2 32 6
72 Harald Brattbakk Norge 2 31 14
73 Rodrigo Huescas Mexico 3 31 1
74 Jesse Joronen Finland 1 31 0
75 Mate Šestan Kroatien 2 30 4
76 Fredrik Berglund Sverige 1 29 7
77 Magne Hoseth Norge 1 28 8
78 Viktor Dadason Island 2 28 4
79 Tomas Antonelius Sverige 2 27 0
80 Youssoufa Moukoko Tyskland 2 26 9
81 Elrio van Heerden Sydafrika 3 26 4
82 Uroš Matic Serbien 2 24 4
83 Peter Larsson Sverige 3 24 0
84 Michael Santos Uruguay 1 23 7
85 Pascal Simpson Sverige 2 23 3
86 Steve De Ridder Belgien 1 23 2
87 Daniel Braaten Norge 1 23 1
88 Olof Mellberg Sverige 1 22 3
89 Diant Ramaj Tyskland 2 22 0
90 Giorgi Gocholeishvili Georgien 1 21 1
91 Per Nilsson Sverige 2 21 0
92 Razak Pimpong Ghana 2 21 0
93 Paul Mukairu Nigeria 2 20 0
94 Robert Mudražija Kroatien 3 20 0
95 Pape Pate Diouf Senegal 1 19 4
96 Geovanni Vianney Cameroun 2 18 2
97 Jose Luiz Junior Brasilien 2 17 6
98 Khouma Babacar Senegal 2 17 3
99 Amin Chiakha Algeriet 1 17 2
100 Munashe Garananga Zimbabwe 3 17 1
101 Nathan Trott England 1 17 0
102 Peter Ijeh Nigeria 1 16 4
103 Janne Saarinen Finland 2 16 0
104 Marko Stamenic New Zealand 2 16 0
105 Sten Grytebust Norge 2 16 0
106 Marvin Pourié Tyskland 3 15 2
107 Mustafa Abdellaoue Norge 2 14 4
108 Ståle Solbakken Norge 1 14 4
109 Felix Beijmo Sverige 1 14 2
110 Alex Král Tjekkiet 1 14 1
111 Björn Sigurdarson Island 1 14 1
112 Mustapha Bundu Sierra Leone 1 14 1
113 Aki Hyryläinen Finland 2 14 0
114 Thomas Myhre Norge 1 14 0
115 Georg Margreitter Østrig 1 13 0
116 Marios Oikonomou Grækenland 2 13 0
117 Scott McKenna Skotland 1 13 0
118 Aurélio Buta Portugal 1 11 0
119 Jos Hooiveld Holland 1 11 0
120 William Prunier Frankrig 1 11 0
121 Fanendo Adi Nigeria 1 9 3
122 Ákos Markgráf Ungarn 1 9 0
123 Brandur Hendriksson Færøerne 2 8 2
124 Kenan Kodro Bosnien-Hercegovina 1 8 1
125 Alexander Kacaniklic Sverige 1 7 2
126 Yoram Zague Frankrig 1 7 2
127 Mamoudou Karamoko Frankrig 2 7 0
128 Mark Robins England 1 6 4
129 Thapelo Maseko Sydafrika 1 6 2
130 Martin Pusic Østrig 1 6 0
131 Mathew Ryan Australien 1 6 0
132 German Onugkha Rusland 2 5 0
133 Mikheil Ashvetia Georgien 1 5 0
134 Thomas Gill Norge 1 5 0
135 Akinkunmi Amoo Nigeria 2 4 1
136 Maher Carrizo Argentina 1 4 1
137 Aboubakar Keita Elfenbenskysten 2 4 0
138 Amir Richardson Marokko 1 4 0
139 Kevin Foley Irland 1 4 0
140 Luther Singh Sydafrika 1 4 0
141 Ruben Gabrielsen Norge 1 4 0
142 Runar Alex Runarsson Island 2 4 0
143 Andri Fannar Baldursson Island 1 3 0
144 Nathan Coe Australien 2 3 0
145 Will Orben USA 1 3 0
146 Julian Kristoffersen Norge 1 2 0
147 Kenay Myrie Costa Rica 1 2 0
148 Thomas Kaminski Belgien 1 2 0
149 Briaunys Algimantas Lithauen 1 1 0
150 Franco Mussis Argentina 1 1 0
151 Hunor Németh Ungarn 1 1 0
152 László Köteles Ungarn 1 1 0
Udlændinge 2026/2027
311 Spillere i alt
163 Udlændinge
55 Nationer
49,5% Udenlandsk spilletid
Flest udlændinge
1. FC København 21
2. FC Midtjylland 20
3. AC Horsens 18
4. Randers FC 17
5. Sønderjyske 16
Mest udenlandsk spilletid
1. AC Horsens
79,2%
2. FC København
72,1%
3. Sønderjyske
60,1%
4. FC Midtjylland
56,8%
5. OB
56,2%
Flest spillere fra
1. Norge Norge 19
2. Island Island 12
3. Ghana Ghana 11
4. Sverige Sverige 10
5. Tyskland Tyskland 9