Viktor Dadason, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 18 | 30.06.2008 | 30.06.2031 | 193 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | 8 | 409 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ![]() | 17 | 627 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.036 | 4 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
OB | 3 | 172 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Silkeborg IF | 2 | 119 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FC Nordsjælland | 2 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AGF | 2 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FC Midtjylland | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brøndby IF | 2 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AC Horsens | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vejle B | 3 | 68 | 2 | 0 | 1 | 2 |
FC Fredericia | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sønderjyske | 2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Randers FC | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viborg FF | 2 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 1.036 | 11 | 4 | 10 | 4 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | vinter | FC København | egne rækker | |













