Todi Jónsson, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 54 | 22.02.1972 | 180 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | ![]() | 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ![]() | 17 | 817 | 4 | 2 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 12 |
| 2002/2003 | ![]() | 26 | 1.284 | 11 | 3 | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 | 12 |
| 2001/2002 | ![]() | 18 | 1.350 | 7 | 5 | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | 10 |
| 2000/2001 | ![]() | 24 | 1.799 | 12 | 2 | 21 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 |
| 1999/2000 | ![]() | 28 | 1.969 | 3 | 0 | 24 | 4 | 12 | 1 | 1 | 23 |
| 1998/1999 | ![]() | 30 | 1.822 | 8 | 0 | 21 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| 1997/1998 | ![]() | 21 | 1.477 | 9 | 0 | 19 | 2 | 13 | 3 | 0 | 18 |
| 1996/1997 | ![]() | 31 | 2.166 | 5 | 0 | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 14 |
| 1995/1996 | ![]() | 16 | 1.323 | 8 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 1994/1995 | ![]() | 25 | 1.459 | 4 | 0 | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 |
| 1993/1994 | ![]() | 4 | 253 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 15.809 | 72 | 13 | 183 | 60 | 108 | 19 | 1 | 125 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 24 | 1.623 | 9 | 4 | 11 | 2 |
Silkeborg IF | 23 | 1.615 | 6 | 12 | 5 | 11 |
AGF | 22 | 1.508 | 11 | 3 | 8 | 12 |
AaB | 20 | 1.297 | 3 | 9 | 8 | 4 |
Viborg FF | 18 | 1.250 | 7 | 6 | 5 | 9 |
OB | 19 | 1.133 | 9 | 3 | 7 | 1 |
AB | 17 | 1.023 | 7 | 8 | 2 | 2 |
Vejle B | 13 | 938 | 8 | 1 | 4 | 6 |
Herfølge BK | 14 | 891 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Lyngby BK | 11 | 743 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Esbjerg fB | 11 | 690 | 6 | 3 | 2 | 4 |
FC København | 8 | 487 | 2 | 3 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 9 | 485 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Aarhus Fremad | 6 | 412 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Ikast fS | 5 | 388 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Hvidovre IF | 3 | 242 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Næstved BK | 4 | 223 | 1 | 3 | 0 | 1 |
B.93 | 3 | 204 | 2 | 1 | 0 | 2 |
FC Nordsjælland | 4 | 180 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Sønderjyske | 2 | 149 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Køge BK | 3 | 122 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Fremad Amager | 2 | 114 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BK Frem | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randers FC | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 15.809 | 104 | 71 | 68 | 72 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | sommer | FC København | Start Kristiansand | |
| 1997/1998 | sommer | Lyngby BK | FC København | |


























