Mamoudou Karamoko, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriber | 27 | 08.06.1999 | 188 cm |
Position
Angriber
Alder
27
Født
08.06.1999
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ![]() | 5 | 201 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2021/2022 | ![]() | 2 | 26 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| 7 | 227 | – | 1 | 2 | 5 | 1 | – | – |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngby BK | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
OB | 1 | 54 | – | – | 1 | – |
FC Nordsjælland | 1 | 45 | – | – | 1 | – |
Randers FC | 2 | 24 | 1 | – | 1 | – |
AGF | 1 | 8 | 1 | – | – | – |
Silkeborg IF | 1 | 6 | 1 | – | – | – |
| 7 | 227 | 4 | 0 | 3 | – |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | sommer | FC København | Dinamo Bukarest | |
| 2025/2026 | sommer | Újpest FC | FC København | retur, leje |
| 2024/2025 | sommer | FC København | Újpest FC | leje |
| 2024/2025 | sommer | Fehervar FC | FC København | retur, leje |
| 2023/2024 | sommer | FC København | Fehervar FC | leje |
| 2021/2022 | vinter | LASK Linz | FC København | |











