Nationaliteter, kampe og mål · all-time
Nr. Land Spillere Kampe Minutter Mål Min/mål
1 Sverige Sverige 183 8680 640.242 921 695
2 Norge Norge 123 5155 382.675 566 676
3 Island Island 75 3184 226.175 340 665
4 Nigeria Nigeria 61 2687 163.326 365 447
5 Ghana Ghana 60 1852 113.876 231 493
6 Brasilien Brasilien 57 2266 142.151 448 317
7 Tyskland Tyskland 47 2101 158.132 192 824
8 USA USA 47 1465 97.950 118 830
9 Holland Holland 46 1878 132.858 244 545
10 Finland Finland 44 1361 98.911 128 773
11 Kroatien Kroatien 28 1471 110.914 59 1.880
12 Frankrig Frankrig 27 711 45.090 79 571
13 England England 27 523 38.212 19 2.011
14 Færøerne Færøerne 26 1022 70.335 156 451
15 Australien Australien 26 939 61.913 78 794
16 Polen Polen 23 1021 79.755 130 614
17 Elfenbenskysten Elfenbenskysten 18 352 21.244 38 559
18 Gambia Gambia 17 578 33.551 57 589
19 Cameroun Cameroun 17 498 31.455 51 617
20 Østrig Østrig 16 656 46.035 101 456
21 Slovakiet Slovakiet 16 598 44.406 23 1.931
22 Senegal Senegal 15 599 39.739 174 228
23 Sydafrika Sydafrika 14 756 51.228 108 474
24 Georgien Georgien 14 568 36.744 76 483
25 Canada Canada 13 448 32.068 56 573
26 Tjekkiet Tjekkiet 12 462 32.569 50 651
27 Serbien Serbien 12 355 24.103 35 689
28 Belgien Belgien 12 279 17.751 26 683
29 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 12 261 12.167 13 936
30 Spanien Spanien 12 236 15.140 34 445
31 Ungarn Ungarn 12 180 13.949 13 1.073
32 Portugal Portugal 11 354 23.323 34 686
33 Grækenland Grækenland 9 358 26.374 26 1.014
34 Makedonien Makedonien 8 320 19.174 58 331
35 Estland Estland 7 408 27.476 57 482
36 Costa Rica Costa Rica 7 350 20.125 48 419
37 Slovenien Slovenien 7 315 23.606 23 1.026
38 New Zealand New Zealand 7 311 18.994 30 633
39 Lithauen Lithauen 7 302 20.642 37 558
40 Rusland Rusland 7 161 11.064 40 277
41 Japan Japan 7 147 8.777 28 313
42 Tunesien Tunesien 6 347 21.456 59 364
43 Burkina Faso Burkina Faso 6 301 22.148 10 2.215
44 Albanien Albanien 6 274 17.891 30 596
45 Ukraine Ukraine 6 130 6.757 22 307
46 Zambia Zambia 5 569 40.653 103 395
47 Guinea Guinea 5 244 14.285 71 201
48 Bulgarien Bulgarien 5 158 10.239 13 788
49 Montenegro Montenegro 5 110 7.720 22 351
50 Irland Irland 5 71 4.145 6 691
51 Argentina Argentina 5 68 4.321 8 540
52 Jugoslavien Jugoslavien 5 58 4.870 3 1.623
53 Marokko Marokko 4 358 30.335 6 5.056
54 Zimbabwe Zimbabwe 4 272 17.032 47 362
55 Nordmakedonien Nordmakedonien 4 189 11.261 27 417
56 Rumænien Rumænien 4 172 12.339 17 726
57 Schweiz Schweiz 4 168 12.757 9 1.417
58 Sydkorea Sydkorea 4 162 10.974 23 477
59 Jamaica Jamaica 4 142 9.267 17 545
60 Mali Mali 4 139 9.813 8 1.227
61 Kosovo Kosovo 4 77 3.875 12 323
62 Sierra Leone Sierra Leone 3 244 12.028 47 256
63 Peru Peru 3 193 14.650 12 1.221
64 Paraguay Paraguay 3 157 11.286 47 240
65 Egypten Egypten 3 126 7.925 47 169
66 Uruguay Uruguay 3 113 7.986 7 1.141
67 Tyrkiet Tyrkiet 3 103 5.825 18 324
68 Colombia Colombia 3 90 5.533 6 922
69 Kenya Kenya 3 75 3.218 8 402
70 Italien Italien 3 55 3.100 3 1.033
71 Uganda Uganda 3 55 2.677 1 2.677
72 Venezuela Venezuela 3 51 3.379 1 3.379
73 Skotland Skotland 3 49 3.612 4 903
74 Irak Irak 3 23 654 1 654
75 Filippinerne Filippinerne 2 337 27.754 6 4.626
76 Chile Chile 2 124 8.138 19 428
77 Letland Letland 2 72 5.223 6 871
78 Nordirland Nordirland 2 67 5.819 – –
79 Armenien Armenien 2 64 4.745 12 395
80 DR Congo DR Congo 2 49 2.301 4 575
81 Haiti Haiti 2 37 2.094 11 190
82 Algeriet Algeriet 2 35 1.557 4 389
83 Moldova Moldova 2 30 1.646 5 329
84 Hviderusland Hviderusland 2 25 1.142 3 381
85 Togo Togo 2 13 446 1 446
86 Niger Niger 2 11 472 1 472
87 Guyana Guyana 2 9 546 3 182
88 Cypern Cypern 1 70 4.353 25 174
89 Thailand Thailand 1 63 4.557 2 2.279
90 Surinam Surinam 1 62 4.769 4 1.192
91 Liberia Liberia 1 62 4.338 12 362
92 Syrien Syrien 1 59 4.247 3 1.416
93 Ecuador Ecuador 1 59 3.143 6 524
94 Iran Iran 1 53 4.082 6 680
95 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea 1 42 2.465 8 308
96 Malaysia Malaysia 1 38 2.272 1 2.272
97 Mexico Mexico 1 29 2.300 1 2.300
98 Tanzania Tanzania 1 23 741 – –
99 Malawi Malawi 1 17 733 4 183
100 Kazakhstan Kazakhstan 1 16 447 2 224
101 Madagaskar Madagaskar 1 14 842 2 421
102 Benin Benin 1 12 694 2 347
103 Congo Congo 1 11 691 – –
104 Botswana Botswana 1 5 229 – –
105 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago 1 2 15 – –
106 Kina Kina 1 2 7 – –
  Ligaen 106 nationaliteter 1368 53023 3.671.038 6178 594
Udlændinge 2026/2027
306 Spillere i alt
158 Udlændinge
53 Nationer
50,0% Udenlandsk spilletid
Flest udlændinge
1. FC København 20
2. FC Midtjylland 19
3. AC Horsens 18
4. Randers FC 17
5. Sønderjyske 16
Mest udenlandsk spilletid
1. AC Horsens
79,5%
2. FC København
73,4%
3. Sønderjyske
62,1%
4. FC Midtjylland
59,3%
5. AGF
56,1%
Flest spillere fra
1. Norge Norge 19
2. Island Island 12
3. Ghana Ghana 11
4. Sverige Sverige 10
5. Tyskland Tyskland 9