Pierre Bengtsson, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 38 | 12.04.1988 | 175 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ![]() | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ![]() ![]() | 22 | 1.498 | 0 | 4 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 2019/2020 | ![]() | 31 | 2.523 | 1 | 3 | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2018/2019 | ![]() | 15 | 960 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | ![]() | 23 | 1.403 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2014/2015 | ![]() | 16 | 1.313 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | ![]() | 31 | 2.778 | 1 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 2012/2013 | ![]() | 29 | 2.344 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2011/2012 | ![]() | 27 | 1.946 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2010/2011 | ![]() ![]() | 25 | 2.120 | 0 | 5 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2009/2010 | ![]() | 20 | 1.722 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 242 | 18.643 | 5 | 36 | 203 | 39 | 19 | 17 | 1 | 112 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sønderjyske | 22 | 1.869 | 13 | 6 | 3 | 0 |
Brøndby IF | 22 | 1.787 | 8 | 6 | 8 | 0 |
AaB | 22 | 1.709 | 8 | 6 | 8 | 1 |
FC Midtjylland | 22 | 1.680 | 7 | 2 | 13 | 0 |
FC Nordsjælland | 21 | 1.673 | 10 | 5 | 6 | 0 |
OB | 19 | 1.578 | 10 | 5 | 4 | 2 |
AC Horsens | 18 | 1.328 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Randers FC | 15 | 1.160 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Silkeborg IF | 15 | 1.081 | 8 | 4 | 3 | 0 |
AGF | 16 | 1.009 | 9 | 4 | 3 | 1 |
Esbjerg fB | 11 | 933 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Lyngby BK | 11 | 817 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Hobro IK | 5 | 380 | 2 | 1 | 2 | 0 |
FC Vestsjælland | 4 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC København | 4 | 360 | 1 | 0 | 3 | 0 |
HB Køge | 5 | 308 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Viborg FF | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vejle B | 4 | 187 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FC Helsingør | 2 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vendsyssel FF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | 18.643 | 117 | 60 | 65 | 5 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | vinter | FC København | Djurgården | |
| 2021/2022 | sommer | Vejle BK | FC København | retur, leje |
| 2020/2021 | vinter | FC København | Vejle BK | leje |
| 2017/2018 | sommer | FSV Mainz 05 | FC København | |
| 2014/2015 | vinter | FC København | FSV Mainz 05 | |
| 2010/2011 | vinter | FC Nordsjælland | FC København | |
| 2009/2010 | sommer | AIK Stockholm | FC Nordsjælland | |

























