Andrés Guardado
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
5 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 41 | – | 1 | – | 1 | – | – | Real Betis |
| 2018 | 4 | 304 | – | 4 | – | 3 | 1 | – | Real Betis |
| 2014 | 4 | 331 | 1 | 4 | – | 2 | 1 | – | Bayer Leverkusen |
| 2010 | 3 | 141 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | Deportivo La Coruna |
| 2006 | 1 | 65 | – | 1 | – | 1 | – | – | CF Atlas |
| I alt | 13 | 882 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Alle VM-kampe
13 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-26Gruppe C | ARG – MEX | 2–0 | 41 | – | ↓ | ||
| 2018-07-02Ottendedelsfinale | BRA – MEX | 2–0 | 90 | – | |||
| 2018-06-27Gruppe F | MEX – SVE | 0–3 | 74 | – | ↓ | ||
| 2018-06-23Gruppe F | KOR – MEX | 1–2 | 67 | – | ↓ | ||
| 2018-06-17Gruppe F | TYS – MEX | 0–1 | 73 | – | ↓ | ||
| 2014-06-29Ottendedelsfinale | HOL – MEX | 2–1 | 90 | – | |||
| 2014-06-23Gruppe A | KRO – MEX | 1–3 | 83 | 1 | ↓ | ||
| 2014-06-17Gruppe A | BRA – MEX | 0–0 | 90 | – | |||
| 2014-06-13Gruppe A | MEX – CAM | 1–0 | 68 | – | ↓ | ||
| 2010-06-27Ottendedelsfinale | ARG – MEX | 3–1 | 60 | – | ↓ | ||
| 2010-06-22Gruppe A | MEX – URU | 0–1 | 45 | – | ↓ | ||
| 2010-06-11Gruppe A | SYD – MEX | 1–1 | 36 | – | ↑ | ||
| 2006-06-24Ottendedelsfinale | ARG – MEX | 2–1 | 65 | – | ↓ |
Resultater
Slutrunder5
Vundet4 (31 %)
Uafgjort2 (15 %)
Tabt7 (54 %)
Resume
Seneste kamp2022-11-26 · ARG – MEX (2–0)
Største sejr2014-06-23 · KRO – MEX (1–3)
Største nederlag2018-06-27 · MEX – SVE (0–3)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
10 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 2 | 180 | – | 1 | 1 | – |
| Argentina | 3 | 166 | – | – | 3 | – |
| Holland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Kroatien | 1 | 83 | 1 | – | – | 1 |
| Sverige | 1 | 74 | – | – | 1 | – |
| Tyskland | 1 | 73 | 1 | – | – | – |
| Cameroun | 1 | 68 | 1 | – | – | – |
| Sydkorea | 1 | 67 | 1 | – | – | – |
| Uruguay | 1 | 45 | – | – | 1 | – |
| Sydafrika | 1 | 36 | – | 1 | – | – |
