2002 Japan/Sydkorea
SlutrundeoverblikGruppe A
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | FRA![]() |
0–1 | SEN |
62.561 | Ali Bujsaim FAE |
| – | URU![]() |
1–2 | DAN |
30.157 | Saad Mane KUW |
| – | FRA![]() |
0–0 | URU |
38.289 | Felipe Ramos Rizo MEX |
| – | DAN![]() |
1–1 | SEN |
43.500 | Carlos Batres GUA |
| – | DAN![]() |
2–0 | FRA |
48.100 | Vítor Melo Pereira POR |
| – | SEN![]() |
3–3 | URU |
33.681 | Jan Wegereef HOL |
Gruppe B
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | PAR![]() |
2–2 | SYD |
25.186 | Lubos Michel SLK |
| – | SPA![]() |
3–1 | SLN |
28.598 | Mohamed Guezzaz MAR |
| – | SPA![]() |
3–1 | PAR |
24.000 | Gamal Al-Ghandour EGY |
| – | SYD![]() |
1–0 | SLN |
47.226 | Ángel Sánchez ARG |
| – | SYD![]() |
2–3 | SPA |
31.024 | Saad Mane KUW |
| – | SLN![]() |
1–3 | PAR |
30.176 | Felipe Ramos Rizo MEX |
Gruppe C
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | BRA![]() |
2–1 | TYR |
33.842 | Kim Young-Joo KOR |
| – | KIN![]() |
0–2 | COS |
27.217 | Kyros Vassaras GRE |
| – | BRA![]() |
4–0 | KIN |
36.750 | Anders Frisk SVE |
| – | COS![]() |
1–1 | TYR |
42.299 | Coffi Codjia BEN |
| – | COS![]() |
2–5 | BRA |
38.524 | Gamal Al-Ghandour EGY |
| – | TYR![]() |
3–0 | KIN |
43.605 | Óscar Ruiz COL |
Stilling · Gruppe C
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–3 | 8 | 9 |
| 2. | Tyrkiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | 2 | 4 |
| 3. | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 |
| 4. | Kina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–9 | -9 | 0 |
Gruppe D
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KOR![]() |
2–0 | POL |
48.760 | Óscar Ruiz COL |
| – | USA![]() |
3–2 | POR |
37.306 | Byron Moreno ECU |
| – | KOR![]() |
1–1 | USA |
60.778 | Urs Meier SCH |
| – | POR![]() |
4–0 | POL |
31.000 | Hugh Dallas SKO |
| – | POR![]() |
0–1 | KOR |
50.239 | Ángel Sánchez ARG |
| – | POL![]() |
3–1 | USA |
26.482 | Jun Lu KIN |
Gruppe E
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | IRL![]() |
1–1 | CAM |
33.679 | Toru Kamikawa JAP |
| – | TYS![]() |
8–0 | SAU |
32.218 | Ubaldo Aquino PAR |
| – | TYS![]() |
1–1 | IRL |
35.854 | Kim Milton Nielsen DAN |
| – | CAM![]() |
1–0 | SAU |
52.328 | Terje Hauge NOR |
| – | CAM![]() |
0–2 | TYS |
47.085 | Antonio López Nieto SPA |
| – | SAU![]() |
0–3 | IRL |
65.320 | Falla N´Doye SEN |
Stilling · Gruppe E
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 11–1 | 10 | 7 |
| 2. | Irland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–2 | 3 | 5 |
| 3. | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 |
| 4. | Saudi Arabien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–12 | -12 | 0 |
Gruppe F
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
1–1 | SVE |
52.721 | Carlos Simon BRA |
| – | ARG![]() |
1–0 | NIG |
34.050 | Gilles Veissière FRA |
| – | SVE![]() |
2–1 | NIG |
36.194 | René Ortubé BOL |
| – | ARG![]() |
0–1 | ENG |
35.927 | Pierluigi Collina ITA |
| – | SVE![]() |
1–1 | ARG |
45.777 | Ali Bujsaim FAE |
| – | NIG![]() |
0–0 | ENG |
44.864 | Brian Hall USA |
Gruppe G
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KRO![]() |
0–1 | MEX |
32.239 | Jun Lu KIN |
| – | ITA![]() |
2–0 | ECU |
31.081 | Brian Hall USA |
| – | ITA![]() |
1–2 | KRO |
36.472 | Graham Poll ENG |
| – | MEX![]() |
2–1 | ECU |
45.610 | Mourad Daami TUN |
| – | MEX![]() |
1–1 | ITA |
39.291 | Carlos Simon BRA |
| – | ECU![]() |
1–0 | KRO |
65.862 | William Mattus COS |
Gruppe H
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | JAP![]() |
2–2 | BEL |
55.256 | William Mattus COS |
| – | RUS![]() |
2–0 | TUN |
30.957 | Peter Prendergast JAM |
| – | JAP![]() |
1–0 | RUS |
66.108 | Markus Merk TYS |
| – | TUN![]() |
1–1 | BEL |
39.700 | Mark Shield AUS |
| – | TUN![]() |
0–2 | JAP |
45.213 | Gilles Veissière FRA |
| – | BEL![]() |
3–2 | RUS |
46.640 | Kim Milton Nielsen DAN |
Ottendedelsfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
1–0 | PAR |
25.176 | Carlos Batres GUA |
| – | DAN![]() |
0–3 | ENG |
40.582 | Markus Merk TYS |
| – | SVE![]() |
1–2 (E) | SEN |
39.747 | Ubaldo Aquino PAR |
| – | SPA![]() |
1–1 (P) | IRL |
38.926 | Anders Frisk SVE |
| – | MEX![]() |
0–2 | USA |
36.380 | Vítor Melo Pereira POR |
| – | BRA![]() |
2–0 | BEL |
40.440 | Peter Prendergast JAM |
| – | JAP![]() |
0–1 | TYR |
45.666 | Pierluigi Collina ITA |
| – | KOR![]() |
2–1 (E) | ITA |
38.588 | Byron Moreno ECU |
Kvartfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
1–2 | BRA |
47.436 | Felipe Ramos Rizo MEX |
| – | TYS![]() |
1–0 | USA |
37.337 | Hugh Dallas SKO |
| – | SPA![]() |
0–0 (P) | KOR |
42.114 | Gamal Al-Ghandour EGY |
| – | SEN![]() |
0–1 (E) | TYR |
44.233 | Óscar Ruiz COL |
Semifinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
1–0 | KOR |
65.256 | Urs Meier SCH |
| – | BRA![]() |
1–0 | TYR |
61.058 | Kim Milton Nielsen DAN |
Bronzekamp
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KOR![]() |
2–3 | TYR |
63.483 | Saad Mane KUW |
Finale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
0–2 | BRA |
69.029 | Pierluigi Collina ITA |

































