1966 England
SlutrundeoverblikKvartfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
1–0 | ARG |
90.584 | Rudolf Kreitlein TYS |
| – | TYS![]() |
4–0 | URU |
40.007 | James Finney ENG |
| – | SOV![]() |
2–1 | UNG |
26.844 | Juan Gardeazábal SPA |
| – | POR![]() |
5–3 | NKO |
40.248 | Menachem Ashkenazi ISR |
Semifinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
2–1 | SOV |
38.273 | Concetto Lo Bello ITA |
| – | ENG![]() |
2–1 | POR |
94.493 | Pierre Schwinte FRA |
Bronzekamp
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | POR![]() |
2–1 | SOV |
87.696 | Ken Dagnall ENG |
Finale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
4–2 (E) | TYS |
96.924 | Gottfried Dienst SCH |
Gruppe 1
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
0–0 | URU |
87.148 | István Zsolt UNG |
| – | FRA![]() |
1–1 | MEX |
69.237 | Menachem Ashkenazi ISR |
| – | URU![]() |
2–1 | FRA |
45.662 | Karol Galba TJE |
| – | ENG![]() |
2–0 | MEX |
92.570 | Concetto Lo Bello ITA |
| – | URU![]() |
0–0 | MEX |
61.112 | Bertil Lööw SVE |
| – | ENG![]() |
2–0 | FRA |
98.270 | Arturo Yamasaki PER |
Gruppe 2
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
5–0 | SCH |
36.127 | Hugh Phillips SKO |
| – | ARG![]() |
2–1 | SPA |
42.738 | Dimitar Rumentchev BUL |
| – | SPA![]() |
2–1 | SCH |
32.028 | Tofik Bahramov SOV |
| – | TYS![]() |
0–0 | ARG |
46.587 | Konstantin Zecevic JUG |
| – | ARG![]() |
2–0 | SCH |
32.127 | Joaquim Campos POR |
| – | TYS![]() |
2–1 | SPA |
42.187 | Armando Marques BRA |
Gruppe 3
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | BRA![]() |
2–0 | BUL |
47.308 | Kurt Tschenscher TYS |
| – | POR![]() |
3–1 | UNG |
29.886 | Leo Callaghan WAL |
| – | UNG![]() |
3–1 | BRA |
51.387 | Ken Dagnall ENG |
| – | POR![]() |
3–0 | BUL |
25.438 | José María Codesal URU |
| – | POR![]() |
3–1 | BRA |
58.479 | George McCabe ENG |
| – | UNG![]() |
3–1 | BUL |
24.129 | Robert Goicoechea ARG |
Gruppe 4
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | SOV![]() |
3–0 | NKO |
23.006 | Juan Gardeazábal SPA |
| – | ITA![]() |
2–0 | CHI |
27.199 | Gottfried Dienst SCH |
| – | NKO![]() |
1–1 | CHI |
13.792 | Ali Kandil EGY |
| – | SOV![]() |
1–0 | ITA |
27.793 | Rudolf Kreitlein TYS |
| – | NKO![]() |
1–0 | ITA |
17.829 | Pierre Schwinte FRA |
| – | SOV![]() |
2–1 | CHI |
16.027 | John Adair NIR |
Stilling · Gruppe 4
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sovjetunionen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | 5 | 6 |
| 2. | Nordkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 3 |
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–2 | 0 | 2 |
| 4. | Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | -3 | 1 |

















