Kampprogram, 2010
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYD | - | MEX | | 1-1 | 84.490 | Ravshan Irmatov (UZB) | ||
| URU | - | FRA | | 0-0 | 64.100 | Yuichi Nishimura (JAP) | ||
| SYD | - | URU | | 0-3 | 42.658 | Massimo Busacca (SCH) | ||
| FRA | - | MEX | | 0-2 | 35.370 | Khalil Al Ghamdi (SAU) | ||
| MEX | - | URU | | 0-1 | 33.425 | Viktor Kassai (UNG) | ||
| FRA | - | SYD | | 1-2 | 39.415 | Óscar Ruiz (COL) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 7 | |
| 2. | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 3. | Sydafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 4. | Frankrig | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR | - | GRE | | 2-0 | 31.513 | Michael Hester (NZL) | ||
| ARG | - | NIG | | 1-0 | 55.686 | Wolfgang Stark (TYS) | ||
| ARG | - | KOR | | 4-1 | 82.174 | Frank De Bleeckere (BEL) | ||
| GRE | - | NIG | | 2-1 | 31.593 | Óscar Ruiz (COL) | ||
| NIG | - | KOR | | 2-2 | 61.874 | Olegario Benquerenca (POR) | ||
| GRE | - | ARG | | 0-2 | 38.891 | Ravshan Irmatov (UZB) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 | |
| 2. | Sydkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 3. | Grækenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 4. | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
| Gruppe C | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | - | USA | | 1-1 | 38.646 | Carlos Simon (BRA) | ||
| ALG | - | SLN | | 0-1 | 30.325 | Carlos Batres (GUA) | ||
| SLN | - | USA | | 2-2 | 45.573 | Koman Coulibaly (MAL) | ||
| ENG | - | ALG | | 0-0 | 64.100 | Ravshan Irmatov (UZB) | ||
| SLN | - | ENG | | 0-1 | 36.893 | Wolfgang Stark (TYS) | ||
| USA | - | ALG | | 1-0 | 35.827 | Frank De Bleeckere (BEL) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | |
| 2. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | |
| 3. | Slovenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 4. | Algeriet | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | 1 |
| Gruppe D | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER | - | GHA | | 0-1 | 38.833 | Hector Baldassi (ARG) | ||
| TYS | - | AUS | | 4-0 | 62.660 | Marco Rodríguez (MEX) | ||
| TYS | - | SER | | 0-1 | 38.294 | Alberto Undiano (SPA) | ||
| GHA | - | AUS | | 1-1 | 34.812 | Roberto Rosetti (ITA) | ||
| GHA | - | TYS | | 0-1 | 83.391 | Carlos Simon (BRA) | ||
| AUS | - | SER | | 2-1 | 37.836 | Jorge Larrionda (URU) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 2. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 3. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 4 | |
| 4. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
| Gruppe E | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | - | DAN | | 2-0 | 83.465 | Stéphane Lannoy (FRA) | ||
| JAP | - | CAM | | 1-0 | 30.620 | Olegario Benquerenca (POR) | ||
| HOL | - | JAP | | 1-0 | 62.010 | Hector Baldassi (ARG) | ||
| CAM | - | DAN | | 1-2 | 38.074 | Jorge Larrionda (URU) | ||
| DAN | - | JAP | | 1-3 | 27.967 | Jerome Damon (SYD) | ||
| CAM | - | HOL | | 1-2 | 63.093 | Pablo Pozo (CHI) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 | |
| 2. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 3. | Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 4. | Cameroun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 0 |
| Gruppe F | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | PAR | | 1-1 | 62.869 | Benito Archundia (MEX) | ||
| NZL | - | SLK | | 1-1 | 23.871 | Jerome Damon (SYD) | ||
| SLK | - | PAR | | 0-2 | 26.643 | Eddy Maillet (SEY) | ||
| ITA | - | NZL | | 1-1 | 38.229 | Carlos Batres (GUA) | ||
| SLK | - | ITA | | 3-2 | 53.412 | Howard Webb (ENG) | ||
| PAR | - | NZL | | 0-0 | 34.850 | Yuichi Nishimura (JAP) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | |
| 2. | Slovakiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | |
| 3. | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 4. | Italien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 |
| Gruppe G | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF | - | POR | | 0-0 | 37.034 | Jorge Larrionda (URU) | ||
| BRA | - | NKO | | 2-1 | 54.331 | Viktor Kassai (UNG) | ||
| BRA | - | ELF | | 3-1 | 84.455 | Stéphane Lannoy (FRA) | ||
| POR | - | NKO | | 7-0 | 63.644 | Pablo Pozo (CHI) | ||
| POR | - | BRA | | 0-0 | 62.712 | Benito Archundia (MEX) | ||
| NKO | - | ELF | | 0-3 | 34.763 | Alberto Undiano (SPA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-0 | 7 | 5 | |
| 3. | Elfenbenskysten | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 4. | Nordkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
| Gruppe H | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | - | CHI | | 0-1 | 32.664 | Eddy Maillet (SEY) | ||
| SPA | - | SCH | | 0-1 | 62.453 | Howard Webb (ENG) | ||
| CHI | - | SCH | | 1-0 | 34.872 | Khalil Al Ghamdi (SAU) | ||
| SPA | - | HON | | 2-0 | 54.386 | Yuichi Nishimura (JAP) | ||
| CHI | - | SPA | | 1-2 | 41.958 | Marco Rodríguez (MEX) | ||
| SCH | - | HON | | 0-0 | 28.042 | Hector Baldassi (ARG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 2. | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 6 | |
| 3. | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
| 4. | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 | 1 |
| Ottendedelsfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | - | KOR | | 2-1 | 30.597 | Wolfgang Stark (TYS) | ||
| USA | - | GHA | | 1-2 (E) | 34.976 | Viktor Kassai (UNG) | ||
| TYS | - | ENG | | 4-1 | 40.510 | Jorge Larrionda (URU) | ||
| ARG | - | MEX | | 3-1 | 84.377 | Roberto Rosetti (ITA) | ||
| HOL | - | SLK | | 2-1 | 61.962 | Alberto Undiano (SPA) | ||
| BRA | - | CHI | | 3-0 | 54.096 | Howard Webb (ENG) | ||
| PAR | - | JAP | | 0-0 (P) | 36.742 | Frank De Bleeckere (BEL) | ||
| SPA | - | POR | | 1-0 | 62.955 | Hector Baldassi (ARG) | ||
| Kvartfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | - | BRA | | 2-1 | 40.186 | Yuichi Nishimura (JAP) | ||
| URU | - | GHA | | 1-1 (P) | 84.017 | Olegario Benquerenca (POR) | ||
| ARG | - | TYS | | 0-4 | 64.100 | Ravshan Irmatov (UZB) | ||
| PAR | - | SPA | | 0-1 | 55.359 | Carlos Batres (GUA) | ||
| Semifinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | - | HOL | | 2-3 | 62.479 | Ravshan Irmatov (UZB) | ||
| TYS | - | SPA | | 0-1 | 60.960 | Viktor Kassai (UNG) | ||


