2010 Sydafrika
SlutrundeoverblikGruppe A
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | SYD![]() |
1–1 | MEX |
84.490 | Ravshan Irmatov UZB |
| – | URU![]() |
0–0 | FRA |
64.100 | Yuichi Nishimura JAP |
| – | SYD![]() |
0–3 | URU |
42.658 | Massimo Busacca SCH |
| – | FRA![]() |
0–2 | MEX |
35.370 | Khalil Al Ghamdi SAU |
| – | MEX![]() |
0–1 | URU |
33.425 | Viktor Kassai UNG |
| – | FRA![]() |
1–2 | SYD |
39.415 | Óscar Ruiz COL |
Gruppe B
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ARG![]() |
1–0 | NIG |
55.686 | Wolfgang Stark TYS |
| – | KOR![]() |
2–0 | GRE |
31.513 | Michael Hester NZL |
| – | GRE![]() |
2–1 | NIG |
31.593 | Óscar Ruiz COL |
| – | ARG![]() |
4–1 | KOR |
82.174 | Frank De Bleeckere BEL |
| – | NIG![]() |
2–2 | KOR |
61.874 | Olegario Benquerenca POR |
| – | GRE![]() |
0–2 | ARG |
38.891 | Ravshan Irmatov UZB |
Stilling · Gruppe B
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | 6 | 9 |
| 2. | Sydkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 |
| 3. | Grækenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 3 |
| 4. | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | -2 | 1 |
Gruppe C
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
1–1 | USA |
38.646 | Carlos Simon BRA |
| – | ALG![]() |
0–1 | SLN |
30.325 | Carlos Batres GUA |
| – | SLN![]() |
2–2 | USA |
45.573 | Koman Coulibaly MAL |
| – | ENG![]() |
0–0 | ALG |
64.100 | Ravshan Irmatov UZB |
| – | SLN![]() |
0–1 | ENG |
36.893 | Wolfgang Stark TYS |
| – | USA![]() |
1–0 | ALG |
35.827 | Frank De Bleeckere BEL |
Gruppe D
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
4–0 | AUS |
62.660 | Marco Rodríguez MEX |
| – | SER![]() |
0–1 | GHA |
38.833 | Hector Baldassi ARG |
| – | TYS![]() |
0–1 | SER |
38.294 | Alberto Undiano SPA |
| – | GHA![]() |
1–1 | AUS |
34.812 | Roberto Rosetti ITA |
| – | GHA![]() |
0–1 | TYS |
83.391 | Carlos Simon BRA |
| – | AUS![]() |
2–1 | SER |
37.836 | Jorge Larrionda URU |
Stilling · Gruppe D
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–1 | 4 | 6 |
| 2. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 3. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–6 | -3 | 4 |
| 4. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 3 |
Gruppe E
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | HOL![]() |
2–0 | DAN |
83.465 | Stéphane Lannoy FRA |
| – | JAP![]() |
1–0 | CAM |
30.620 | Olegario Benquerenca POR |
| – | HOL![]() |
1–0 | JAP |
62.010 | Hector Baldassi ARG |
| – | CAM![]() |
1–2 | DAN |
38.074 | Jorge Larrionda URU |
| – | DAN![]() |
1–3 | JAP |
27.967 | Jerome Damon SYD |
| – | CAM![]() |
1–2 | HOL |
63.093 | Pablo Pozo CHI |
Gruppe F
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ITA![]() |
1–1 | PAR |
62.869 | Benito Archundia MEX |
| – | NZL![]() |
1–1 | SLK |
23.871 | Jerome Damon SYD |
| – | SLK![]() |
0–2 | PAR |
26.643 | Eddy Maillet SEY |
| – | ITA![]() |
1–1 | NZL |
38.229 | Carlos Batres GUA |
| – | SLK![]() |
3–2 | ITA |
53.412 | Howard Webb ENG |
| – | PAR![]() |
0–0 | NZL |
34.850 | Yuichi Nishimura JAP |
Stilling · Gruppe F
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–1 | 2 | 5 |
| 2. | Slovakiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 4 |
| 3. | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 0 | 3 |
| 4. | Italien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 2 |
Gruppe G
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ELF![]() |
0–0 | POR |
37.034 | Jorge Larrionda URU |
| – | BRA![]() |
2–1 | NKO |
54.331 | Viktor Kassai UNG |
| – | BRA![]() |
3–1 | ELF |
84.455 | Stéphane Lannoy FRA |
| – | POR![]() |
7–0 | NKO |
63.644 | Pablo Pozo CHI |
| – | POR![]() |
0–0 | BRA |
62.712 | Benito Archundia MEX |
| – | NKO![]() |
0–3 | ELF |
34.763 | Alberto Undiano SPA |
Stilling · Gruppe G
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | 3 | 7 |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–0 | 7 | 5 |
| 3. | Elfenbenskysten | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 1 | 4 |
| 4. | Nordkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–12 | -11 | 0 |
Gruppe H
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | HON![]() |
0–1 | CHI |
32.664 | Eddy Maillet SEY |
| – | SPA![]() |
0–1 | SCH |
62.453 | Howard Webb ENG |
| – | CHI![]() |
1–0 | SCH |
34.872 | Khalil Al Ghamdi SAU |
| – | SPA![]() |
2–0 | HON |
54.386 | Yuichi Nishimura JAP |
| – | CHI![]() |
1–2 | SPA |
41.958 | Marco Rodríguez MEX |
| – | SCH![]() |
0–0 | HON |
28.042 | Hector Baldassi ARG |
Ottendedelsfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | URU![]() |
2–1 | KOR |
30.597 | Wolfgang Stark TYS |
| – | USA![]() |
1–2 (E) | GHA |
34.976 | Viktor Kassai UNG |
| – | TYS![]() |
4–1 | ENG |
40.510 | Jorge Larrionda URU |
| – | ARG![]() |
3–1 | MEX |
84.377 | Roberto Rosetti ITA |
| – | HOL![]() |
2–1 | SLK |
61.962 | Alberto Undiano SPA |
| – | BRA![]() |
3–0 | CHI |
54.096 | Howard Webb ENG |
| – | PAR![]() |
0–0 (P) | JAP |
36.742 | Frank De Bleeckere BEL |
| – | SPA![]() |
1–0 | POR |
62.955 | Hector Baldassi ARG |
Kvartfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | HOL![]() |
2–1 | BRA |
40.186 | Yuichi Nishimura JAP |
| – | URU![]() |
1–1 (P) | GHA |
84.017 | Olegario Benquerenca POR |
| – | ARG![]() |
0–4 | TYS |
64.100 | Ravshan Irmatov UZB |
| – | PAR![]() |
0–1 | SPA |
55.359 | Carlos Batres GUA |
Semifinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | URU![]() |
2–3 | HOL |
62.479 | Ravshan Irmatov UZB |
| – | TYS![]() |
0–1 | SPA |
60.960 | Viktor Kassai UNG |
Bronzekamp
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | URU![]() |
2–3 | TYS |
36.254 | Benito Archundia MEX |
Finale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | HOL![]() |
0–1 (E) | SPA |
84.490 | Howard Webb ENG |

































