Kampprogram, 1950
| Gruppe 1 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | - | MEX | | 4-0 | 81.649 | George Reader (ENG) | ||
| JUG | - | SCH | | 3-0 | 7.336 | Giovanni Galeati (ITA) | ||
| BRA | - | SCH | | 2-2 | 42.032 | Ramón Azon Roma (SPA) | ||
| JUG | - | MEX | | 4-1 | 11.078 | Reginald Leafe (ENG) | ||
| BRA | - | JUG | | 2-0 | 142.429 | Benjamin Griffiths (WAL) | ||
| SCH | - | MEX | | 2-1 | 3.580 | Ivan Eklind (SVE) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 5 | |
| 2. | Jugoslavien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 4 | |
| 3. | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 4. | Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 0 |
| Gruppe 2 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | - | CHI | | 2-0 | 29.703 | Karel van der Meer (HOL) | ||
| SPA | - | USA | | 3-1 | 9.511 | Mário Vianna (BRA) | ||
| SPA | - | CHI | | 2-0 | 19.790 | Alberto Malcher (BRA) | ||
| USA | - | ENG | | 1-0 | 10.151 | Generoso Datillo (ITA) | ||
| SPA | - | ENG | | 1-0 | 74.462 | Giovanni Galeati (ITA) | ||
| CHI | - | USA | | 5-2 | 8.501 | Mario Gardelli (BRA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
| 2. | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 3. | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 2 | |
| 4. | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 2 |
| Gruppe 3 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVE | - | ITA | | 3-2 | 36.502 | Jean Lutz (SCH) | ||
| SVE | - | PAR | | 2-2 | 7.903 | George Mitchell (SKO) | ||
| ITA | - | PAR | | 2-0 | 25.811 | Arthur Ellis (ENG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sverige | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 2. | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 2 | |
| 3. | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 |
| Gruppe 4 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | - | BOL | | 8-0 | 5.284 | George Reader (ENG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 2 | |
| 2. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 |
| Finalegruppe | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | - | SPA | | 2-2 | 44.802 | Benjamin Griffiths (WAL) | ||
| BRA | - | SVE | | 7-1 | 138.886 | Arthur Ellis (ENG) | ||
| BRA | - | SPA | | 6-1 | 152.772 | Reginald Leafe (ENG) | ||
| URU | - | SVE | | 3-2 | 7.987 | Giovanni Galeati (ITA) | ||
| SVE | - | SPA | | 3-1 | 11.227 | Karel van der Meer (HOL) | ||
| URU | - | BRA | | 2-1 | 173.850 | George Reader (ENG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 2 | 5 | |
| 2. | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 4 | |
| 3. | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | 2 | |
| 4. | Spanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | -7 | 1 |

