2006 Tyskland
SlutrundeoverblikGruppe A
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
4–2 | COS |
66.000 | Horacio Elizondo ARG |
| – | POL![]() |
0–2 | ECU |
52.000 | Toru Kamikawa JAP |
| – | TYS![]() |
1–0 | POL |
65.000 | Medina Cantalejo SPA |
| – | ECU![]() |
3–0 | COS |
50.000 | Coffi Codjia BEN |
| – | ECU![]() |
0–3 | TYS |
72.000 | Valentin Ivanov RUS |
| – | COS![]() |
1–2 | POL |
43.000 | Shamsul Maidin SIN |
Stilling · Gruppe A
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–2 | 6 | 9 |
| 2. | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | 2 | 6 |
| 3. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 3 |
| 4. | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–9 | -6 | 0 |
Gruppe B
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
1–0 | PAR |
48.000 | Marco Rodríguez MEX |
| – | TRI![]() |
0–0 | SVE |
62.959 | Shamsul Maidin SIN |
| – | ENG![]() |
2–0 | TRI |
41.000 | Toru Kamikawa JAP |
| – | SVE![]() |
1–0 | PAR |
72.000 | Lubos Michel SLK |
| – | SVE![]() |
2–2 | ENG |
45.000 | Massimo Busacca SCH |
| – | PAR![]() |
2–0 | TRI |
46.000 | Roberto Rosetti ITA |
Stilling · Gruppe B
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | 3 | 7 |
| 2. | Sverige | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | 1 | 5 |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–2 | 0 | 3 |
| 4. | Tri. & Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–4 | -4 | 1 |
Gruppe C
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ARG![]() |
2–1 | ELF |
49.480 | Frank De Bleeckere BEL |
| – | SEM![]() |
0–1 | HOL |
43.000 | Markus Merk TYS |
| – | ARG![]() |
6–0 | SEM |
52.000 | Roberto Rosetti ITA |
| – | HOL![]() |
2–1 | ELF |
52.000 | Óscar Ruiz COL |
| – | HOL![]() |
0–0 | ARG |
48.000 | Medina Cantalejo SPA |
| – | ELF![]() |
3–2 | SEM |
66.000 | Marco Rodríguez MEX |
Stilling · Gruppe C
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–1 | 7 | 7 |
| 2. | Holland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | 2 | 7 |
| 3. | Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 3 |
| 4. | Serbien & Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–10 | -8 | 0 |
Gruppe D
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | MEX![]() |
3–1 | IRN |
41.000 | Roberto Rosetti ITA |
| – | ANG![]() |
0–1 | POR |
45.000 | Jorge Larrionda URU |
| – | MEX![]() |
0–0 | ANG |
43.000 | Shamsul Maidin SIN |
| – | POR![]() |
2–0 | IRN |
48.000 | Éric Poulat FRA |
| – | POR![]() |
2–1 | MEX |
52.000 | Lubos Michel SLK |
| – | IRN![]() |
1–1 | ANG |
38.000 | Mark Shield AUS |
Gruppe E
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ITA![]() |
2–0 | GHA |
43.000 | Carlos Simon BRA |
| – | USA![]() |
0–3 | TJK |
52.000 | Carlos Amarilla PAR |
| – | ITA![]() |
1–1 | USA |
46.000 | Jorge Larrionda URU |
| – | TJK![]() |
0–2 | GHA |
45.000 | Horacio Elizondo ARG |
| – | TJK![]() |
0–2 | ITA |
50.000 | Benito Archundia MEX |
| – | GHA![]() |
2–1 | USA |
41.000 | Markus Merk TYS |
Gruppe F
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | BRA![]() |
1–0 | KRO |
72.000 | Benito Archundia MEX |
| – | AUS![]() |
3–1 | JAP |
46.000 | Essam Abd El Fatah EGY |
| – | BRA![]() |
2–0 | AUS |
66.000 | Markus Merk TYS |
| – | JAP![]() |
0–0 | KRO |
41.000 | Frank De Bleeckere BEL |
| – | JAP![]() |
1–4 | BRA |
65.000 | Éric Poulat FRA |
| – | KRO![]() |
2–2 | AUS |
52.000 | Graham Poll ENG |
Stilling · Gruppe F
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 | 6 | 9 |
| 2. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 4 |
| 3. | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 |
Gruppe G
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | FRA![]() |
0–0 | SCH |
52.000 | Valentin Ivanov RUS |
| – | KOR![]() |
2–1 | TOG |
48.000 | Graham Poll ENG |
| – | FRA![]() |
1–1 | KOR |
43.000 | Benito Archundia MEX |
| – | TOG![]() |
0–2 | SCH |
65.000 | Carlos Amarilla PAR |
| – | TOG![]() |
0–2 | FRA |
45.000 | Jorge Larrionda URU |
| – | SCH![]() |
2–0 | KOR |
43.000 | Horacio Elizondo ARG |
Gruppe H
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | SPA![]() |
4–0 | UKR |
43.000 | Massimo Busacca SCH |
| – | TUN![]() |
2–2 | SAU |
66.000 | Mark Shield AUS |
| – | SPA![]() |
3–1 | TUN |
52.000 | Carlos Simon BRA |
| – | SAU![]() |
0–4 | UKR |
50.000 | Graham Poll ENG |
| – | SAU![]() |
0–1 | SPA |
46.000 | Coffi Codjia BEN |
| – | UKR![]() |
1–0 | TUN |
72.000 | Carlos Amarilla PAR |
Stilling · Gruppe H
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | 7 | 9 |
| 2. | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 1 | 6 |
| 3. | Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 |
| 4. | Saudi Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 |
Ottendedelsfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
2–0 | SVE |
66.000 | Carlos Simon BRA |
| – | ARG![]() |
2–1 (E) | MEX |
43.000 | Massimo Busacca SCH |
| – | ENG![]() |
1–0 | ECU |
52.000 | Frank De Bleeckere BEL |
| – | POR![]() |
1–0 | HOL |
41.000 | Valentin Ivanov RUS |
| – | ITA![]() |
1–0 | AUS |
46.000 | Medina Cantalejo SPA |
| – | SCH![]() |
0–0 (P) | UKR |
45.000 | Benito Archundia MEX |
| – | BRA![]() |
3–0 | GHA |
65.000 | Lubos Michel SLK |
| – | SPA![]() |
1–3 | FRA |
43.000 | Roberto Rosetti ITA |
Kvartfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
1–1 (P) | ARG |
72.000 | Lubos Michel SLK |
| – | ITA![]() |
3–0 | UKR |
50.000 | Frank De Bleeckere BEL |
| – | ENG![]() |
0–0 (P) | POR |
52.000 | Horacio Elizondo ARG |
| – | BRA![]() |
0–1 | FRA |
48.000 | Medina Cantalejo SPA |
Semifinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
0–2 (E) | ITA |
65.000 | Benito Archundia MEX |
| – | POR![]() |
0–1 | FRA |
66.000 | Jorge Larrionda URU |
Bronzekamp
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
3–1 | POR |
52.000 | Toru Kamikawa JAP |
Finale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ITA![]() |
1–1 (P) | FRA |
69.000 | Horacio Elizondo ARG |

































