Tilskuere41.000
DommerToru Kamikawa 

| Kampforløb | ||
| Densill Theobald18' | ||
| Aurtis Whitley19' | ||
| Kenwyne Jones45' | ||
| Pause | ||
| Shaka Hislop47' | ||
| Cyd Gray56' | ||
| Frank Lampard64' | ||
| Peter Crouch 1-083' | ||
| Steven Gerrard 2-090' | ||
| Startopstillinger | ||
| Paul Robinson | Shaka Hislop | |
| Ashley Cole | Brent Sancho | |
| Rio Ferdinand | Dennis Lawrence | |
| John Terry | Cyd Gray | |
| Jamie Carragher 58' ud | Chris Birchall | |
| Steven Gerrard | Aurtis Whitley | |
| David Beckham (C) | Carlos Edwards | |
| Frank Lampard | Densill Theobald 85' ud | |
| Joe Cole 75' ud | Stern John | |
| Michael Owen 58' ud | Kenwyne Jones 70' ud | |
| Peter Crouch | Dwight Yorke (C) | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 58' ↑ Aaron Lennon | 85' ↑ Evans Wise | |
| 75' ↑ Stewart Downing | 70' ↑ Cornell Glen | |
| 58' ↑ Wayne Rooney | ||
| Trænere | ||
Sven-Göran Eriksson |
Leo Beenhakker ![]() |
|



