Kampprogram, 1998
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | - | SKO | | 2-1 | 80.000 | José García-Aranda (SPA) | ||
| MAR | - | NOR | | 2-2 | 29.800 | Pirom Un-Prasert (THA) | ||
| SKO | - | NOR | | 1-1 | 31.800 | László Vagner (UNG) | ||
| BRA | - | MAR | | 3-0 | 35.500 | Nikolai Levnikov (RUS) | ||
| SKO | - | MAR | | 0-3 | 30.600 | Ali Bujsaim (FAE) | ||
| BRA | - | NOR | | 1-2 | 55.000 | Esfandiar Baharmast (USA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 2. | Norge | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 5 | |
| 3. | Marokko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | |
| 4. | Skotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | CHI | | 2-2 | 31.800 | Lucien Bouchardeux (NGR) | ||
| CAM | - | OST | | 1-1 | 33.500 | Epifanio González (PAR) | ||
| CHI | - | OST | | 1-1 | 30.600 | Gamal Al-Ghandour (EGY) | ||
| ITA | - | CAM | | 3-0 | 29.800 | Edward Lennie (AUS) | ||
| ITA | - | OST | | 2-1 | 80.000 | Paul Durkin (ENG) | ||
| CHI | - | CAM | | 1-1 | 35.500 | László Vagner (UNG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 2. | Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 3. | Østrig | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 4. | Cameroun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 |
| Gruppe C | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU | - | DAN | | 0-1 | 38.100 | Javier Castrilli (ARG) | ||
| FRA | - | SYD | | 3-0 | 55.000 | Márcio Rezende (BRA) | ||
| SYD | - | DAN | | 1-1 | 33.500 | John Toro Rendón (COL) | ||
| FRA | - | SAU | | 4-0 | 80.000 | Arturo Brizio Carter (MEX) | ||
| FRA | - | DAN | | 2-1 | 39.100 | Pierluigi Collina (ITA) | ||
| SYD | - | SAU | | 2-2 | 31.800 | Mario Sánchez Yanten (CHI) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankrig | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 | |
| 2. | Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 3. | Sydafrika | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | |
| 4. | Saudi Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
| Gruppe D | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | - | BUL | | 0-0 | 29.800 | Abdul Rahman Al-Zeid (SAU) | ||
| SPA | - | NIG | | 2-3 | 35.500 | Esfandiar Baharmast (USA) | ||
| NIG | - | BUL | | 1-0 | 45.500 | Mario Sánchez Yanten (CHI) | ||
| SPA | - | PAR | | 0-0 | 30.600 | Ian McLeod (SYD) | ||
| SPA | - | BUL | | 6-1 | 38.100 | Mario Van Der Ende (HOL) | ||
| NIG | - | PAR | | 1-3 | 33.500 | Pirom Un-Prasert (THA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | |
| 2. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | |
| 3. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 4 | |
| 4. | Bulgarien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
| Gruppe E | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR | - | MEX | | 1-3 | 39.100 | Gunter Benko (OST) | ||
| HOL | - | BEL | | 0-0 | 77.000 | Pierluigi Collina (ITA) | ||
| BEL | - | MEX | | 2-2 | 31.800 | Hugh Dallas (SKO) | ||
| HOL | - | KOR | | 5-0 | 55.000 | Ryszard Wójcik (POL) | ||
| BEL | - | KOR | | 1-1 | 45.500 | Márcio Rezende (BRA) | ||
| HOL | - | MEX | | 2-2 | 30.600 | Abdul Rahman Al-Zeid (SAU) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 5 | |
| 2. | Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 5 | |
| 3. | Belgien | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 4. | Sydkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 |
| Gruppe F | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUG | - | IRN | | 1-0 | 30.600 | Alberto Tejada Noriega (PER) | ||
| TYS | - | USA | | 2-0 | 45.500 | Said Belqola (MAR) | ||
| TYS | - | JUG | | 2-2 | 38.100 | Kim Milton Nielsen (DAN) | ||
| USA | - | IRN | | 1-2 | 39.100 | Urs Meier (SCH) | ||
| TYS | - | IRN | | 2-0 | 29.800 | Epifanio González (PAR) | ||
| USA | - | JUG | | 0-1 | 35.500 | Gamal Al-Ghandour (EGY) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 2. | Jugoslavien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
| 3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4. | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 |
| Gruppe G | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | - | TUN | | 2-0 | 55.000 | Masayoshi Okada (JAP) | ||
| RUM | - | COL | | 1-0 | 39.100 | Lim Kee Chong (MAU) | ||
| COL | - | TUN | | 1-0 | 29.800 | Bernd Heynemann (TYS) | ||
| RUM | - | ENG | | 2-1 | 33.500 | Marc Batta (FRA) | ||
| RUM | - | TUN | | 1-1 | 77.000 | Edward Lennie (AUS) | ||
| COL | - | ENG | | 0-2 | 38.100 | Arturo Brizio Carter (MEX) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumænien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
| 2. | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 3. | Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | |
| 4. | Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
| Gruppe H | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | - | JAP | | 1-0 | 33.500 | Mario Van Der Ende (HOL) | ||
| JAM | - | KRO | | 1-3 | 38.100 | Vítor Melo Pereira (POR) | ||
| JAP | - | KRO | | 0-1 | 35.500 | Ramesh Ramdhan (TRI) | ||
| ARG | - | JAM | | 5-0 | 45.500 | Rune Pedersen (NOR) | ||
| JAP | - | JAM | | 1-2 | 39.100 | Gunter Benko (OST) | ||
| ARG | - | KRO | | 1-0 | 31.800 | Said Belqola (MAR) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 | |
| 2. | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 3. | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | -3 | 0 |
| Ottendedelsfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | NOR | | 1-0 | 55.000 | Bernd Heynemann (TYS) | ||
| BRA | - | CHI | | 4-1 | 45.500 | Marc Batta (FRA) | ||
| FRA | - | PAR | | 1-0 (E) | 31.800 | Ali Bujsaim (FAE) | ||
| NIG | - | DAN | | 1-4 | 77.000 | Urs Meier (SCH) | ||
| TYS | - | MEX | | 2-1 | 29.800 | Vítor Melo Pereira (POR) | ||
| HOL | - | JUG | | 2-1 | 33.500 | José García-Aranda (SPA) | ||
| RUM | - | KRO | | 0-1 | 31.800 | Javier Castrilli (ARG) | ||
| ARG | - | ENG | | 2-2 (P) | 30.600 | Kim Milton Nielsen (DAN) | ||
| Kvartfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | FRA | | 0-0 (P) | 77.000 | Hugh Dallas (SKO) | ||
| BRA | - | DAN | | 3-2 | 35.500 | Gamal Al-Ghandour (EGY) | ||
| HOL | - | ARG | | 2-1 | 55.000 | Arturo Brizio Carter (MEX) | ||
| TYS | - | KRO | | 0-3 | 39.100 | Rune Pedersen (NOR) | ||
| Semifinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | - | HOL | | 1-1 (P) | 54.000 | Ali Bujsaim (FAE) | ||
| FRA | - | KRO | | 2-1 | 76.000 | José García-Aranda (SPA) | ||


