VM-trofæ
SUPERSTATS · VM I FODBOLD

Verdensmesterskabet

Statistik, historie og rekorder siden 1930.

1974 Tyskland

Slutrundeoverblik
Lande16
Spillere267
Kampe38
Mål97
Mål pr. kamp2,55
Medaljer
1.TysklandTyskland
2.HollandHolland
3.PolenPolen
Tip og Tap

Gruppe A

DatoKampTilskuere
26.06 HOLHolland 4–0 ArgentinaARG 56.548
26.06 BRABrasilien 1–0 DDRDDR 59.863
30.06 ARGArgentina 1–2 BrasilienBRA 39.400
30.06 DDRDDR 0–2 HollandHOL 68.348
03.07 ARGArgentina 1–1 DDRDDR 54.254
03.07 HOLHolland 2–0 BrasilienBRA 53.700
Stilling · Gruppe A
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Holland Holland33008–086
2.Brasilien Brasilien32013–304
3.DDR DDR30121–4-31
4.Argentina Argentina30122–7-51

Gruppe B

DatoKampTilskuere
26.06 JUGJugoslavien 0–2 TysklandTYS 67.385
26.06 SVESverige 0–1 PolenPOL 44.955
30.06 POLPolen 2–1 JugoslavienJUG 58.000
30.06 TYSTyskland 4–2 SverigeSVE 67.800
03.07 POLPolen 0–1 TysklandTYS 62.000
03.07 SVESverige 2–1 JugoslavienJUG 41.300
Stilling · Gruppe B
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Tyskland Tyskland33007–256
2.Polen Polen32013–214
3.Sverige Sverige31024–6-22
4.Jugoslavien Jugoslavien30032–6-40

Bronzekamp

DatoKampTilskuere
06.07 BRABrasilien 0–1 PolenPOL 77.100

Finale

DatoKampTilskuere
07.07 HOLHolland 1–2 TysklandTYS 78.200

Gruppe 1

DatoKampTilskuere
14.06 TYSTyskland 1–0 ChileCHI 81.100
14.06 DDRDDR 2–0 AustralienAUS 17.000
18.06 AUSAustralien 0–3 TysklandTYS 53.300
18.06 CHIChile 1–1 DDRDDR 28.300
22.06 AUSAustralien 0–0 ChileCHI 17.400
22.06 DDRDDR 1–0 TysklandTYS 60.200
Stilling · Gruppe 1
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.DDR DDR32104–135
2.Tyskland Tyskland32014–134
3.Chile Chile30211–2-12
4.Australien Australien30120–5-51

Gruppe 2

DatoKampTilskuere
13.06 BRABrasilien 0–0 JugoslavienJUG 62.000
14.06 ZAIZaire 0–2 SkotlandSKO 27.000
18.06 SKOSkotland 0–0 BrasilienBRA 62.000
18.06 JUGJugoslavien 9–0 ZaireZAI 31.700
22.06 SKOSkotland 1–1 JugoslavienJUG 56.000
22.06 ZAIZaire 0–3 BrasilienBRA 36.200
Stilling · Gruppe 2
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Jugoslavien Jugoslavien312010–194
2.Brasilien Brasilien31203–034
3.Skotland Skotland31203–124
4.Zaire Zaire30030–14-140

Gruppe 3

DatoKampTilskuere
15.06 SVESverige 0–0 BulgarienBUL 23.800
15.06 URUUruguay 0–2 HollandHOL 55.100
19.06 HOLHolland 0–0 SverigeSVE 53.700
19.06 BULBulgarien 1–1 UruguayURU 13.400
23.06 BULBulgarien 1–4 HollandHOL 53.300
23.06 SVESverige 3–0 UruguayURU 28.300
Stilling · Gruppe 3
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Holland Holland32106–155
2.Sverige Sverige31203–034
3.Bulgarien Bulgarien30212–5-32
4.Uruguay Uruguay30121–6-51

Gruppe 4

DatoKampTilskuere
15.06 ITAItalien 3–1 HaitiHAI 53.000
15.06 POLPolen 3–2 ArgentinaARG 32.700
19.06 ARGArgentina 1–1 ItalienITA 70.100
19.06 HAIHaiti 0–7 PolenPOL 25.300
23.06 POLPolen 2–1 ItalienITA 70.100
23.06 ARGArgentina 4–1 HaitiHAI 25.900
Stilling · Gruppe 4
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Polen Polen330012–396
2.Argentina Argentina31117–523
3.Italien Italien31115–413
4.Haiti Haiti30032–14-120