VM-trofæ
SUPERSTATS · VM I FODBOLD

Verdensmesterskabet

Statistik, historie og rekorder siden 1930.

2018 Rusland

Slutrundeoverblik
Lande32
Spillere604
Kampe64
Mål168
Mål pr. kamp2,63
Medaljer
1.FrankrigFrankrig
2.KroatienKroatien
3.BelgienBelgien
Zabivaka

Gruppe A

DatoKampTilskuere
14.06 RUSRusland 5–0 Saudi ArabienSAU 78.011
15.06 EGYEgypten 0–1 UruguayURU 27.015
19.06 RUSRusland 3–1 EgyptenEGY 64.468
20.06 URUUruguay 1–0 Saudi ArabienSAU 42.678
25.06 URUUruguay 3–0 RuslandRUS 41.970
25.06 SAUSaudi Arabien 2–1 EgyptenEGY 36.823
Stilling · Gruppe A
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Uruguay Uruguay33005–059
2.Rusland Rusland32018–446
3.Saudi Arabien Saudi Arabien31022–7-53
4.Egypten Egypten30032–6-40

Gruppe B

DatoKampTilskuere
15.06 MARMarokko 0–1 IranIRN 62.548
15.06 PORPortugal 3–3 SpanienSPA 43.866
20.06 PORPortugal 1–0 MarokkoMAR 78.011
20.06 IRNIran 0–1 SpanienSPA 42.718
25.06 SPASpanien 2–2 MarokkoMAR 33.973
25.06 IRNIran 1–1 PortugalPOR 41.685
Stilling · Gruppe B
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Spanien Spanien31206–515
2.Portugal Portugal31205–415
3.Iran Iran31112–204
4.Marokko Marokko30122–4-21

Gruppe C

DatoKampTilskuere
16.06 FRAFrankrig 2–1 AustralienAUS 41.279
16.06 PERPeru 0–1 DanmarkDAN 40.502
21.06 DANDanmark 1–1 AustralienAUS 40.727
21.06 FRAFrankrig 1–0 PeruPER 32.789
26.06 AUSAustralien 0–2 PeruPER 44.073
26.06 DANDanmark 0–0 FrankrigFRA 78.011
Stilling · Gruppe C
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Frankrig Frankrig32103–127
2.Danmark Danmark31202–115
3.Peru Peru31022–203
4.Australien Australien30122–5-31

Gruppe D

DatoKampTilskuere
16.06 ARGArgentina 1–1 IslandICE 44.190
16.06 KROKroatien 2–0 NigeriaNIG 31.136
21.06 ARGArgentina 0–3 KroatienKRO 43.319
22.06 NIGNigeria 2–0 IslandICE 40.904
26.06 NIGNigeria 1–2 ArgentinaARG 64.468
26.06 ICEIsland 1–2 KroatienKRO 43.472
Stilling · Gruppe D
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Kroatien Kroatien33007–169
2.Argentina Argentina31113–5-24
3.Nigeria Nigeria31023–4-13
4.Island Island30122–5-31

Gruppe E

DatoKampTilskuere
17.06 COSCosta Rica 0–1 SerbienSER 41.432
17.06 BRABrasilien 1–1 SchweizSCH 43.109
22.06 BRABrasilien 2–0 Costa RicaCOS 64.468
22.06 SERSerbien 1–2 SchweizSCH 33.167
27.06 SERSerbien 0–2 BrasilienBRA 44.190
27.06 SCHSchweiz 2–2 Costa RicaCOS 43.319
Stilling · Gruppe E
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Brasilien Brasilien32105–147
2.Schweiz Schweiz31205–415
3.Serbien Serbien31022–4-23
4.Costa Rica Costa Rica30122–5-31

Gruppe F

DatoKampTilskuere
17.06 TYSTyskland 0–1 MexicoMEX 78.011
18.06 SVESverige 1–0 SydkoreaKOR 42.300
23.06 KORSydkorea 1–2 MexicoMEX 43.472
23.06 TYSTyskland 2–1 SverigeSVE 44.287
27.06 KORSydkorea 2–0 TysklandTYS 41.835
27.06 MEXMexico 0–3 SverigeSVE 33.061
Stilling · Gruppe F
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Sverige Sverige32015–236
2.Mexico Mexico32013–4-16
3.Sydkorea Sydkorea31023–303
4.Tyskland Tyskland31022–4-23

Gruppe G

DatoKampTilskuere
18.06 BELBelgien 3–0 PanamaPAN 43.257
18.06 TUNTunesien 1–2 EnglandENG 41.064
23.06 BELBelgien 5–2 TunesienTUN 44.190
24.06 ENGEngland 6–1 PanamaPAN 43.319
28.06 PANPanama 1–2 TunesienTUN 37.168
28.06 ENGEngland 0–1 BelgienBEL 33.973
Stilling · Gruppe G
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Belgien Belgien33009–279
2.England England32018–356
3.Tunesien Tunesien31025–8-33
4.Panama Panama30032–11-90

Gruppe H

DatoKampTilskuere
19.06 COLColombia 1–2 JapanJAP 40.842
19.06 POLPolen 1–2 SenegalSEN 44.190
24.06 JAPJapan 2–2 SenegalSEN 32.572
24.06 POLPolen 0–3 ColombiaCOL 42.873
28.06 JAPJapan 0–1 PolenPOL 42.189
28.06 SENSenegal 0–1 ColombiaCOL 41.970
Stilling · Gruppe H
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Colombia Colombia32015–236
2.Japan Japan31114–404
3.Senegal Senegal31114–404
4.Polen Polen31022–5-33

Ottendedelsfinale

DatoKampTilskuere
30.06 FRAFrankrig 4–3 ArgentinaARG 42.873
30.06 URUUruguay 2–1 PortugalPOR 44.287
01.07 SPASpanien 1–1 (P) RuslandRUS 78.011
01.07 KROKroatien 1–1 (P) DanmarkDAN 40.851
02.07 BRABrasilien 2–0 MexicoMEX 41.970
03.07 SVESverige 1–0 SchweizSCH 64.042
02.07 BELBelgien 3–2 JapanJAP 41.466
03.07 COLColombia 1–1 (P) EnglandENG 44.190

Kvartfinale

DatoKampTilskuere
06.07 URUUruguay 0–2 FrankrigFRA 43.319
06.07 BRABrasilien 0–2 BelgienBEL 42.873
07.07 SVESverige 0–2 EnglandENG 39.991
07.07 RUSRusland 2–2 (P) KroatienKRO 44.287

Semifinale

DatoKampTilskuere
10.07 FRAFrankrig 1–0 BelgienBEL 64.286
11.07 KROKroatien 2–1 (E) EnglandENG 78.011

Bronzekamp

DatoKampTilskuere
14.07 BELBelgien 2–0 EnglandENG 64.406

Finale

DatoKampTilskuere
15.07 FRAFrankrig 4–2 KroatienKRO 78.011