Kort, 2018
Land | Gule | Røde | |
---|---|---|---|
![]() | Kroatien | 15 | 0 |
![]() | Frankrig | 12 | 0 |
![]() | Belgien | 11 | 0 |
![]() | Argentina | 11 | 0 |
![]() | Panama | 11 | 0 |
![]() | Colombia | 9 | 1 |
![]() | Schweiz | 9 | 1 |
![]() | Sydkorea | 10 | 0 |
![]() | Mexico | 9 | 0 |
![]() | Serbien | 9 | 0 |
![]() | Rusland | 7 | 1 |
![]() | England | 8 | 0 |
![]() | Marokko | 8 | 0 |
![]() | Sverige | 8 | 0 |
![]() | Portugal | 7 | 0 |
![]() | Iran | 7 | 0 |
![]() | Brasilien | 7 | 0 |
![]() | Australien | 7 | 0 |
![]() | Senegal | 6 | 0 |
![]() | Costa Rica | 6 | 0 |
![]() | Danmark | 6 | 0 |
![]() | Egypten | 5 | 0 |
![]() | Peru | 5 | 0 |
![]() | Japan | 5 | 0 |
![]() | Tyskland | 3 | 1 |
![]() | Nigeria | 4 | 0 |
![]() | Tunesien | 4 | 0 |
![]() | Uruguay | 3 | 0 |
![]() | Island | 3 | 0 |
![]() | Polen | 3 | 0 |
![]() | Spanien | 2 | 0 |
![]() | Saudi Arabien | 1 | 0 |
Udvisninger, 2018
Navn | Runde | Kamp | Dommer | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlos Sanchez | Gruppe H | COL - JAP | Damir Skomina | |
![]() | Jérôme Boateng | Gruppe F | TYS - SVE | Szymon Marciniak | |
![]() | Igor Smolnikov | Gruppe A | URU - RUS | Malang Diedhiou | |
![]() | Michael Lang | Ottendedelsfinale | SVE - SCH | Damir Skomina |