1982 Spanien
SlutrundeoverblikGruppe A
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | POL![]() |
3–0 | BEL |
65.000 | Luís Siles COS |
| – | BEL![]() |
0–1 | SOV |
45.000 | Michel Vautrot FRA |
| – | POL![]() |
0–0 | SOV |
65.000 | Bob Valentine SKO |
Stilling · Gruppe A
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 | 3 |
| 2. | Sovjetunionen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | 1 | 3 |
| 3. | Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 |
Gruppe B
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
0–0 | ENG |
75.000 | Arnaldo Cezar Coelho BRA |
| – | TYS![]() |
2–1 | SPA |
90.089 | Paolo Casarin ITA |
| – | SPA![]() |
0–0 | ENG |
75.000 | Alexis Ponnet BEL |
Gruppe C
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ITA![]() |
2–1 | ARG |
43.000 | Nicolae Rainea RUM |
| – | ARG![]() |
1–3 | BRA |
44.000 | Rubio Vázquez MEX |
| – | ITA![]() |
3–2 | BRA |
44.000 | Abraham Klein ISR |
Gruppe D
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | OST![]() |
0–1 | FRA |
37.000 | Károly Palotai UNG |
| – | OST![]() |
2–2 | NIR |
20.000 | Adolf Prokop DDR |
| – | FRA![]() |
4–1 | NIR |
37.000 | Alek Jarguz POL |
Stilling · Gruppe D
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankrig | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | 4 | 4 |
| 2. | Østrig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 |
| 3. | Nordirland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | -3 | 1 |
Semifinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | POL![]() |
0–2 | ITA |
50.000 | Juan Cardellino URU |
| – | TYS![]() |
3–3 (P) | FRA |
70.000 | Charles Corver HOL |
Bronzekamp
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | POL![]() |
3–2 | FRA |
28.000 | António Garrido POR |
Finale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ITA![]() |
3–1 | TYS |
90.000 | Arnaldo Cezar Coelho BRA |
Gruppe 1
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ITA![]() |
0–0 | POL |
33.000 | Michel Vautrot FRA |
| – | PER![]() |
0–0 | CAM |
11.000 | Franz Wöhrer OST |
| – | ITA![]() |
1–1 | PER |
25.000 | Walter Eschweiler TYS |
| – | POL![]() |
0–0 | CAM |
19.000 | Alexis Ponnet BEL |
| – | POL![]() |
5–1 | PER |
25.000 | Rubio Vázquez MEX |
| – | ITA![]() |
1–1 | CAM |
20.000 | Bogdan Dotchev BUL |
Gruppe 2
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | TYS![]() |
1–2 | ALG |
42.000 | Enrique Labo Revoredo PER |
| – | CHI![]() |
0–1 | OST |
22.500 | Juan Cardellino URU |
| – | TYS![]() |
4–1 | CHI |
42.000 | Bruno Galler SCH |
| – | ALG![]() |
0–2 | OST |
22.000 | Anthony Boskovic AUS |
| – | ALG![]() |
3–2 | CHI |
16.000 | Rómulo Méndez GUA |
| – | TYS![]() |
1–0 | OST |
41.000 | Bob Valentine SKO |
Gruppe 3
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ARG![]() |
0–1 | BEL |
95.000 | Vojtech Christov TJE |
| – | UNG![]() |
10–1 | ELS |
23.000 | Ibrahim Al-Doy BAH |
| – | ARG![]() |
4–1 | UNG |
32.093 | Belaid Lacarne ALG |
| – | BEL![]() |
1–0 | ELS |
15.000 | Malcolm Moffatt NIR |
| – | BEL![]() |
1–1 | UNG |
37.000 | Clive White ENG |
| – | ARG![]() |
2–0 | ELS |
32.500 | Luis Barrancos BOL |
Stilling · Gruppe 3
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–1 | 2 | 5 |
| 2. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | 4 | 4 |
| 3. | Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 12–6 | 6 | 3 |
| 4. | El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–13 | -12 | 0 |
Gruppe 4
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ENG![]() |
3–1 | FRA |
44.172 | António Garrido POR |
| – | TJE![]() |
1–1 | KUW |
25.000 | Benjamin Dwomoh GHA |
| – | ENG![]() |
2–0 | TJE |
41.123 | Charles Corver HOL |
| – | FRA![]() |
4–1 | KUW |
30.043 | Myroslav Stupar SOV |
| – | FRA![]() |
1–1 | TJE |
28.000 | Paolo Casarin ITA |
| – | ENG![]() |
1–0 | KUW |
39.700 | Gilberto Aristízabal COL |
Stilling · Gruppe 4
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | 5 | 6 |
| 2. | Frankrig | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–5 | 1 | 3 |
| 3. | Tjekkoslovakiet | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | -2 | 2 |
| 4. | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 |
Gruppe 5
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | SPA![]() |
1–1 | HON |
49.562 | Arturo Ithurralde ARG |
| – | JUG![]() |
0–0 | NIR |
25.000 | Erik Fredriksson SVE |
| – | SPA![]() |
2–1 | JUG |
48.000 | Henning Lund Sørensen DAN |
| – | HON![]() |
1–1 | NIR |
15.000 | Chan Tam-Sun HOK |
| – | HON![]() |
0–1 | JUG |
25.000 | Gastón Castro CHI |
| – | NIR![]() |
1–0 | SPA |
49.562 | Héctor Ortíz PAR |
Stilling · Gruppe 5
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordirland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | 1 | 4 |
| 2. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
| 3. | Jugoslavien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
| 4. | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | -1 | 2 |
Gruppe 6
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | BRA![]() |
2–1 | SOV |
68.000 | Lamo Castillo SPA |
| – | SKO![]() |
5–2 | NZL |
36.000 | David Socha USA |
| – | BRA![]() |
4–1 | SKO |
47.379 | Luís Siles COS |
| – | SOV![]() |
3–0 | NZL |
19.000 | Yousef El-Ghoul LIB |
| – | SOV![]() |
2–2 | SKO |
45.000 | Nicolae Rainea RUM |
| – | BRA![]() |
4–0 | NZL |
43.000 | Damir Matovinovic JUG |
Stilling · Gruppe 6
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–2 | 8 | 6 |
| 2. | Sovjetunionen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–4 | 2 | 3 |
| 3. | Skotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–8 | 0 | 3 |
| 4. | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–12 | -10 | 0 |

























