Kampprogram, 1990
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | OST | | 1-0 | 73.303 | José Wright (BRA) | ||
| USA | - | TJE | | 1-5 | 33.266 | Kurt Röthlisberger (SCH) | ||
| ITA | - | USA | | 1-0 | 73.423 | Edgardo Codesal (MEX) | ||
| OST | - | TJE | | 0-1 | 38.962 | George Smith (SKO) | ||
| ITA | - | TJE | | 2-0 | 73.303 | Joël Quiniou (FRA) | ||
| OST | - | USA | | 2-1 | 34.857 | Jamal Al-Sharif (SYR) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 2. | Tjekkoslovakiet | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 4 | |
| 3. | Østrig | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 4. | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | - | CAM | | 0-1 | 73.780 | Michel Vautrot (FRA) | ||
| SOV | - | RUM | | 0-2 | 42.907 | Juan Cardellino (URU) | ||
| ARG | - | SOV | | 2-0 | 55.759 | Erik Fredriksson (SVE) | ||
| CAM | - | RUM | | 2-1 | 38.687 | Hernán Silva Arce (CHI) | ||
| ARG | - | RUM | | 1-1 | 52.733 | Carlos Valente (POR) | ||
| CAM | - | SOV | | 0-4 | 37.307 | José Wright (BRA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cameroun | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 2. | Rumænien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 3. | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 4. | Sovjetunionen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 2 |
| Gruppe C | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | - | SVE | | 2-1 | 62.628 | Tullio Lanese (ITA) | ||
| COS | - | SKO | | 1-0 | 30.867 | Juan Loustau (ARG) | ||
| BRA | - | COS | | 1-0 | 58.007 | Neji Jouini (TUN) | ||
| SVE | - | SKO | | 1-2 | 31.823 | Carlos Maciel (PAR) | ||
| BRA | - | SKO | | 1-0 | 62.502 | Helmut Kohl (OST) | ||
| SVE | - | COS | | 1-2 | 30.223 | Zoran Petrovic (JUG) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 2. | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 3. | Skotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 4. | Sverige | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 |
| Gruppe D | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAE | - | COL | | 0-2 | 30.791 | George Courtney (ENG) | ||
| TYS | - | JUG | | 4-1 | 74.765 | Peter Mikkelsen (DAN) | ||
| JUG | - | COL | | 1-0 | 32.257 | Luigi Agnolin (ITA) | ||
| TYS | - | FAE | | 5-1 | 71.169 | Aleksei Spirin (RUS) | ||
| TYS | - | COL | | 1-1 | 72.510 | Alan Snoddy (ENG) | ||
| JUG | - | FAE | | 4-1 | 27.833 | Shizuo Takada (JAP) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 5 | |
| 2. | Jugoslavien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 3. | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 4. | F.A. Emirater | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
| Gruppe E | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | - | KOR | | 2-0 | 32.790 | Vincent Mauro (USA) | ||
| URU | - | SPA | | 0-0 | 35.713 | Helmut Kohl (OST) | ||
| BEL | - | URU | | 3-1 | 33.759 | Siegfried Kirschen (DDR) | ||
| KOR | - | SPA | | 1-3 | 32.733 | Elias Jácome (ECU) | ||
| BEL | - | SPA | | 1-2 | 35.950 | Juan Loustau (ARG) | ||
| KOR | - | URU | | 0-1 | 29.039 | Tullio Lanese (ITA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 5 | |
| 2. | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 4 | |
| 3. | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 4. | Sydkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 |
| Gruppe F | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | - | IRL | | 1-1 | 35.238 | Aron Schmidhuber (TYS) | ||
| HOL | - | EGY | | 1-1 | 33.421 | Emilio Soriano Aladren (SPA) | ||
| ENG | - | HOL | | 0-0 | 35.267 | Zoran Petrovic (JUG) | ||
| IRL | - | EGY | | 0-0 | 33.288 | Marcel van Langenhove (BEL) | ||
| ENG | - | EGY | | 1-0 | 34.959 | Kurt Röthlisberger (SCH) | ||
| IRL | - | HOL | | 1-1 | 33.288 | Michel Vautrot (FRA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2. | Holland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3. | Irland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 4. | Egypten | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| Ottendedelsfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | - | COL | | 2-1 (E) | 50.026 | Tullio Lanese (ITA) | ||
| TJE | - | COS | | 4-1 | 47.673 | Siegfried Kirschen (DDR) | ||
| BRA | - | ARG | | 0-1 | 61.381 | Joël Quiniou (FRA) | ||
| TYS | - | HOL | | 2-1 | 74.559 | Juan Loustau (ARG) | ||
| IRL | - | RUM | | 0-0 (P) | 31.818 | José Wright (BRA) | ||
| ITA | - | URU | | 2-0 | 73.303 | George Courtney (ENG) | ||
| SPA | - | JUG | | 1-2 (E) | 35.500 | Aron Schmidhuber (TYS) | ||
| ENG | - | BEL | | 1-0 (E) | 34.520 | Peter Mikkelsen (DAN) | ||
| Kvartfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUG | - | ARG | | 0-0 (P) | 38.971 | Kurt Röthlisberger (SCH) | ||
| ITA | - | IRL | | 1-0 | 73.303 | Carlos Valente (POR) | ||
| TYS | - | TJE | | 1-0 | 73.347 | Helmut Kohl (OST) | ||
| ENG | - | CAM | | 3-2 (E) | 55.205 | Edgardo Codesal (MEX) | ||
| Semifinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | ARG | | 1-1 (P) | 59.978 | Michel Vautrot (FRA) | ||
| TYS | - | ENG | | 1-1 (P) | 62.628 | José Wright (BRA) | ||


