VM-trofæ
SUPERSTATS · VM I FODBOLD

Verdensmesterskabet

Statistik, historie og rekorder siden 1930.

1990 Italien

Slutrundeoverblik
Lande24
Spillere412
Kampe52
Mål115
Mål pr. kamp2,21
Medaljer
1.TysklandTyskland
2.ArgentinaArgentina
3.ItalienItalien
Ciao

Gruppe A

DatoKampTilskuere
09.06 ITAItalien 1–0 ØstrigOST 73.303
10.06 USAUSA 1–5 TjekkoslovakietTJE 33.266
14.06 ITAItalien 1–0 USAUSA 73.423
15.06 OSTØstrig 0–1 TjekkoslovakietTJE 38.962
19.06 ITAItalien 2–0 TjekkoslovakietTJE 73.303
19.06 OSTØstrig 2–1 USAUSA 34.857
Stilling · Gruppe A
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Italien Italien33004–046
2.Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet32016–334
3.Østrig Østrig31022–3-12
4.USA USA30032–8-60

Gruppe B

DatoKampTilskuere
08.06 ARGArgentina 0–1 CamerounCAM 73.780
09.06 SOVSovjetunionen 0–2 RumænienRUM 42.907
13.06 ARGArgentina 2–0 SovjetunionenSOV 55.759
14.06 CAMCameroun 2–1 RumænienRUM 38.687
18.06 ARGArgentina 1–1 RumænienRUM 52.733
18.06 CAMCameroun 0–4 SovjetunionenSOV 37.307
Stilling · Gruppe B
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Cameroun Cameroun32013–5-24
2.Rumænien Rumænien31114–313
3.Argentina Argentina31113–213
4.Sovjetunionen Sovjetunionen31024–402

Gruppe C

DatoKampTilskuere
10.06 BRABrasilien 2–1 SverigeSVE 62.628
11.06 COSCosta Rica 1–0 SkotlandSKO 30.867
16.06 BRABrasilien 1–0 Costa RicaCOS 58.007
16.06 SVESverige 1–2 SkotlandSKO 31.823
20.06 BRABrasilien 1–0 SkotlandSKO 62.502
20.06 SVESverige 1–2 Costa RicaCOS 30.223
Stilling · Gruppe C
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Brasilien Brasilien33004–136
2.Costa Rica Costa Rica32013–214
3.Skotland Skotland31022–3-12
4.Sverige Sverige30033–6-30

Gruppe D

DatoKampTilskuere
09.06 FAEF.A. Emirater 0–2 ColombiaCOL 30.791
10.06 TYSTyskland 4–1 JugoslavienJUG 74.765
14.06 JUGJugoslavien 1–0 ColombiaCOL 32.257
15.06 TYSTyskland 5–1 F.A. EmiraterFAE 71.169
19.06 TYSTyskland 1–1 ColombiaCOL 72.510
19.06 JUGJugoslavien 4–1 F.A. EmiraterFAE 27.833
Stilling · Gruppe D
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Tyskland Tyskland321010–375
2.Jugoslavien Jugoslavien32016–514
3.Colombia Colombia31113–213
4.F.A. Emirater F.A. Emirater30032–11-90

Gruppe E

DatoKampTilskuere
12.06 BELBelgien 2–0 SydkoreaKOR 32.790
13.06 URUUruguay 0–0 SpanienSPA 35.713
17.06 BELBelgien 3–1 UruguayURU 33.759
17.06 KORSydkorea 1–3 SpanienSPA 32.733
21.06 BELBelgien 1–2 SpanienSPA 35.950
21.06 KORSydkorea 0–1 UruguayURU 29.039
Stilling · Gruppe E
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Spanien Spanien32105–235
2.Belgien Belgien32016–334
3.Uruguay Uruguay31112–3-13
4.Sydkorea Sydkorea30031–6-50

Gruppe F

DatoKampTilskuere
11.06 ENGEngland 1–1 IrlandIRL 35.238
12.06 HOLHolland 1–1 EgyptenEGY 33.421
16.06 ENGEngland 0–0 HollandHOL 35.267
17.06 IRLIrland 0–0 EgyptenEGY 33.288
21.06 ENGEngland 1–0 EgyptenEGY 34.959
21.06 IRLIrland 1–1 HollandHOL 33.288
Stilling · Gruppe F
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.England England31202–114
2.Irland Irland30302–203
3.Holland Holland30302–203
4.Egypten Egypten30211–2-12

Ottendedelsfinale

DatoKampTilskuere
23.06 CAMCameroun 2–1 (E) ColombiaCOL 50.026
23.06 TJETjekkoslovakiet 4–1 Costa RicaCOS 47.673
24.06 BRABrasilien 0–1 ArgentinaARG 61.381
24.06 TYSTyskland 2–1 HollandHOL 74.559
25.06 IRLIrland 0–0 (P) RumænienRUM 31.818
25.06 ITAItalien 2–0 UruguayURU 73.303
26.06 SPASpanien 1–2 (E) JugoslavienJUG 35.500
26.06 ENGEngland 1–0 (E) BelgienBEL 34.520

Kvartfinale

DatoKampTilskuere
30.06 JUGJugoslavien 0–0 (P) ArgentinaARG 38.971
30.06 ITAItalien 1–0 IrlandIRL 73.303
01.07 TYSTyskland 1–0 TjekkoslovakietTJE 73.347
01.07 ENGEngland 3–2 (E) CamerounCAM 55.205

Semifinale

DatoKampTilskuere
03.07 ITAItalien 1–1 (P) ArgentinaARG 59.978
04.07 TYSTyskland 1–1 (P) EnglandENG 62.628

Bronzekamp

DatoKampTilskuere
07.07 ITAItalien 2–1 EnglandENG 51.426

Finale

DatoKampTilskuere
08.07 TYSTyskland 1–0 ArgentinaARG 73.603