Kampprogram, 2026
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 21.00 | MEX | - | SYD | | 2-0 | 80.824 | Wilton Sampaio (BRA) | |
| 12/06 04.00 | KOR | - | TJK | | 2-1 | 44.985 | Amin Omar (EGY) | |
| 18/06 18.00 | TJK | - | SYD | | 1-1 | 67.442 | Tori Penso (USA) | |
| 19/06 03.00 | MEX | - | KOR | | 1-0 | 45.522 | Gustavo Tejera (URU) | |
| 25/06 03.00 | TJK | - | MEX | | 0-3 | 80.824 | Yael Falcón Pérez (ARG) | |
| 25/06 03.00 | SYD | - | KOR | | 1-0 | 51.243 | Facundo Tello (ARG) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 | |
| 2. | Sydafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | |
| 3. | Sydkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 4. | Tjekkiet | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 21.00 | CAN | - | BOS | | 1-1 | 43.002 | Facundo Tello (ARG) | |
| 13/06 21.00 | QAT | - | SCH | | 1-1 | 67.966 | Saíd Martínez (HON) | |
| 18/06 21.00 | SCH | - | BOS | | 4-1 | 70.026 | João Pinheiro (POR) | |
| 19/06 00.00 | CAN | - | QAT | | 6-0 | 52.497 | Cristián Garay (Chile) | |
| 24/06 21.00 | SCH | - | CAN | | 2-1 | 52.497 | Ramon Abatti Abel (BRA) | |
| 24/06 21.00 | BOS | - | QAT | | 3-1 | 66.925 | Jesús Valenzuela (VEN) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 2. | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | |
| 3. | Bosnien-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 4. | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
| Gruppe C | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 00.00 | BRA | - | MAR | | 1-1 | 80.663 | Slavko Vincic (SLO) | |
| 14/06 03.00 | HAI | - | SKO | | 0-1 | 64.146 | Mustapha Ghorbal (ALG) | |
| 20/06 00.00 | SKO | - | MAR | | 0-1 | 64.146 | Ilgiz Tantashev (UZB) | |
| 20/06 03.00 | BRA | - | HAI | | 3-0 | 68.324 | Alejandro Hernandez (SPA) | |
| 25/06 00.00 | SKO | - | BRA | | 0-3 | 64.478 | César Ramos (MEX) | |
| 25/06 00.00 | MAR | - | HAI | | 4-2 | 68.239 | Danny Makkelie (HOL) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 7 | |
| 2. | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 7 | |
| 3. | Skotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
| Gruppe D | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 03.00 | USA | - | PAR | | 4-1 | 70.492 | Danny Makkelie (HOL) | |
| 14/06 06.00 | AUS | - | TYR | | 2-0 | 52.497 | Jesús Valenzuela (VEN) | |
| 19/06 21.00 | USA | - | AUS | | 2-0 | 66.925 | Felix Zwayer (TYS) | |
| 20/06 06.00 | TYR | - | PAR | | 0-1 | 68.827 | Iván Barton (ELS) | |
| 26/06 04.00 | TYR | - | USA | | 3-2 | 70.492 | Mustapha Ghorbal (ALG) | |
| 26/06 04.00 | PAR | - | AUS | | 0-0 | 68.827 | Clément Turpin (FRA) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 | |
| 2. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 4. | Tyrkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
| Gruppe E | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 19.00 | TYS | - | CUR | | 7-1 | 68.021 | Jalal Jayed (MAR) | |
| 15/06 01.00 | ELF | - | ECU | | 1-0 | 68.274 | Francois Letexier (FRA) | |
| 20/06 22.00 | TYS | - | ELF | | 2-1 | 43.036 | Juan Benitez (PAR) | |
| 21/06 02.00 | ECU | - | CUR | | 0-0 | 68.598 | Ning Ma (KIN) | |
| 25/06 22.00 | CUR | - | ELF | | 0-2 | 68.324 | Glenn Nyberg (SVE) | |
| 25/06 22.00 | ECU | - | TYS | | 2-1 | 80.663 | Tori Penso (USA) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 6 | |
| 2. | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 4. | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 |
| Gruppe F | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 22.00 | HOL | - | JAP | | 2-2 | 69.285 | Ismail Elfath (USA) | |
| 15/06 04.00 | SVE | - | TUN | | 5-1 | 50.987 | Yael Falcón Pérez (ARG) | |
| 20/06 19.00 | HOL | - | SVE | | 5-1 | 68.777 | Michael Oliver (ENG) | |
| 21/06 06.00 | TUN | - | JAP | | 0-4 | 51.243 | Istvan Kovacs (RUM) | |
| 26/06 01.00 | JAP | - | SVE | | 1-1 | 70.137 | Iván Barton (ELS) | |
| 26/06 01.00 | TUN | - | HOL | | 1-3 | 68.391 | Katia Garcia (MEX) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 7 | |
| 2. | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 5 | |
| 3. | Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 | |
| 4. | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
| Gruppe G | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 21.00 | BEL | - | EGY | | 1-1 | 66.775 | Ramon Abatti Abel (BRA) | |
| 16/06 03.00 | IRN | - | NZL | | 2-2 | 70.108 | César Ramos (MEX) | |
| 21/06 21.00 | BEL | - | IRN | | 0-0 | 70.317 | Darío Herrera (ARG) | |
| 22/06 03.00 | NZL | - | EGY | | 1-3 | 52.497 | Omar Ali Al-Jamal (FAE) | |
| 27/06 05.00 | EGY | - | IRN | | 1-1 | 66.925 | Szymon Marciniak (POL) | |
| 27/06 05.00 | NZL | - | BEL | | 1-5 | 52.497 | Adham Makhadmeh (JOR) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 5 | |
| 2. | Egypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 | |
| 3. | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 4. | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
| Gruppe H | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 18.00 | SPA | - | KAP | | 0-0 | 67.640 | Adham Makhadmeh (JOR) | |
| 16/06 00.00 | SAU | - | URU | | 1-1 | 62.764 | Maurizio Mariani (ITA) | |
| 21/06 18.00 | SPA | - | SAU | | 4-0 | 68.239 | Raphael Claus (BRA) | |
| 22/06 00.00 | URU | - | KAP | | 2-2 | 64.003 | Espen Eskås (NOR) | |
| 27/06 02.00 | KAP | - | SAU | | 0-0 | 68.278 | Francois Letexier (FRA) | |
| 27/06 02.00 | URU | - | SPA | | 0-1 | 45.065 | Ismail Elfath (USA) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 7 | |
| 2. | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 4. | Saudi Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 |
| Gruppe I | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 21.00 | FRA | - | SEN | | 3-1 | 80.545 | Alireza Faghani (IRN) | |
| 17/06 00.00 | IRQ | - | NOR | | 1-4 | 63.106 | Pierre Atcho (GAB) | |
| 22/06 23.00 | FRA | - | IRQ | | 3-0 | 68.324 | Drew Fischer (CAN) | |
| 23/06 02.00 | NOR | - | SEN | | 3-2 | 80.663 | Wilton Sampaio (BRA) | |
| 26/06 21.00 | NOR | - | FRA | | 1-4 | 64.146 | Michael Oliver (ENG) | |
| 26/06 21.00 | SEN | - | IRQ | | 5-0 | 43.036 | Anthony Taylor (ENG) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankrig | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 9 | |
| 2. | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 1 | 6 | |
| 3. | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | 3 | |
| 4. | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
| Gruppe J | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 03.00 | ARG | - | ALG | | 3-0 | 69.045 | Szymon Marciniak (POL) | |
| 17/06 06.00 | OST | - | JOR | | 3-1 | 68.527 | Dahane Beida (MAU) | |
| 22/06 19.00 | ARG | - | OST | | 2-0 | 70.649 | Amin Omar (EGY) | |
| 23/06 05.00 | JOR | - | ALG | | 1-2 | 68.371 | Slavko Vincic (SLO) | |
| 28/06 04.00 | ALG | - | OST | | 3-3 | 69.045 | Ilgiz Tantashev (UZB) | |
| 28/06 04.00 | JOR | - | ARG | | 1-3 | 70.649 | Istvan Kovacs (RUM) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 | |
| 2. | Østrig | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | |
| 3. | Algeriet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | |
| 4. | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
| Gruppe K | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 19.00 | POR | - | DRC | | 1-1 | 68.777 | Abdulrahman Al-Jassim (QAT) | |
| 18/06 04.00 | UZB | - | COL | | 1-3 | 80.824 | Anthony Taylor (ENG) | |
| 23/06 19.00 | POR | - | UZB | | 5-0 | 68.777 | Jalal Jayed (MAR) | |
| 24/06 04.00 | COL | - | DRC | | 1-0 | 45.358 | Maurizio Mariani (ITA) | |
| 28/06 01.03 | COL | - | POR | | 0-0 | 64.478 | Alireza Faghani (IRN) | |
| 28/06 01.03 | DRC | - | UZB | | 3-1 | 68.239 | Felix Zwayer (TYS) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | |
| 3. | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 4. | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
| Gruppe L | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 22.00 | ENG | - | KRO | | 4-2 | 70.389 | Clément Turpin (FRA) | |
| 18/06 01.00 | GHA | - | PAN | | 1-0 | 42.942 | Glenn Nyberg (SVE) | |
| 23/06 22.00 | ENG | - | GHA | | 0-0 | 63.983 | Saíd Martínez (HON) | |
| 24/06 01.00 | PAN | - | KRO | | 0-1 | 43.036 | Pierre Atcho (GAB) | |
| 27/06 23.00 | PAN | - | ENG | | 0-2 | 80.663 | Abdulrahman Al-Jassim (QAT) | |
| 27/06 23.00 | KRO | - | GHA | | 2-1 | 68.324 | Drew Fischer (CAN) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 2. | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | |
| 3. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
| Sekstendedelsfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 21.00 | SYD | - | CAN | | 0-1 | 69.237 | João Pinheiro (POR) | |
| 29/06 19.00 | BRA | - | JAP | | 2-1 | 68.777 | Maurizio Mariani (ITA) | |
| 29/06 22.30 | TYS | - | PAR | | 1-1 (P) | 63.945 | Jalal Jayed (MAR) | |
| 30/06 03.00 | HOL | - | MAR | | 1-1 (P) | 51.243 | Wilton Sampaio (BRA) | |
| 30/06 19.00 | ELF | - | NOR | | 1-2 | 69.665 | Jesús Valenzuela (VEN) | |
| 30/06 23.00 | FRA | - | SVE | | 3-0 | 80.663 | Danny Makkelie (HOL) | |
| 01/07 03.00 | MEX | - | ECU | | 2-0 | 80.824 | Slavko Vincic (SLO) | |
| 01/07 18.00 | ENG | - | DRC | | 2-1 | 68.239 | Adham Makhadmeh (JOR) | |
| 01/07 22.00 | BEL | - | SEN | | 3-2 (E) | 66.925 | Saíd Martínez (HON) | |
| 02/07 02.00 | USA | - | BOS | | 2-0 | 68.827 | Raphael Claus (BRA) | |
| 02/07 21.00 | SPA | - | OST | | 3-0 | 70.492 | Glenn Nyberg (SVE) | |
| 03/07 01.00 | POR | - | KRO | | 2-1 | 43.036 | Espen Eskås (NOR) | |
| 03/07 05.00 | SCH | - | ALG | | 2-0 | 52.497 | Yael Falcón Pérez (ARG) | |
| 03/07 20.00 | AUS | - | EGY | | 1-1 (P) | 70.244 | Gustavo Tejera (URU) | |
| 04/07 00.00 | ARG | - | KAP | | 3-2 (E) | 64.478 | Drew Fischer (CAN) | |
| 04/07 03.30 | COL | - | GHA | | 1-0 | 69.045 | Clément Turpin (FRA) | |
| Ottendedelsfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 19.00 | CAN | - | MAR | | 0-3 | 68.777 | Michael Oliver (ENG) | |
| 04/07 23.00 | PAR | - | FRA | | 0-1 | 68.324 | Ilgiz Tantashev (UZB) | |
| 05/07 22.00 | BRA | - | NOR | | 1-2 | 80.663 | Ismail Elfath (USA) | |
| 06/07 02.00 | MEX | - | ENG | | 2-3 | 80.824 | Alireza Faghani (IRN) | |
| 06/07 21.00 | POR | - | SPA | | 0-1 | 70.649 | Anthony Taylor (ENG) | |
| 07/07 02.00 | USA | - | BEL | | 1-4 | 66.925 | Adham Makhadmeh (JOR) | |
| 07/07 18.00 | ARG | - | EGY | | 3-2 | 68.239 | Francois Letexier (FRA) | |
| 07/07 22.00 | SCH | - | COL | | 0-0 (P) | 52.497 | Iván Barton (ELS) | |
| Kvartfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 22.00 | FRA | - | MAR | | 2-0 | 63.811 | Facundo Tello (ARG) | |
| 10/07 21.00 | SPA | - | BEL | | 2-1 | 70.492 | Michael Oliver (ENG) | |
| 11/07 23.00 | NOR | - | ENG | | 1-2 (E) | 64.478 | Clément Turpin (FRA) | |
| 12/07 03.00 | ARG | - | SCH | | 3-1 (E) | 69.045 | João Pinheiro (POR) | |
| Semifinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 21.00 | FRA | - | SPA | | 0-2 | 70.176 | Iván Barton (ELS) | |
| 15/07 21.00 | ENG | - | ARG | | 1-2 | 68.239 | Ismail Elfath (USA) | |
| Bronzekamp | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 23.00 | FRA | - | ENG | | - | |||
| Finale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 21.00 | SPA | - | ARG | | - | |||


