Tilskuere69.045
DommerClément Turpin 

| Kampforløb | ||
| Jhon Arias12' | ||
| Jhon Arias 1-014' | ||
| Pause | ||
| Caleb Yirenkyi49' | ||
| Abdul Fatawu66' | ||
| Alidu Seidu76' | ||
| Richard Rios78' | ||
| Startopstillinger | ||
| Camilo Vargas | Lawrence Ati-Zigi | |
| Daniel Munoz | Gideon Mensah | |
| Jhon Lucumi | Jerome Opoku | |
| Johan Mojica | Derrick Luckassen | |
| Dávinson Sánchez | Marvin Senaya 13' ud | |
| Gustavo Puerta | Caleb Yirenkyi 79' ud | |
| James Rodriguez (C) 46' ud | Thomas Partey | |
| Jhon Arias 72' ud | Kwasi Sibo 62' ud | |
| Jefferson Lerma | Antoine Semenyo | |
| Luis Diaz 90' ud | Jordan Ayew (C) 79' ud | |
| Jhon Cordoba 8' ud | Inaki Williams 62' ud | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 46' ↑ Richard Rios | 13' ↑ Alidu Seidu | |
| 72' ↑ Juan Quintero | 79' ↑ Prince Adu | |
| 90' ↑ Jaminton Campaz | 62' ↑ Elisha Owusu | |
| 8' ↑ Luis Suárez | 79' ↑ Ernest Nuamah | |
| 62' ↑ Abdul Fatawu | ||
| Trænere | ||
Néstor Lorenzo |
Carlos Queiroz ![]() |
|



