Kampprogram, 1978
| Gruppe 1 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | - | FRA | | 2-1 | 42.373 | Nicolae Rainea (RUM) | ||
| ARG | - | UNG | | 2-1 | 71.615 | António Garrido (POR) | ||
| ITA | - | UNG | | 3-1 | 26.533 | Ramon Barreto (URU) | ||
| ARG | - | FRA | | 2-1 | 71.666 | Jean Dubach (SCH) | ||
| FRA | - | UNG | | 3-1 | 23.127 | Arnaldo Cezar Coelho (BRA) | ||
| ITA | - | ARG | | 1-0 | 71.712 | Abraham Klein (ISR) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 2. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 3. | Frankrig | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 2 | |
| 4. | Ungarn | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
| Gruppe 2 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYS | - | POL | | 0-0 | 67.579 | Ángel Coerezza (ARG) | ||
| TUN | - | MEX | | 3-1 | 17.396 | John Gordon (SKO) | ||
| POL | - | TUN | | 1-0 | 9.624 | Franco Martínez (SPA) | ||
| TYS | - | MEX | | 6-0 | 35.258 | Farouk Bouzo (SYR) | ||
| TYS | - | TUN | | 0-0 | 30.667 | Cesar Guerrero Orosco (PER) | ||
| POL | - | MEX | | 3-1 | 22.651 | Jaffar Namdar (IRN) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 5 | |
| 2. | Tyskland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-0 | 6 | 4 | |
| 3. | Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 4. | Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
| Gruppe 3 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVE | - | BRA | | 1-1 | 32.569 | Clive Thomas (WAL) | ||
| OST | - | SPA | | 2-1 | 40.841 | Károly Palotai (UNG) | ||
| OST | - | SVE | | 1-0 | 41.424 | Charles Corver (HOL) | ||
| BRA | - | SPA | | 0-0 | 34.771 | Sergio Gonella (ITA) | ||
| BRA | - | OST | | 1-0 | 35.221 | Robert Wurtz (FRA) | ||
| SPA | - | SVE | | 1-0 | 42.132 | Ferdinand Biwersi (TYS) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Østrig | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 2. | Brasilien | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 3. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 4. | Sverige | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
| Gruppe 4 | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | - | IRN | | 3-0 | 33.431 | Alfonso Archundia (MEX) | ||
| PER | - | SKO | | 3-1 | 37.927 | Ulf Eriksson (SVE) | ||
| SKO | - | IRN | | 1-1 | 7.938 | Youssou N'Diaye (SEN) | ||
| HOL | - | PER | | 0-0 | 28.125 | Adolf Prokop (DDR) | ||
| SKO | - | HOL | | 3-2 | 35.130 | Erich Linemayr (OST) | ||
| PER | - | IRN | | 4-1 | 21.262 | Alek Jarguz (POL) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peru | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 5 | |
| 2. | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
| 3. | Skotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | |
| 4. | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 1 |
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYS | - | ITA | | 0-0 | 67.547 | Dušan Maksimovic (JUG) | ||
| HOL | - | OST | | 5-1 | 25.050 | John Gordon (SKO) | ||
| ITA | - | OST | | 1-0 | 66.695 | Francis Rion (BEL) | ||
| TYS | - | HOL | | 2-2 | 40.750 | Ramon Barreto (URU) | ||
| HOL | - | ITA | | 2-1 | 67.433 | Franco Martínez (SPA) | ||
| OST | - | TYS | | 3-2 | 38.318 | Abraham Klein (ISR) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 5 | |
| 2. | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3. | Tyskland | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | |
| 4. | Østrig | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 2 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | - | PER | | 3-0 | 31.278 | Nicolae Rainea (RUM) | ||
| ARG | - | POL | | 2-0 | 37.091 | Ulf Eriksson (SVE) | ||
| POL | - | PER | | 1-0 | 35.288 | Patrick Partridge (ENG) | ||
| ARG | - | BRA | | 0-0 | 37.326 | Károly Palotai (UNG) | ||
| BRA | - | POL | | 3-1 | 39.586 | Juan Silvagno (CHI) | ||
| ARG | - | PER | | 6-0 | 37.315 | Robert Wurtz (FRA) | ||
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | 8 | 5 | |
| 2. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | |
| 3. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 2 | |
| 4. | Peru | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | 0 |


