Tilskuere36.127
DommerHugh Phillips 

| Kampforløb | ||
| Siggi Held 1-015' | ||
| Helmut Haller 2-020' | ||
| Franz Beckenbauer 3-039' | ||
| Pause | ||
| Franz Beckenbauer 4-052' | ||
| Helmut Haller 5-077' | P | |
| Startopstillinger | ||
| Hans Tilkowski | Karl Elsener | |
| Horst-Dieter Höttges | Hans-Ruedi Führer | |
| Karl-Heinz Schnellinger | Hans-Ruedi Führer | |
| Willi Schulz | André Grobéty | |
| Wolfgang Weber | Heinz Schneiter (C) | |
| Franz Beckenbauer | Ely Tacchella | |
| Helmut Haller | Richard Dürr | |
| Albert Brülls | Robert Hosp | |
| Wolfgang Overath | Fritz Künzli | |
| Uwe Seeler (C) | Karl Odermatt | |
| Siggi Held | Jean-Claude Schindelholz | |
| Trænere | ||
Helmut Schön |
Alfredo Foni ![]() |
|



