Uwe Seeler
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
4 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6 | 600 | 3 | 6 | – | – | – | – | Hamburger SV |
| 1966 | 6 | 570 | 2 | 6 | – | – | – | – | Hamburger SV |
| 1962 | 4 | 360 | 2 | 4 | – | – | – | – | Hamburger SV |
| 1958 | 5 | 450 | 2 | 5 | – | – | – | – | Hamburger SV |
| I alt | 21 | 1.980 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle VM-kampe
21 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-06-20 | Bronzekamp | TYS – URU | 1–0 | 90 | – | |||
| 1970-06-17 | Semifinale | ITA – TYS | 4–3 | 120 | – | |||
| 1970-06-14 | Kvartfinale | TYS – ENG | 3–2 | 120 | 1 | |||
| 1970-06-10 | Gruppe 4 | TYS – PER | 3–1 | 90 | – | |||
| 1970-06-07 | Gruppe 4 | TYS – BUL | 5–2 | 90 | 1 | |||
| 1970-06-03 | Gruppe 4 | TYS – MAR | 2–1 | 90 | 1 | |||
| 1966-07-30 | Finale | ENG – TYS | 4–2 | 120 | – | |||
| 1966-07-25 | Semifinale | TYS – SOV | 2–1 | 90 | – | |||
| 1966-07-23 | Kvartfinale | TYS – URU | 4–0 | 90 | 1 | |||
| 1966-07-20 | Gruppe 2 | TYS – SPA | 2–1 | 90 | 1 | |||
| 1966-07-16 | Gruppe 2 | TYS – ARG | 0–0 | 90 | – | |||
| 1966-07-12 | Gruppe 2 | TYS – SCH | 5–0 | 90 | – | |||
| 1962-06-10 | Kvartfinale | JUG – TYS | 1–0 | 90 | – | |||
| 1962-06-06 | Gruppe 2 | TYS – CHI | 2–0 | 90 | 1 | |||
| 1962-06-03 | Gruppe 2 | TYS – SCH | 2–1 | 90 | 1 | |||
| 1962-05-31 | Gruppe 2 | TYS – ITA | 0–0 | 90 | – | |||
| 1958-06-24 | Semifinale | SVE – TYS | 3–1 | 90 | – | |||
| 1958-06-19 | Kvartfinale | TYS – JUG | 1–0 | 90 | – | |||
| 1958-06-15 | Gruppe 1 | TYS – NIR | 2–2 | 90 | 1 | |||
| 1958-06-11 | Gruppe 1 | TYS – TJE | 2–2 | 90 | – | |||
| 1958-06-08 | Gruppe 1 | ARG – TYS | 1–3 | 90 | 1 |
Resultater
Slutrunder4
Vundet13 (62 %)
Uafgjort4 (19 %)
Tabt4 (19 %)
Resume
Seneste kamp1970-06-20 · TYS – URU (1–0)
Største sejr1966-07-12 · TYS – SCH (5–0)
Største nederlag1966-07-30 · ENG – TYS (4–2)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
15 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | 240 | 1 | – | 1 | 1 |
| Italien | 2 | 210 | – | 1 | 1 | – |
| Argentina | 2 | 180 | 1 | 1 | – | 1 |
| Jugoslavien | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
| Schweiz | 2 | 180 | 2 | – | – | 1 |
| Uruguay | 2 | 180 | 2 | – | – | 1 |
| Bulgarien | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Chile | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Marokko | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Nordirland | 1 | 90 | – | 1 | – | 1 |
| Peru | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sovjetunionen | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Spanien | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Sverige | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Tjekkoslovakiet | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
