Wolfgang Overath
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunderAlle VM-kampe
19 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-07-07Finale | HOL – TYS | 1–2 | 90 | – | |||
| 1974-07-03Gruppe B | POL – TYS | 0–1 | 90 | – | |||
| 1974-06-30Gruppe B | TYS – SVE | 4–2 | 90 | 1 | |||
| 1974-06-26Gruppe B | JUG – TYS | 0–2 | 90 | – | |||
| 1974-06-22Gruppe 1 | DDR – TYS | 1–0 | 68 | – | ↓ | ||
| 1974-06-18Gruppe 1 | AUS – TYS | 0–3 | 90 | 1 | |||
| 1974-06-14Gruppe 1 | TYS – CHI | 1–0 | 76 | – | ↓ | ||
| 1970-06-20Bronzekamp | TYS – URU | 1–0 | 90 | 1 | |||
| 1970-06-17Semifinale | ITA – TYS | 4–3 | 120 | – | |||
| 1970-06-14Kvartfinale | TYS – ENG | 3–2 | 120 | – | |||
| 1970-06-10Gruppe 4 | TYS – PER | 3–1 | 90 | – | |||
| 1970-06-07Gruppe 4 | TYS – BUL | 5–2 | 90 | – | |||
| 1970-06-03Gruppe 4 | TYS – MAR | 2–1 | 90 | – | |||
| 1966-07-30Finale | ENG – TYS | 4–2 | 120 | – | |||
| 1966-07-25Semifinale | TYS – SOV | 2–1 | 90 | – | |||
| 1966-07-23Kvartfinale | TYS – URU | 4–0 | 90 | – | |||
| 1966-07-20Gruppe 2 | TYS – SPA | 2–1 | 90 | – | |||
| 1966-07-16Gruppe 2 | TYS – ARG | 0–0 | 90 | – | |||
| 1966-07-12Gruppe 2 | TYS – SCH | 5–0 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet15 (79 %)
Uafgjort1 (5 %)
Tabt3 (16 %)
Resume
Seneste kamp1974-07-07 · HOL – TYS (1–2)
Største sejr1966-07-12 · TYS – SCH (5–0)
Største nederlag1966-07-30 · ENG – TYS (4–2)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
17 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | 240 | 1 | – | 1 | – |
| Uruguay | 2 | 180 | 2 | – | – | 1 |
| Italien | 1 | 120 | – | – | 1 | – |
| Argentina | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Australien | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Bulgarien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Holland | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Jugoslavien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Marokko | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Peru | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Polen | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Schweiz | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sovjetunionen | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Spanien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sverige | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Chile | 1 | 76 | 1 | – | – | – |
| DDR | 1 | 68 | – | – | 1 | – |
