Zbigniew Boniek
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 4 | 360 | – | 4 | – | – | 1 | – | Roma |
| 1982 | 6 | 540 | 4 | 6 | – | – | 2 | – | Widzew Lodz |
| 1978 | 6 | 382 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | Widzew Lodz |
| I alt | 16 | 1.282 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Alle VM-kampe
16 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-06-16Ottendedelsfinale | BRA – POL | 4–0 | 90 | – | |||
| 1986-06-11Gruppe F | ENG – POL | 3–0 | 90 | – | |||
| 1986-06-07Gruppe F | POL – POR | 1–0 | 90 | – | |||
| 1986-06-02Gruppe F | MAR – POL | 0–0 | 90 | – | |||
| 1982-07-10Bronzekamp | POL – FRA | 3–2 | 90 | – | |||
| 1982-07-04Gruppe A | POL – SOV | 0–0 | 90 | – | |||
| 1982-06-28Gruppe A | POL – BEL | 3–0 | 90 | 3 | |||
| 1982-06-22Gruppe 1 | POL – PER | 5–1 | 90 | 1 | |||
| 1982-06-19Gruppe 1 | POL – CAM | 0–0 | 90 | – | |||
| 1982-06-14Gruppe 1 | ITA – POL | 0–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-21Gruppe B | BRA – POL | 3–1 | 90 | – | |||
| 1978-06-18Gruppe B | POL – PER | 1–0 | 85 | – | ↓ | ||
| 1978-06-14Gruppe B | ARG – POL | 2–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-10Gruppe 2 | POL – MEX | 3–1 | 90 | 2 | |||
| 1978-06-06Gruppe 2 | POL – TUN | 1–0 | 15 | – | ↑ | ||
| 1978-06-01Gruppe 2 | TYS – POL | 0–0 | 12 | – | ↑ |
Resultater
Slutrunder3
Vundet7 (44 %)
Uafgjort5 (31 %)
Tabt4 (25 %)
Resume
Seneste kamp1986-06-16 · BRA – POL (4–0)
Største sejr1982-06-22 · POL – PER (5–1)
Største nederlag1986-06-16 · BRA – POL (4–0)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
14 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 2 | 180 | – | – | 2 | – |
| Peru | 2 | 175 | 2 | – | – | 1 |
| Argentina | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Belgien | 1 | 90 | 1 | – | – | 3 |
| Cameroun | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| England | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Frankrig | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Italien | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Marokko | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Mexico | 1 | 90 | 1 | – | – | 2 |
| Portugal | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sovjetunionen | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Tunesien | 1 | 15 | 1 | – | – | – |
| Tyskland | 1 | 12 | – | 1 | – | – |
