Jordan Pickford
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunderAlle VM-kampe
19 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Semifinale | ENG – ARG | 1–2 | 90 | – | |||
| 2026-07-11 | Kvartfinale | NOR – ENG | 1–2 | 120 | – | |||
| 2026-07-06 | Ottendedelsfinale | MEX – ENG | 2–3 | 90 | – | |||
| 2026-07-01 | Sekstendedelsfinale | ENG – DRC | 2–1 | 90 | – | |||
| 2026-06-27 | Gruppe L | PAN – ENG | 0–2 | 90 | – | |||
| 2026-06-23 | Gruppe L | ENG – GHA | 0–0 | 90 | – | |||
| 2026-06-17 | Gruppe L | ENG – KRO | 4–2 | 90 | – | |||
| 2022-12-10 | Kvartfinale | ENG – FRA | 1–2 | 90 | – | |||
| 2022-12-04 | Ottendedelsfinale | ENG – SEN | 3–0 | 90 | – | |||
| 2022-11-29 | Gruppe B | WAL – ENG | 0–3 | 90 | – | |||
| 2022-11-25 | Gruppe B | ENG – USA | 0–0 | 90 | – | |||
| 2022-11-21 | Gruppe B | ENG – IRN | 6–2 | 90 | – | |||
| 2018-07-14 | Bronzekamp | BEL – ENG | 2–0 | 90 | – | |||
| 2018-07-11 | Semifinale | KRO – ENG | 2–1 | 120 | – | |||
| 2018-07-07 | Kvartfinale | SVE – ENG | 0–2 | 90 | – | |||
| 2018-07-03 | Ottendedelsfinale | COL – ENG | 1–1 | 120 | – | |||
| 2018-06-28 | Gruppe G | ENG – BEL | 0–1 | 90 | – | |||
| 2018-06-24 | Gruppe G | ENG – PAN | 6–1 | 90 | – | |||
| 2018-06-18 | Gruppe G | TUN – ENG | 1–2 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet11 (58 %)
Uafgjort3 (16 %)
Tabt5 (26 %)
Resume
Seneste kamp2026-07-15 · ENG – ARG (1–2)
Største sejr2018-06-24 · ENG – PAN (6–1)
Største nederlag2018-07-14 · BEL – ENG (2–0)
Straffespark3 (0 reddet/ikke scoret, 3 scoret imod)
Modstandere
16 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroatien | 2 | 210 | 1 | – | 1 | – |
| Belgien | 2 | 180 | – | – | 2 | – |
| Panama | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
| Colombia | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Norge | 1 | 120 | 1 | – | – | – |
| Argentina | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| DR Congo | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Frankrig | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Ghana | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Iran | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Mexico | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Senegal | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sverige | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tunesien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| USA | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Wales | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
