Dejan Lovren
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
3 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 600 | – | 6 | – | – | 1 | – | Zenit St. Petersburg |
| 2018 | 7 | 651 | – | 6 | 1 | – | 1 | – | Liverpool |
| 2014 | 3 | 270 | – | 3 | – | – | 1 | – | Southampton |
| I alt | 16 | 1.521 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Alle VM-kampe
16 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13Semifinale | ARG – KRO | 3–0 | 90 | – | |||
| 2022-12-09Kvartfinale | KRO – BRA | 1–1 | 120 | – | |||
| 2022-12-05Ottendedelsfinale | JAP – KRO | 1–1 | 120 | – | |||
| 2022-12-01Gruppe F | KRO – BEL | 0–0 | 90 | – | |||
| 2022-11-27Gruppe F | KRO – CAN | 4–1 | 90 | – | |||
| 2022-11-23Gruppe F | MAR – KRO | 0–0 | 90 | – | |||
| 2018-07-15Finale | FRA – KRO | 4–2 | 90 | – | |||
| 2018-07-11Semifinale | KRO – ENG | 2–1 | 120 | – | |||
| 2018-07-07Kvartfinale | RUS – KRO | 2–2 | 120 | – | |||
| 2018-07-01Ottendedelsfinale | KRO – DAN | 1–1 | 120 | – | |||
| 2018-06-26Gruppe D | ICE – KRO | 1–2 | 21 | – | ↑ | ||
| 2018-06-21Gruppe D | ARG – KRO | 0–3 | 90 | – | |||
| 2018-06-16Gruppe D | KRO – NIG | 2–0 | 90 | – | |||
| 2014-06-23Gruppe A | KRO – MEX | 1–3 | 90 | – | |||
| 2014-06-18Gruppe A | CAM – KRO | 0–4 | 90 | – | |||
| 2014-06-12Gruppe A | BRA – KRO | 3–1 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder3
Vundet6 (38 %)
Uafgjort6 (38 %)
Tabt4 (25 %)
Resume
Seneste kamp2022-12-13 · ARG – KRO (3–0)
Største sejr2014-06-18 · CAM – KRO (0–4)
Største nederlag2022-12-13 · ARG – KRO (3–0)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
14 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 2 | 210 | – | 1 | 1 | – |
| Argentina | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
| Danmark | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| England | 1 | 120 | 1 | – | – | – |
| Japan | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Rusland | 1 | 120 | – | 1 | – | – |
| Belgien | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Cameroun | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Canada | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Frankrig | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Marokko | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Mexico | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| Nigeria | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Island | 1 | 21 | 1 | – | – | – |
