Luis Suárez
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
4 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 147 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | Club Nacional de Football |
| 2018 | 5 | 450 | 2 | 5 | – | – | – | – | FC Barcelona |
| 2014 | 2 | 177 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | Liverpool |
| 2010 | 6 | 539 | 3 | 6 | – | 4 | – | 1 | Ajax Amsterdam |
| I alt | 16 | 1.313 | 7 | 15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Alle VM-kampe
16 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02Gruppe H | GHA – URU | 0–2 | 65 | – | ↓ | ||
| 2022-11-28Gruppe H | POR – URU | 2–0 | 19 | – | ↑ | ||
| 2022-11-24Gruppe H | URU – KOR | 0–0 | 63 | – | ↓ | ||
| 2018-07-06Kvartfinale | URU – FRA | 0–2 | 90 | – | |||
| 2018-06-30Ottendedelsfinale | URU – POR | 2–1 | 90 | – | |||
| 2018-06-25Gruppe A | URU – RUS | 3–0 | 90 | 1 | |||
| 2018-06-20Gruppe A | URU – SAU | 1–0 | 90 | 1 | |||
| 2018-06-15Gruppe A | EGY – URU | 0–1 | 90 | – | |||
| 2014-06-24Gruppe D | ITA – URU | 0–1 | 90 | – | |||
| 2014-06-19Gruppe D | URU – ENG | 2–1 | 87 | 2 | ↓ | ||
| 2010-07-10Bronzekamp | URU – TYS | 2–3 | 90 | – | |||
| 2010-07-02Kvartfinale | URU – GHA | 1–1 | 119 | – | |||
| 2010-06-26Ottendedelsfinale | URU – KOR | 2–1 | 83 | 2 | ↓ | ||
| 2010-06-22Gruppe A | MEX – URU | 0–1 | 84 | 1 | ↓ | ||
| 2010-06-16Gruppe A | SYD – URU | 0–3 | 90 | – | |||
| 2010-06-11Gruppe A | URU – FRA | 0–0 | 73 | – | ↓ |
Resultater
Slutrunder4
Vundet10 (63 %)
Uafgjort3 (19 %)
Tabt3 (19 %)
Resume
Seneste kamp2022-12-02 · GHA – URU (0–2)
Største sejr2018-06-25 · URU – RUS (3–0)
Største nederlag2022-11-28 · POR – URU (2–0)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
12 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 2 | 184 | 1 | 1 | – | – |
| Frankrig | 2 | 163 | – | 1 | 1 | – |
| Sydkorea | 2 | 146 | 1 | 1 | – | 2 |
| Portugal | 2 | 109 | 1 | – | 1 | – |
| Egypten | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Italien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Rusland | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Saudi Arabien | 1 | 90 | 1 | – | – | 1 |
| Sydafrika | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tyskland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
| England | 1 | 87 | 1 | – | – | 2 |
| Mexico | 1 | 84 | 1 | – | – | 1 |
