| Uruguay |
14 slutrunder
| Slutrunde | Nr. | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022, Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
| 2018, Rusland | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-3 |
| 2014, Brasilien | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 |
| 2010, Sydafrika | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 |
| 2002, Japan/Sydkorea | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 |
| 1990, Italien | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 |
| 1986, Mexico | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 |
| 1974, Tyskland | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
| 1970, Mexico | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 |
| 1966, England | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1962, Chile | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
| 1954, Schweiz | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-9 |
| 1950, Brasilien | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-5 |
| 1930, Uruguay | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 |
| 59 | 25 | 13 | 21 | 89-76 | ||
