Wladyslaw Zmuda
SpillerprofilStatistik pr. slutrunde
4 slutrunder| VM | K | Min | Mål | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1 | 8 | – | – | 1 | – | – | – | Cremonese |
| 1982 | 7 | 630 | – | 7 | – | – | 1 | – | Widzew Lodz |
| 1978 | 6 | 540 | – | 6 | – | – | – | – | Slask Wroclaw |
| 1974 | 7 | 630 | – | 7 | – | – | – | – | Gwardia Warszawa |
| I alt | 21 | 1.808 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alle VM-kampe
21 kampe| Dato / runde | Kamp | Res | Min | Mål | Kort | Skiftet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-06-16Ottendedelsfinale | BRA – POL | 4–0 | 8 | – | ↑ | ||
| 1982-07-10Bronzekamp | POL – FRA | 3–2 | 90 | – | |||
| 1982-07-08Semifinale | POL – ITA | 0–2 | 90 | – | |||
| 1982-07-04Gruppe A | POL – SOV | 0–0 | 90 | – | |||
| 1982-06-28Gruppe A | POL – BEL | 3–0 | 90 | – | |||
| 1982-06-22Gruppe 1 | POL – PER | 5–1 | 90 | – | |||
| 1982-06-19Gruppe 1 | POL – CAM | 0–0 | 90 | – | |||
| 1982-06-14Gruppe 1 | ITA – POL | 0–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-21Gruppe B | BRA – POL | 3–1 | 90 | – | |||
| 1978-06-18Gruppe B | POL – PER | 1–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-14Gruppe B | ARG – POL | 2–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-10Gruppe 2 | POL – MEX | 3–1 | 90 | – | |||
| 1978-06-06Gruppe 2 | POL – TUN | 1–0 | 90 | – | |||
| 1978-06-01Gruppe 2 | TYS – POL | 0–0 | 90 | – | |||
| 1974-07-06Bronzekamp | BRA – POL | 0–1 | 90 | – | |||
| 1974-07-03Gruppe B | POL – TYS | 0–1 | 90 | – | |||
| 1974-06-30Gruppe B | POL – JUG | 2–1 | 90 | – | |||
| 1974-06-26Gruppe B | SVE – POL | 0–1 | 90 | – | |||
| 1974-06-23Gruppe 4 | POL – ITA | 2–1 | 90 | – | |||
| 1974-06-19Gruppe 4 | HAI – POL | 0–7 | 90 | – | |||
| 1974-06-15Gruppe 4 | POL – ARG | 3–2 | 90 | – |
Resultater
Slutrunder4
Vundet12 (57 %)
Uafgjort4 (19 %)
Tabt5 (24 %)
Resume
Seneste kamp1986-06-16 · BRA – POL (4–0)
Største sejr1974-06-19 · HAI – POL (0–7)
Største nederlag1986-06-16 · BRA – POL (4–0)
Straffespark0 (0 scoret, 0 brændt)
Modstandere
14 lande| Modstander | K | Min | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | – |
| Brasilien | 3 | 188 | 1 | – | 2 | – |
| Argentina | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
| Peru | 2 | 180 | 2 | – | – | – |
| Tyskland | 2 | 180 | – | 1 | 1 | – |
| Belgien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Cameroun | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Frankrig | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Haiti | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Jugoslavien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Mexico | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Sovjetunionen | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| Sverige | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
| Tunesien | 1 | 90 | 1 | – | – | – |
