2026 USA, Canada og Mexico
SlutrundeoverblikGruppe A
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 21.00 | MEX![]() |
2–0 | SYD |
80.824 | Wilton Sampaio BRA |
| 12/06 04.00 | KOR![]() |
2–1 | TJK |
44.985 | Amin Omar EGY |
| 18/06 18.00 | TJK![]() |
1–1 | SYD |
67.442 | Tori Penso USA |
| 19/06 03.00 | MEX![]() |
1–0 | KOR |
45.522 | Gustavo Tejera URU |
| 25/06 03.00 | TJK![]() |
0–3 | MEX |
80.824 | Yael Falcón Pérez ARG |
| 25/06 03.00 | SYD![]() |
1–0 | KOR |
51.243 | Facundo Tello ARG |
Gruppe B
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 21.00 | CAN![]() |
1–1 | BOS |
43.002 | Facundo Tello ARG |
| 13/06 21.00 | QAT![]() |
1–1 | SCH |
67.966 | Saíd Martínez HON |
| 18/06 21.00 | SCH![]() |
4–1 | BOS |
70.026 | João Pinheiro POR |
| 19/06 00.00 | CAN![]() |
6–0 | QAT |
52.497 | Cristián Garay Chile |
| 24/06 21.00 | SCH![]() |
2–1 | CAN |
52.497 | Ramon Abatti Abel BRA |
| 24/06 21.00 | BOS![]() |
3–1 | QAT |
66.925 | Jesús Valenzuela VEN |
Stilling · Gruppe B
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | 4 | 7 |
| 2. | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–3 | 5 | 4 |
| 3. | Bosnien-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 |
| 4. | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–10 | -8 | 1 |
Gruppe C
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 00.00 | BRA![]() |
1–1 | MAR |
80.663 | Slavko Vincic SLO |
| 14/06 03.00 | HAI![]() |
0–1 | SKO |
64.146 | Mustapha Ghorbal ALG |
| 20/06 00.00 | SKO![]() |
0–1 | MAR |
64.146 | Ilgiz Tantashev UZB |
| 20/06 03.00 | BRA![]() |
3–0 | HAI |
68.324 | Alejandro Hernandez SPA |
| 25/06 00.00 | SKO![]() |
0–3 | BRA |
64.478 | César Ramos MEX |
| 25/06 00.00 | MAR![]() |
4–2 | HAI |
68.239 | Danny Makkelie HOL |
Gruppe D
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 03.00 | USA![]() |
4–1 | PAR |
70.492 | Danny Makkelie HOL |
| 14/06 06.00 | AUS![]() |
2–0 | TYR |
52.497 | Jesús Valenzuela VEN |
| 19/06 21.00 | USA![]() |
2–0 | AUS |
66.925 | Felix Zwayer TYS |
| 20/06 06.00 | TYR![]() |
0–1 | PAR |
68.827 | Iván Barton ELS |
| 26/06 04.00 | TYR![]() |
3–2 | USA |
70.492 | Mustapha Ghorbal ALG |
| 26/06 04.00 | PAR![]() |
0–0 | AUS |
68.827 | Clément Turpin FRA |
Stilling · Gruppe D
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | 4 | 6 |
| 2. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 4 |
| 4. | Tyrkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
Gruppe E
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 19.00 | TYS![]() |
7–1 | CUR |
68.021 | Jalal Jayed MAR |
| 15/06 01.00 | ELF![]() |
1–0 | ECU |
68.274 | Francois Letexier FRA |
| 20/06 22.00 | TYS![]() |
2–1 | ELF |
43.036 | Juan Benitez PAR |
| 21/06 02.00 | ECU![]() |
0–0 | CUR |
68.598 | Ning Ma KIN |
| 25/06 22.00 | CUR![]() |
0–2 | ELF |
68.324 | Glenn Nyberg SVE |
| 25/06 22.00 | ECU![]() |
2–1 | TYS |
80.663 | Tori Penso USA |
Stilling · Gruppe E
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–4 | 6 | 6 |
| 2. | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | 2 | 6 |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 4. | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–9 | -8 | 1 |
Gruppe F
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 22.00 | HOL![]() |
2–2 | JAP |
69.285 | Ismail Elfath USA |
| 15/06 04.00 | SVE![]() |
5–1 | TUN |
50.987 | Yael Falcón Pérez ARG |
| 20/06 19.00 | HOL![]() |
5–1 | SVE |
68.777 | Michael Oliver ENG |
| 21/06 06.00 | TUN![]() |
0–4 | JAP |
51.243 | Istvan Kovacs RUM |
| 26/06 01.00 | JAP![]() |
1–1 | SVE |
70.137 | Iván Barton ELS |
| 26/06 01.00 | TUN![]() |
1–3 | HOL |
68.391 | Katia Garcia MEX |
Gruppe G
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 21.00 | BEL![]() |
1–1 | EGY |
66.775 | Ramon Abatti Abel BRA |
| 16/06 03.00 | IRN![]() |
2–2 | NZL |
70.108 | César Ramos MEX |
| 21/06 21.00 | BEL![]() |
0–0 | IRN |
70.317 | Darío Herrera ARG |
| 22/06 03.00 | NZL![]() |
1–3 | EGY |
52.497 | Omar Ali Al-Jamal FAE |
| 27/06 05.00 | EGY![]() |
1–1 | IRN |
66.925 | Szymon Marciniak POL |
| 27/06 05.00 | NZL![]() |
1–5 | BEL |
52.497 | Adham Makhadmeh JOR |
Stilling · Gruppe G
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–2 | 4 | 5 |
| 2. | Egypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–3 | 2 | 5 |
| 3. | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 |
| 4. | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–10 | -6 | 1 |
Gruppe H
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 18.00 | SPA![]() |
0–0 | KAP |
67.640 | Adham Makhadmeh JOR |
| 16/06 00.00 | SAU![]() |
1–1 | URU |
62.764 | Maurizio Mariani ITA |
| 21/06 18.00 | SPA![]() |
4–0 | SAU |
68.239 | Raphael Claus BRA |
| 22/06 00.00 | URU![]() |
2–2 | KAP |
64.003 | Espen Eskås NOR |
| 27/06 02.00 | KAP![]() |
0–0 | SAU |
68.278 | Francois Letexier FRA |
| 27/06 02.00 | URU![]() |
0–1 | SPA |
45.065 | Ismail Elfath USA |
Stilling · Gruppe H
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | 5 | 7 |
| 2. | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 0 | 3 |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 |
| 4. | Saudi Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–5 | -4 | 2 |
Gruppe I
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 21.00 | FRA![]() |
3–1 | SEN |
80.545 | Alireza Faghani IRN |
| 17/06 00.00 | IRQ![]() |
1–4 | NOR |
63.106 | Pierre Atcho GAB |
| 22/06 23.00 | FRA![]() |
3–0 | IRQ |
68.324 | Drew Fischer CAN |
| 23/06 02.00 | NOR![]() |
3–2 | SEN |
80.663 | Wilton Sampaio BRA |
| 26/06 21.00 | NOR![]() |
1–4 | FRA |
64.146 | Michael Oliver ENG |
| 26/06 21.00 | SEN![]() |
5–0 | IRQ |
43.036 | Anthony Taylor ENG |
Gruppe J
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 03.00 | ARG![]() |
3–0 | ALG |
69.045 | Szymon Marciniak POL |
| 17/06 06.00 | OST![]() |
3–1 | JOR |
68.527 | Dahane Beida MAU |
| 22/06 19.00 | ARG![]() |
2–0 | OST |
70.649 | Amin Omar EGY |
| 23/06 05.00 | JOR![]() |
1–2 | ALG |
68.371 | Slavko Vincic SLO |
| 28/06 04.00 | ALG![]() |
3–3 | OST |
69.045 | Ilgiz Tantashev UZB |
| 28/06 04.00 | JOR![]() |
1–3 | ARG |
70.649 | Istvan Kovacs RUM |
Gruppe K
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 19.00 | POR![]() |
1–1 | DRC |
68.777 | Abdulrahman Al-Jassim QAT |
| 18/06 04.00 | UZB![]() |
1–3 | COL |
80.824 | Anthony Taylor ENG |
| 23/06 19.00 | POR![]() |
5–0 | UZB |
68.777 | Jalal Jayed MAR |
| 24/06 04.00 | COL![]() |
1–0 | DRC |
45.358 | Maurizio Mariani ITA |
| 28/06 01.03 | COL![]() |
0–0 | POR |
64.478 | Alireza Faghani IRN |
| 28/06 01.03 | DRC![]() |
3–1 | UZB |
68.239 | Felix Zwayer TYS |
Stilling · Gruppe K
| Nr. | Land | K | V | U | T | Mål | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | 3 | 7 |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–1 | 5 | 5 |
| 3. | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 1 | 4 |
| 4. | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 |
Gruppe L
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 22.00 | ENG![]() |
4–2 | KRO |
70.389 | Clément Turpin FRA |
| 18/06 01.00 | GHA![]() |
1–0 | PAN |
42.942 | Glenn Nyberg SVE |
| 23/06 22.00 | ENG![]() |
0–0 | GHA |
63.983 | Saíd Martínez HON |
| 24/06 01.00 | PAN![]() |
0–1 | KRO |
43.036 | Pierre Atcho GAB |
| 27/06 23.00 | PAN![]() |
0–2 | ENG |
80.663 | Abdulrahman Al-Jassim QAT |
| 27/06 23.00 | KRO![]() |
2–1 | GHA |
68.324 | Drew Fischer CAN |
Sekstendedelsfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 21.00 | SYD![]() |
0–1 | CAN |
69.237 | João Pinheiro POR |
| 29/06 19.00 | BRA![]() |
2–1 | JAP |
68.777 | Maurizio Mariani ITA |
| 29/06 22.30 | TYS![]() |
1–1 (P) | PAR |
63.945 | Jalal Jayed MAR |
| 30/06 03.00 | HOL![]() |
1–1 (P) | MAR |
51.243 | Wilton Sampaio BRA |
| 30/06 19.00 | ELF![]() |
1–2 | NOR |
69.665 | Jesús Valenzuela VEN |
| 30/06 23.00 | FRA![]() |
3–0 | SVE |
80.663 | Danny Makkelie HOL |
| 01/07 03.00 | MEX![]() |
2–0 | ECU |
80.824 | Slavko Vincic SLO |
| 01/07 18.00 | ENG![]() |
2–1 | DRC |
68.239 | Adham Makhadmeh JOR |
| 01/07 22.00 | BEL![]() |
3–2 (E) | SEN |
66.925 | Saíd Martínez HON |
| 02/07 02.00 | USA![]() |
2–0 | BOS |
68.827 | Raphael Claus BRA |
| 02/07 21.00 | SPA![]() |
3–0 | OST |
70.492 | Glenn Nyberg SVE |
| 03/07 01.00 | POR![]() |
2–1 | KRO |
43.036 | Espen Eskås NOR |
| 03/07 05.00 | SCH![]() |
2–0 | ALG |
52.497 | Yael Falcón Pérez ARG |
| 03/07 20.00 | AUS![]() |
1–1 (P) | EGY |
70.244 | Gustavo Tejera URU |
| 04/07 00.00 | ARG![]() |
3–2 (E) | KAP |
64.478 | Drew Fischer CAN |
| 04/07 03.30 | COL![]() |
1–0 | GHA |
69.045 | Clément Turpin FRA |
Ottendedelsfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 19.00 | CAN![]() |
0–3 | MAR |
68.777 | Michael Oliver ENG |
| 04/07 23.00 | PAR![]() |
0–1 | FRA |
68.324 | Ilgiz Tantashev UZB |
| 05/07 22.00 | BRA![]() |
1–2 | NOR |
80.663 | Ismail Elfath USA |
| 06/07 02.00 | MEX![]() |
2–3 | ENG |
80.824 | Alireza Faghani IRN |
| 06/07 21.00 | POR![]() |
0–1 | SPA |
70.649 | Anthony Taylor ENG |
| 07/07 02.00 | USA![]() |
1–4 | BEL |
66.925 | Adham Makhadmeh JOR |
| 07/07 18.00 | ARG![]() |
3–2 | EGY |
68.239 | Francois Letexier FRA |
| 07/07 22.00 | SCH![]() |
0–0 (P) | COL |
52.497 | Iván Barton ELS |
Kvartfinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 22.00 | FRA![]() |
2–0 | MAR |
63.811 | Facundo Tello ARG |
| 10/07 21.00 | SPA![]() |
2–1 | BEL |
70.492 | Michael Oliver ENG |
| 11/07 23.00 | NOR![]() |
1–2 (E) | ENG |
64.478 | Clément Turpin FRA |
| 12/07 03.00 | ARG![]() |
3–1 (E) | SCH |
69.045 | João Pinheiro POR |
Semifinale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 21.00 | FRA![]() |
0–2 | SPA |
70.176 | Iván Barton ELS |
| 15/07 21.00 | ENG![]() |
1–2 | ARG |
68.239 | Ismail Elfath USA |
Bronzekamp
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 23.00 | FRA![]() |
4–6 | ENG |
64.478 | Jesús Valenzuela VEN |
Finale
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 21.00 | SPA![]() |
1–0 (E) | ARG |
80.663 | Slavko Vincic SLO |

















































