VM-trofæ
SUPERSTATS · VM I FODBOLD

Verdensmesterskabet

Statistik, historie og rekorder siden 1930.

2026 USA, Canada og Mexico

Slutrundeoverblik
Lande48
Spillere1.036
Kampe104
Mål308
Mål pr. kamp2,96
Medaljer
1.SpanienSpanien
2.ArgentinaArgentina
3.EnglandEngland
Maple, Zayu og Clutch

Gruppe A

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
11/06 21.00 MEXMexico 2–0 SydafrikaSYD 80.824 Wilton Sampaio BRA
12/06 04.00 KORSydkorea 2–1 TjekkietTJK 44.985 Amin Omar EGY
18/06 18.00 TJKTjekkiet 1–1 SydafrikaSYD 67.442 Tori Penso USA
19/06 03.00 MEXMexico 1–0 SydkoreaKOR 45.522 Gustavo Tejera URU
25/06 03.00 TJKTjekkiet 0–3 MexicoMEX 80.824 Yael Falcón Pérez ARG
25/06 03.00 SYDSydafrika 1–0 SydkoreaKOR 51.243 Facundo Tello ARG
Stilling · Gruppe A
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Mexico Mexico33006–069
2.Sydafrika Sydafrika31112–3-14
3.Sydkorea Sydkorea31022–3-13
4.Tjekkiet Tjekkiet30122–6-41

Gruppe B

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
12/06 21.00 CANCanada 1–1 Bosnien-HercegovinaBOS 43.002 Facundo Tello ARG
13/06 21.00 QATQatar 1–1 SchweizSCH 67.966 Saíd Martínez HON
18/06 21.00 SCHSchweiz 4–1 Bosnien-HercegovinaBOS 70.026 João Pinheiro POR
19/06 00.00 CANCanada 6–0 QatarQAT 52.497 Cristián Garay Chile
24/06 21.00 SCHSchweiz 2–1 CanadaCAN 52.497 Ramon Abatti Abel BRA
24/06 21.00 BOSBosnien-Hercegovina 3–1 QatarQAT 66.925 Jesús Valenzuela VEN
Stilling · Gruppe B
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Schweiz Schweiz32107–347
2.Canada Canada31118–354
3.Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina31115–6-14
4.Qatar Qatar30122–10-81

Gruppe C

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
14/06 00.00 BRABrasilien 1–1 MarokkoMAR 80.663 Slavko Vincic SLO
14/06 03.00 HAIHaiti 0–1 SkotlandSKO 64.146 Mustapha Ghorbal ALG
20/06 00.00 SKOSkotland 0–1 MarokkoMAR 64.146 Ilgiz Tantashev UZB
20/06 03.00 BRABrasilien 3–0 HaitiHAI 68.324 Alejandro Hernandez SPA
25/06 00.00 SKOSkotland 0–3 BrasilienBRA 64.478 César Ramos MEX
25/06 00.00 MARMarokko 4–2 HaitiHAI 68.239 Danny Makkelie HOL
Stilling · Gruppe C
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Brasilien Brasilien32107–167
2.Marokko Marokko32106–337
3.Skotland Skotland31021–4-33
4.Haiti Haiti30032–8-60

Gruppe D

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
13/06 03.00 USAUSA 4–1 ParaguayPAR 70.492 Danny Makkelie HOL
14/06 06.00 AUSAustralien 2–0 TyrkietTYR 52.497 Jesús Valenzuela VEN
19/06 21.00 USAUSA 2–0 AustralienAUS 66.925 Felix Zwayer TYS
20/06 06.00 TYRTyrkiet 0–1 ParaguayPAR 68.827 Iván Barton ELS
26/06 04.00 TYRTyrkiet 3–2 USAUSA 70.492 Mustapha Ghorbal ALG
26/06 04.00 PARParaguay 0–0 AustralienAUS 68.827 Clément Turpin FRA
Stilling · Gruppe D
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.USA USA32018–446
2.Australien Australien31112–204
3.Paraguay Paraguay31112–4-24
4.Tyrkiet Tyrkiet31023–5-23

Gruppe E

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
14/06 19.00 TYSTyskland 7–1 CuraçaoCUR 68.021 Jalal Jayed MAR
15/06 01.00 ELFElfenbenskysten 1–0 EcuadorECU 68.274 Francois Letexier FRA
20/06 22.00 TYSTyskland 2–1 ElfenbenskystenELF 43.036 Juan Benitez PAR
21/06 02.00 ECUEcuador 0–0 CuraçaoCUR 68.598 Ning Ma KIN
25/06 22.00 CURCuraçao 0–2 ElfenbenskystenELF 68.324 Glenn Nyberg SVE
25/06 22.00 ECUEcuador 2–1 TysklandTYS 80.663 Tori Penso USA
Stilling · Gruppe E
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Tyskland Tyskland320110–466
2.Elfenbenskysten Elfenbenskysten32014–226
3.Ecuador Ecuador31112–204
4.Curaçao Curaçao30121–9-81

Gruppe F

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
14/06 22.00 HOLHolland 2–2 JapanJAP 69.285 Ismail Elfath USA
15/06 04.00 SVESverige 5–1 TunesienTUN 50.987 Yael Falcón Pérez ARG
20/06 19.00 HOLHolland 5–1 SverigeSVE 68.777 Michael Oliver ENG
21/06 06.00 TUNTunesien 0–4 JapanJAP 51.243 Istvan Kovacs RUM
26/06 01.00 JAPJapan 1–1 SverigeSVE 70.137 Iván Barton ELS
26/06 01.00 TUNTunesien 1–3 HollandHOL 68.391 Katia Garcia MEX
Stilling · Gruppe F
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Holland Holland321010–467
2.Japan Japan31207–345
3.Sverige Sverige31117–704
4.Tunesien Tunesien30032–12-100

Gruppe G

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
15/06 21.00 BELBelgien 1–1 EgyptenEGY 66.775 Ramon Abatti Abel BRA
16/06 03.00 IRNIran 2–2 New ZealandNZL 70.108 César Ramos MEX
21/06 21.00 BELBelgien 0–0 IranIRN 70.317 Darío Herrera ARG
22/06 03.00 NZLNew Zealand 1–3 EgyptenEGY 52.497 Omar Ali Al-Jamal FAE
27/06 05.00 EGYEgypten 1–1 IranIRN 66.925 Szymon Marciniak POL
27/06 05.00 NZLNew Zealand 1–5 BelgienBEL 52.497 Adham Makhadmeh JOR
Stilling · Gruppe G
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Belgien Belgien31206–245
2.Egypten Egypten31205–325
3.Iran Iran30303–303
4.New Zealand New Zealand30124–10-61

Gruppe H

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
15/06 18.00 SPASpanien 0–0 Kap VerdeKAP 67.640 Adham Makhadmeh JOR
16/06 00.00 SAUSaudi Arabien 1–1 UruguayURU 62.764 Maurizio Mariani ITA
21/06 18.00 SPASpanien 4–0 Saudi ArabienSAU 68.239 Raphael Claus BRA
22/06 00.00 URUUruguay 2–2 Kap VerdeKAP 64.003 Espen Eskås NOR
27/06 02.00 KAPKap Verde 0–0 Saudi ArabienSAU 68.278 Francois Letexier FRA
27/06 02.00 URUUruguay 0–1 SpanienSPA 45.065 Ismail Elfath USA
Stilling · Gruppe H
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Spanien Spanien32105–057
2.Kap Verde Kap Verde30302–203
3.Uruguay Uruguay30213–4-12
4.Saudi Arabien Saudi Arabien30211–5-42

Gruppe I

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
16/06 21.00 FRAFrankrig 3–1 SenegalSEN 80.545 Alireza Faghani IRN
17/06 00.00 IRQIrak 1–4 NorgeNOR 63.106 Pierre Atcho GAB
22/06 23.00 FRAFrankrig 3–0 IrakIRQ 68.324 Drew Fischer CAN
23/06 02.00 NORNorge 3–2 SenegalSEN 80.663 Wilton Sampaio BRA
26/06 21.00 NORNorge 1–4 FrankrigFRA 64.146 Michael Oliver ENG
26/06 21.00 SENSenegal 5–0 IrakIRQ 43.036 Anthony Taylor ENG
Stilling · Gruppe I
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Frankrig Frankrig330010–289
2.Norge Norge32018–716
3.Senegal Senegal31028–623
4.Irak Irak30031–12-110

Gruppe J

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
17/06 03.00 ARGArgentina 3–0 AlgerietALG 69.045 Szymon Marciniak POL
17/06 06.00 OSTØstrig 3–1 JordanJOR 68.527 Dahane Beida MAU
22/06 19.00 ARGArgentina 2–0 ØstrigOST 70.649 Amin Omar EGY
23/06 05.00 JORJordan 1–2 AlgerietALG 68.371 Slavko Vincic SLO
28/06 04.00 ALGAlgeriet 3–3 ØstrigOST 69.045 Ilgiz Tantashev UZB
28/06 04.00 JORJordan 1–3 ArgentinaARG 70.649 Istvan Kovacs RUM
Stilling · Gruppe J
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Argentina Argentina33008–179
2.Østrig Østrig31116–604
3.Algeriet Algeriet31115–7-24
4.Jordan Jordan30033–8-50

Gruppe K

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
17/06 19.00 PORPortugal 1–1 DR CongoDRC 68.777 Abdulrahman Al-Jassim QAT
18/06 04.00 UZBUsbekistan 1–3 ColombiaCOL 80.824 Anthony Taylor ENG
23/06 19.00 PORPortugal 5–0 UsbekistanUZB 68.777 Jalal Jayed MAR
24/06 04.00 COLColombia 1–0 DR CongoDRC 45.358 Maurizio Mariani ITA
28/06 01.03 COLColombia 0–0 PortugalPOR 64.478 Alireza Faghani IRN
28/06 01.03 DRCDR Congo 3–1 UsbekistanUZB 68.239 Felix Zwayer TYS
Stilling · Gruppe K
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.Colombia Colombia32104–137
2.Portugal Portugal31206–155
3.DR Congo DR Congo31114–314
4.Usbekistan Usbekistan30032–11-90

Gruppe L

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
17/06 22.00 ENGEngland 4–2 KroatienKRO 70.389 Clément Turpin FRA
18/06 01.00 GHAGhana 1–0 PanamaPAN 42.942 Glenn Nyberg SVE
23/06 22.00 ENGEngland 0–0 GhanaGHA 63.983 Saíd Martínez HON
24/06 01.00 PANPanama 0–1 KroatienKRO 43.036 Pierre Atcho GAB
27/06 23.00 PANPanama 0–2 EnglandENG 80.663 Abdulrahman Al-Jassim QAT
27/06 23.00 KROKroatien 2–1 GhanaGHA 68.324 Drew Fischer CAN
Stilling · Gruppe L
Nr.LandKVUTMålDiffP
1.England England32106–247
2.Kroatien Kroatien32015–506
3.Ghana Ghana31112–204
4.Panama Panama30030–4-40

Sekstendedelsfinale

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
28/06 21.00 SYDSydafrika 0–1 CanadaCAN 69.237 João Pinheiro POR
29/06 19.00 BRABrasilien 2–1 JapanJAP 68.777 Maurizio Mariani ITA
29/06 22.30 TYSTyskland 1–1 (P) ParaguayPAR 63.945 Jalal Jayed MAR
30/06 03.00 HOLHolland 1–1 (P) MarokkoMAR 51.243 Wilton Sampaio BRA
30/06 19.00 ELFElfenbenskysten 1–2 NorgeNOR 69.665 Jesús Valenzuela VEN
30/06 23.00 FRAFrankrig 3–0 SverigeSVE 80.663 Danny Makkelie HOL
01/07 03.00 MEXMexico 2–0 EcuadorECU 80.824 Slavko Vincic SLO
01/07 18.00 ENGEngland 2–1 DR CongoDRC 68.239 Adham Makhadmeh JOR
01/07 22.00 BELBelgien 3–2 (E) SenegalSEN 66.925 Saíd Martínez HON
02/07 02.00 USAUSA 2–0 Bosnien-HercegovinaBOS 68.827 Raphael Claus BRA
02/07 21.00 SPASpanien 3–0 ØstrigOST 70.492 Glenn Nyberg SVE
03/07 01.00 PORPortugal 2–1 KroatienKRO 43.036 Espen Eskås NOR
03/07 05.00 SCHSchweiz 2–0 AlgerietALG 52.497 Yael Falcón Pérez ARG
03/07 20.00 AUSAustralien 1–1 (P) EgyptenEGY 70.244 Gustavo Tejera URU
04/07 00.00 ARGArgentina 3–2 (E) Kap VerdeKAP 64.478 Drew Fischer CAN
04/07 03.30 COLColombia 1–0 GhanaGHA 69.045 Clément Turpin FRA

Ottendedelsfinale

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
04/07 19.00 CANCanada 0–3 MarokkoMAR 68.777 Michael Oliver ENG
04/07 23.00 PARParaguay 0–1 FrankrigFRA 68.324 Ilgiz Tantashev UZB
05/07 22.00 BRABrasilien 1–2 NorgeNOR 80.663 Ismail Elfath USA
06/07 02.00 MEXMexico 2–3 EnglandENG 80.824 Alireza Faghani IRN
06/07 21.00 PORPortugal 0–1 SpanienSPA 70.649 Anthony Taylor ENG
07/07 02.00 USAUSA 1–4 BelgienBEL 66.925 Adham Makhadmeh JOR
07/07 18.00 ARGArgentina 3–2 EgyptenEGY 68.239 Francois Letexier FRA
07/07 22.00 SCHSchweiz 0–0 (P) ColombiaCOL 52.497 Iván Barton ELS

Kvartfinale

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
09/07 22.00 FRAFrankrig 2–0 MarokkoMAR 63.811 Facundo Tello ARG
10/07 21.00 SPASpanien 2–1 BelgienBEL 70.492 Michael Oliver ENG
11/07 23.00 NORNorge 1–2 (E) EnglandENG 64.478 Clément Turpin FRA
12/07 03.00 ARGArgentina 3–1 (E) SchweizSCH 69.045 João Pinheiro POR

Semifinale

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
14/07 21.00 FRAFrankrig 0–2 SpanienSPA 70.176 Iván Barton ELS
15/07 21.00 ENGEngland 1–2 ArgentinaARG 68.239 Ismail Elfath USA

Bronzekamp

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
18/07 23.00 FRAFrankrig 4–6 EnglandENG 64.478 Jesús Valenzuela VEN

Finale

DatoHjemmeResultatUdeTilskuereDommer
19/07 21.00 SPASpanien 1–0 (E) ArgentinaARG 80.663 Slavko Vincic SLO