Topscorere, VM 2014
| Navn | Mål | Kampe | Min. | Min. per mål | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Rodriguez | 6 | 5 | 399 | 67 | |
| Thomas Müller | 5 | 7 | 681 | 136 | |
| Neymar | 4 | 5 | 454 | 114 | |
| Robin van Persie | 4 | 6 | 544 | 136 | |
| Lionel Messi | 4 | 7 | 692 | 173 | |
| André Schürrle | 3 | 6 | 250 | 83 | |
| Enner Valencia | 3 | 3 | 270 | 90 | |
| Xherdan Shaqiri | 3 | 4 | 386 | 129 | |
| Karim Benzema | 3 | 5 | 450 | 150 | |
| Arjen Robben | 3 | 7 | 690 | 230 | |
| Tim Cahill | 2 | 2 | 158 | 79 | |
| Wilfried Bony | 2 | 3 | 166 | 83 | |
| Abdelmoumene Djabou | 2 | 3 | 169 | 85 | |
| Luis Suárez | 2 | 2 | 177 | 89 | |
| Memphis Depay | 2 | 4 | 178 | 89 | |
| Mario Mandžukic | 2 | 2 | 180 | 90 | |
| Jackson Martinez | 2 | 3 | 195 | 98 | |
| Ivan Perisic | 2 | 3 | 257 | 129 | |
| Mario Götze | 2 | 6 | 259 | 130 | |
| André Ayew | 2 | 3 | 260 | 130 | |
