Holland
Samlet statistik
All-time| Slutrunder | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 59 | 32 | 16 | 11 | 107–57 |
Alle kampe
59 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Sekstendedelsfinale | HOL – MAR | 1–1 | 51.243 | |
| 2026-06-26 | Gruppe F | TUN – HOL | 1–3 | 68.391 | |
| 2026-06-20 | Gruppe F | HOL – SVE | 5–1 | 68.777 | |
| 2026-06-14 | Gruppe F | HOL – JAP | 2–2 | 69.285 | |
| 2022-12-09 | Kvartfinale | HOL – ARG | 2–2 | 88.235 | |
| 2022-12-03 | Ottendedelsfinale | HOL – USA | 3–1 | 44.846 | |
| 2022-11-29 | Gruppe A | HOL – QAT | 2–0 | 66.784 | |
| 2022-11-25 | Gruppe A | HOL – ECU | 1–1 | 44.833 | |
| 2022-11-21 | Gruppe A | SEN – HOL | 0–2 | 41.721 | |
| 2014-07-12 | Bronzekamp | BRA – HOL | 0–3 | 68.034 | |
| 2014-07-09 | Semifinale | HOL – ARG | 0–0 | 63.267 | |
| 2014-07-05 | Kvartfinale | HOL – COS | 0–0 | 51.179 | |
| 2014-06-29 | Ottendedelsfinale | HOL – MEX | 2–1 | 58.817 | |
| 2014-06-23 | Gruppe B | HOL – CHI | 2–0 | 62.996 | |
| 2014-06-18 | Gruppe B | AUS – HOL | 2–3 | 42.877 | |
| 2014-06-13 | Gruppe B | SPA – HOL | 1–5 | 48.173 | |
| 2010-07-11 | Finale | HOL – SPA | 0–1 | 84.490 | |
| 2010-07-06 | Semifinale | URU – HOL | 2–3 | 62.479 | |
| 2010-07-02 | Kvartfinale | HOL – BRA | 2–1 | 40.186 | |
| 2010-06-28 | Ottendedelsfinale | HOL – SLK | 2–1 | 61.962 | |
| 2010-06-24 | Gruppe E | CAM – HOL | 1–2 | 63.093 | |
| 2010-06-19 | Gruppe E | HOL – JAP | 1–0 | 62.010 | |
| 2010-06-14 | Gruppe E | HOL – DAN | 2–0 | 83.465 | |
| 2006-06-25 | Ottendedelsfinale | POR – HOL | 1–0 | 41.000 | |
| 2006-06-21 | Gruppe C | HOL – ARG | 0–0 | 48.000 | |
| 2006-06-16 | Gruppe C | HOL – ELF | 2–1 | 52.000 | |
| 2006-06-11 | Gruppe C | SEM – HOL | 0–1 | 43.000 | |
| 1998-07-11 | Bronzekamp | HOL – KRO | 1–2 | 45.500 | |
| 1998-07-07 | Semifinale | BRA – HOL | 1–1 | 54.000 | |
| 1998-07-04 | Kvartfinale | HOL – ARG | 2–1 | 55.000 | |
| 1998-06-29 | Ottendedelsfinale | HOL – JUG | 2–1 | 33.500 | |
| 1998-06-25 | Gruppe E | HOL – MEX | 2–2 | 30.600 | |
| 1998-06-20 | Gruppe E | HOL – KOR | 5–0 | 55.000 | |
| 1998-06-13 | Gruppe E | HOL – BEL | 0–0 | 77.000 | |
| 1994-07-09 | Kvartfinale | HOL – BRA | 2–3 | 63.500 | |
| 1994-07-04 | Ottendedelsfinale | HOL – IRL | 2–0 | 61.355 | |
| 1994-06-29 | Gruppe F | MAR – HOL | 1–2 | 60.578 | |
| 1994-06-25 | Gruppe F | BEL – HOL | 1–0 | 62.387 | |
| 1994-06-20 | Gruppe F | HOL – SAU | 2–1 | 50.535 | |
| 1990-06-24 | Ottendedelsfinale | TYS – HOL | 2–1 | 74.559 | |
| 1990-06-21 | Gruppe F | IRL – HOL | 1–1 | 33.288 | |
| 1990-06-16 | Gruppe F | ENG – HOL | 0–0 | 35.267 | |
| 1990-06-12 | Gruppe F | HOL – EGY | 1–1 | 33.421 | |
| 1978-06-25 | Finale | ARG – HOL | 3–1 | 71.483 | |
| 1978-06-21 | Gruppe A | HOL – ITA | 2–1 | 67.433 | |
| 1978-06-18 | Gruppe A | TYS – HOL | 2–2 | 40.750 | |
| 1978-06-14 | Gruppe A | HOL – OST | 5–1 | 25.050 | |
| 1978-06-11 | Gruppe 4 | SKO – HOL | 3–2 | 35.130 | |
| 1978-06-07 | Gruppe 4 | HOL – PER | 0–0 | 28.125 | |
| 1978-06-03 | Gruppe 4 | HOL – IRN | 3–0 | 33.431 | |
| 1974-07-07 | Finale | HOL – TYS | 1–2 | 78.200 | |
| 1974-07-03 | Gruppe A | HOL – BRA | 2–0 | 53.700 | |
| 1974-06-30 | Gruppe A | DDR – HOL | 0–2 | 68.348 | |
| 1974-06-26 | Gruppe A | HOL – ARG | 4–0 | 56.548 | |
| 1974-06-23 | Gruppe 3 | BUL – HOL | 1–4 | 53.300 | |
| 1974-06-19 | Gruppe 3 | HOL – SVE | 0–0 | 53.700 | |
| 1974-06-15 | Gruppe 3 | URU – HOL | 0–2 | 55.100 | |
| 1938-06-05 | 1. runde | TJE – HOL | 3–0 | 11.000 | |
| 1934-05-27 | Indledende | SCH – HOL | 3–2 | 33.000 |
