Tilskuere51.179
DommerRavshan Irmatov 

| Kampforløb | ||
| Junior Diaz37' | ||
| Pause | ||
| Michael Umaña52' | ||
| Bruno Martins Indi64' | ||
| Giancarlo Gonzalez81' | ||
| Johnny Acosta107' | ||
| Klaas-Jan Huntelaar111' | ||
| Startopstillinger | ||
| Jasper Cillessen 120' ud | Keylor Navas | |
| Ron Vlaar | Johnny Acosta | |
| Stefan De Vrij | Giancarlo Gonzalez | |
| Bruno Martins Indi 106' ud | Michael Umaña | |
| Daley Blind | Junior Diaz | |
| Wesley Sneijder | Cristian Gamboa 79' ud | |
| Arjen Robben | Celso Borges | |
| Georginio Wijnaldum | Christian Bolaños | |
| Robin van Persie (C) | Yeltsin Tejeda 97' ud | |
| Dirk Kuyt | Joel Campbell 66' ud | |
| Memphis Depay 76' ud | Bryan Ruiz (C) | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 120' ↑ Tim Krul | 79' ↑ Dave Myrie | |
| 106' ↑ Klaas-Jan Huntelaar | 97' ↑ Jose Cubero | |
| 76' ↑ Jeremain Lens | 66' ↑ Marcos Ureña | |
| Trænere | ||
Louis Van Gaal |
Jorge Luis Pinto ![]() |
|
| Straffesparkskonkurrence | ||
| Celso Borges 0-1 | ||
| Robin van Persie 1-1 | ||
| × | Bryan Ruiz 1-1 | |
| Arjen Robben 2-1 | ||
| Giancarlo Gonzalez 2-2 | ||
| Wesley Sneijder 3-2 | ||
| Christian Bolaños 3-3 | ||
| Dirk Kuyt 4-3 | ||
| × | Michael Umaña 4-3 | |



