Sverige
Samlet statistik
All-time| Slutrunder | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 55 | 20 | 14 | 21 | 87–83 |
Alle kampe
55 kampe| Dato | Runde | Kamp | Res | Tilskuere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Sekstendedelsfinale | FRA – SVE | 3–0 | 80.663 | |
| 2026-06-26 | Gruppe F | JAP – SVE | 1–1 | 70.137 | |
| 2026-06-20 | Gruppe F | HOL – SVE | 5–1 | 68.777 | |
| 2026-06-15 | Gruppe F | SVE – TUN | 5–1 | 50.987 | |
| 2018-07-07 | Kvartfinale | SVE – ENG | 0–2 | 39.991 | |
| 2018-07-03 | Ottendedelsfinale | SVE – SCH | 1–0 | 64.042 | |
| 2018-06-27 | Gruppe F | MEX – SVE | 0–3 | 33.061 | |
| 2018-06-23 | Gruppe F | TYS – SVE | 2–1 | 44.287 | |
| 2018-06-18 | Gruppe F | SVE – KOR | 1–0 | 42.300 | |
| 2006-06-24 | Ottendedelsfinale | TYS – SVE | 2–0 | 66.000 | |
| 2006-06-20 | Gruppe B | SVE – ENG | 2–2 | 45.000 | |
| 2006-06-15 | Gruppe B | SVE – PAR | 1–0 | 72.000 | |
| 2006-06-10 | Gruppe B | TRI – SVE | 0–0 | 62.959 | |
| 2002-06-16 | Ottendedelsfinale | SVE – SEN | 1–2 | 39.747 | |
| 2002-06-12 | Gruppe F | SVE – ARG | 1–1 | 45.777 | |
| 2002-06-07 | Gruppe F | SVE – NIG | 2–1 | 36.194 | |
| 2002-06-02 | Gruppe F | ENG – SVE | 1–1 | 52.721 | |
| 1994-07-16 | Bronzekamp | SVE – BUL | 4–0 | 91.500 | |
| 1994-07-13 | Semifinale | SVE – BRA | 0–1 | 91.856 | |
| 1994-07-10 | Kvartfinale | RUM – SVE | 2–2 | 83.500 | |
| 1994-07-03 | Ottendedelsfinale | SAU – SVE | 1–3 | 60.277 | |
| 1994-06-28 | Gruppe B | BRA – SVE | 1–1 | 77.217 | |
| 1994-06-24 | Gruppe B | SVE – RUS | 3–1 | 71.528 | |
| 1994-06-19 | Gruppe B | CAM – SVE | 2–2 | 93.194 | |
| 1990-06-20 | Gruppe C | SVE – COS | 1–2 | 30.223 | |
| 1990-06-16 | Gruppe C | SVE – SKO | 1–2 | 31.823 | |
| 1990-06-10 | Gruppe C | BRA – SVE | 2–1 | 62.628 | |
| 1978-06-11 | Gruppe 3 | SPA – SVE | 1–0 | 42.132 | |
| 1978-06-07 | Gruppe 3 | OST – SVE | 1–0 | 41.424 | |
| 1978-06-03 | Gruppe 3 | SVE – BRA | 1–1 | 32.569 | |
| 1974-07-03 | Gruppe B | SVE – JUG | 2–1 | 41.300 | |
| 1974-06-30 | Gruppe B | TYS – SVE | 4–2 | 67.800 | |
| 1974-06-26 | Gruppe B | SVE – POL | 0–1 | 44.955 | |
| 1974-06-23 | Gruppe 3 | SVE – URU | 3–0 | 28.300 | |
| 1974-06-19 | Gruppe 3 | HOL – SVE | 0–0 | 53.700 | |
| 1974-06-15 | Gruppe 3 | SVE – BUL | 0–0 | 23.800 | |
| 1970-06-10 | Gruppe 2 | SVE – URU | 1–0 | 18.163 | |
| 1970-06-07 | Gruppe 2 | SVE – ISR | 1–1 | 9.624 | |
| 1970-06-03 | Gruppe 2 | ITA – SVE | 1–0 | 13.433 | |
| 1958-06-29 | Finale | BRA – SVE | 5–2 | 49.737 | |
| 1958-06-24 | Semifinale | SVE – TYS | 3–1 | 49.471 | |
| 1958-06-19 | Kvartfinale | SVE – SOV | 2–0 | 31.900 | |
| 1958-06-15 | Gruppe 3 | SVE – WAL | 0–0 | 30.287 | |
| 1958-06-12 | Gruppe 3 | SVE – UNG | 2–1 | 38.850 | |
| 1958-06-08 | Gruppe 3 | SVE – MEX | 3–0 | 34.107 | |
| 1950-07-16 | Finalegruppe | SVE – SPA | 3–1 | 11.227 | |
| 1950-07-13 | Finalegruppe | URU – SVE | 3–2 | 7.987 | |
| 1950-07-09 | Finalegruppe | BRA – SVE | 7–1 | 138.886 | |
| 1950-06-29 | Gruppe 3 | SVE – PAR | 2–2 | 7.903 | |
| 1950-06-25 | Gruppe 3 | SVE – ITA | 3–2 | 36.502 | |
| 1938-06-19 | Bronzekamp | BRA – SVE | 4–2 | 12.000 | |
| 1938-06-16 | Semifinale | UNG – SVE | 5–1 | 20.000 | |
| 1938-06-12 | Kvartfinale | SVE – CUB | 8–0 | 7.000 | |
| 1934-05-31 | Kvartfinale | TYS – SVE | 2–1 | 3.000 | |
| 1934-05-27 | Indledende | SVE – ARG | 3–2 | 14.000 |
